3ª Etapa da VI Copa Rancho Mariana - 07 a 09 de Fevereiro de 2019 - Rancho Mariana - Altinópolis, SP • 1031 inscrições no evento • 413 animais no evento • 182 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 61.120,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 29 inscrições na categoria. • Total de 24 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BRUNO MISSIATO |    MIRACLE POR TARI WV | P188778 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 17.340 | 1º 1D | 
| 2 | 13 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA |    SPORTY MISS CASH | P162760 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.444 | 2º 1D | 
| 3 | 10 | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ |    LUA BRANCA FLY | M213208 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 17.586 | 3º 1D | 
| 4 | 18 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL |    ERICK CHICKS HR | P171586 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL | 17.596 | |
| 5 | 22 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA |    VICTORIA FLY RLT | P115541 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.665 | |
| 6 | 4 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA |    COCKPIT T CASH | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.677 | |
| 7 | 23 | LEONARDO GONZALES GOMES |    RUM FOR TIMES EK | P191465 | MARIANA DE LUCA CARDOSO | 17.731 | |
| 8 | 14 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI |    DILLO COUNTY HR | P157606 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 17.739 | |
| 9 | 8 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ |    EFFORT FLY TY | P160643 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 17.764 | |
| 10 | 5 | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA |    BOON BEE DEE LN | P147112 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.775 | |
| 11 | 11 | JESSICA NATANY DOS SANTOS |    NEMO VICTORY LW | P147856 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.818 | |
| 12 | 1 | BERNARDO FERNANDES CARSALADE |    FOWARD OF FAME | P194269 | JOAO PEDRO GODOY SILVA | 17.821 | |
| 13 | 20 | RENATA LAUCK SOUZA |    B2B MORGANA ROLLS | P188675 | ODILON DINIZ NETO | 17.867 | 1º 2D | 
| 14 | 24 | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ |    ZD SARAH MORENA | P158922 | KAROLINA NEGRAO CHIURATTO | 17.916 | 2º 2D | 
| 15 | 6 | ADRIANO LUCIO PEREIRA DE ARAUJO |    GOLDEN PLAY | P119493 | LAURA DO AMARAL DEL GAUDIO FRENEDA | 17.956 | 3º 2D | 
| 16 | 16 | JULIANA FRANCO PASSARINI |    POCO MONEY RED DA 5T | P212557 | JULIANA FRANCO PASSARINI | 18.110 | |
| 17 | 2 | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI BOZELLI |    PUMA VICTORY LW | P178022 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 18.189 | |
| 18 | 27 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA |    EAGLE MAX ZORRERA | P244373 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | 18.190 | |
| 19 | 15 | FHILIPE MISSIATO |    TOPASIL LANE JIBF | P188430 | FELIPE L NUNES DE PAULA | 18.372 | |
| 20 | 25 | RICHELLE MARCILLI | SCOTT FENIX LEO | P199297 | RICHELLE MARCILLI BENTO | 18.546 | |
| 21 | 28 | CIBELE JULIANO SCHMEISKE RODRIGUEZ |    GUATAMBU FLY TY | P195364 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 18.713 | |
| 22 | 7 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | SILVER COUNTY | P221182 | PLINIO WILLY MELO BANDEIRA | 18.976 | |
| 23 | 21 | LAYANA RAVASI DITURI |    FIRE BLUE PHOENIX | P173073 | LUCAS RAVASI DITURI | 22.233 | |
| 24 | 26 | KELI CRISTINA FRANCO LUCIE | BILLY MERRY | P226939 | KELI CRISTINA FRANCO LUCIE | 23.060 | |
| 25 | PEDRO HENRIQUE ZERBATO | WINNIN BREEZE | P152243 | EDUARDA DREES RATES DE MENDONCA | 23.086 | ||
| 26 | 17 | BRUNO MISSIATO |    PETIT POIS | M219016 | CARLOS ANTONIO LANZA | 23.355 | |
| 27 | 12 | JULIA MOREIRA DE FARIA SOUSA | SHOW BEE DEE | P192795 | ANA CAROLINA GIRALDO | 23.651 | |
| 28 | 19 | LUCILEIDE ALVES DE SOUZA |    TIME FOR FUN | M205087 | EDNA SILVA OLIVEIRA | 32.940 | |
| 29 | 9 | LEONARDO GONZALES GOMES |    PLAYBOYS FAME EK | P132462 | LEONARDO GONZALES GOMES | sat | 
APOIO