3ª Etapa do XVII Campeonato NBQM - 22 a 24 de Março de 2013 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 833 inscrições no evento • 362 animais no evento • 178 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 72.401,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 33 inscrições na categoria. • Total de 21 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | BRUNA GIACON GONCALVES |    DON JUAN TOP | P098379 | BRUNA GIACON GONCALVES | 17.574 | 1º 1D | 
| 2 | 28 | CAROLINA MASSA MARINS FANTON |    EF FIRST DOWN SHADY | P094876 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.646 | 2º 1D | 
| 3 | 1 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO |    SCHUMACHER AGAE | P086705 | PAULO CESAR CARVALHO COSTA HERMANN | 17.704 | 3º 1D | 
| 4 | 14 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | UPTURN AGAE | P098521 | HENRIQUE HERWEG | 17.713 | 4º 1D | 
| 5 | 17 | NATHALIA DE FREITAS LAVADO |    TEMPESTADE RED | P093391 | TIAGO BETTIO VIDES | 17.731 | |
| 6 | 29 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG |    WATCH AGAE | P111260 | HENRIQUE HERWEG | 17.915 | |
| 7 | 24 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO |    SANTA BARBARA SMA | P097050 | MELISSA MARIA PAGANINI FERREIRA SCARMELOTO | 17.919 | |
| 8 | 7 | ANA PAULA ZILLO |    ST RAMBLA | P099756 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 17.923 | |
| 9 | 25 | ISABELLA ROSOLEN |    WRANGLER S SON AGAE | P111257 | JULIA PEREIRA DA SILVA | 17.931 | |
| 10 | 15 | ANA PAULA ZILLO |    ST PIPOCA | P105168 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.963 | |
| 11 | 20 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO |    MISS DASH WARS | P084277 | KSH RANCH LTDA | 17.970 | |
| 12 | 16 | MARIANA CARRIL ELUI | OKIE LEO MOON | P118728 | CARMO DONIZETTI CAMARGO | 18.008 | |
| 13 | 18 | CAROLINA MASSA MARINS FANTON |    EF VO LINDA BROWN | M194831 | EMILIO BENEDITO FANTON | 18.029 | |
| 14 | 13 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE |    SHADY PIROLETA | B003359 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | 18.143 | 1º 2D | 
| 15 | 11 | ISABELLA ROSOLEN | AMERICAN BEAUTY AGAE | P132548 | ISABELLA CAMPO DALL ORTO VASCONCELOS ROSOLEN | 18.222 | 2º 2D | 
| 16 | HELENA MARTHA GREINER MADEIRA HERWEG |    XUMI AGAE | P118299 | HENRIQUE HERWEG | 18.228 | 3º 2D | |
| 17 | 26 | SHANNON LEE KERR | ANAMELIA SANJAY HF | P100620 | MARK BARTKEVITCH | 18.256 | 4º 2D | 
| 18 | 10 | SILVIA MARA TOLEDO DE SOUZA |    FIRE JAY SHOW | P111432 | OSCAR GALVAO RABELO | 18.410 | |
| 19 | GIOVANNA TOLEDO | HICKORY SHADY | M204977 | MONIKE MORENA SALLES SERRA DA SILVEIRA | 18.648 | ||
| 20 | 23 | GIUSTINA MACARI |    EASY SHINE | P091816 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI JUNIOR | 19.141 | |
| 21 | ELIANA CRISTINA PINHEIRO | MONTANA CHEX | P112866 | MARLON HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 19.722 | ||
| 22 | GIOVANNA TOLEDO | CANNA TIMES | P076344 | ANA CAROLINA KASBERGEN | 19.765 | ||
| 23 | 30 | ANA PAULA ZILLO | VALID POINT RUN AJR | P066409 | ANA CRISTINA ZILLO | 22.781 | |
| 24 | 8 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG |    XODO AGAE | P130022 | HENRIQUE HERWEG | 22.823 | |
| 25 | BRUNA GIACON GONCALVES | NINFETA TIMES MZ | P137553 | ROBERTO UGOLINI NETO | 22.849 | ||
| 26 | 19 | BRUNA VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO | ALASKA SPOT BAR | P076601 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 22.989 | |
| 27 | 12 | CAROLINA COSTA | GRACO LJ | P088087 | BIANCA CAPRIOLI ROSA FARIA | 23.118 | |
| 28 | PAULA JAQUELINE PARRA SASTRE | OBELISCA LIDER FV | P108604 | PAULA JAQUELINE PARRA SASTRE | 23.135 | ||
| 29 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | WINNIN PINE | P125306 | RAFAELLY RODRIGUES SARRIA | 23.522 | ||
| 30 | 3 | BRUNA VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO | DOVE CASH EK | P119376 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO | 28.057 | |
| 31 | 6 | CAROLINA MASSA MARINS FANTON |    EF BRAHMA BROWN | P113667 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR / EMILIO BENEDITO FANTON | 28.381 | |
| 32 | 2 | ELISANGELA CARNAIBA | LILITY BARS BEE | P101585 | LEANDRO MIRANDA SOUSA PORTO | 28.411 | |
| 33 | 22 | ANA PAULA ZILLO |    ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | 
APOIO