IX Circuito de Velocidades - 24 a 25 de Agosto de 2018 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 395 inscrições no evento • 212 animais no evento • 81 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 22.319,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 144 inscrições na categoria. • Total de 42 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | TOP REINO ZD | P193058 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 17.257 | 1º Lugar |
| 2 | 6 | VAGNER SIMIONATO | WV RARITY DASH | P206043 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.533 | 2º Lugar |
| 3 | 76 | JOAO FERRAZ LEAO | ST FAMIKITO | P191947 | IVANDRO NICOLI | 17.666 | 3º Lugar |
| 4 | 35 | JOAO PAULO NOGUEIRA | LJ SIX FIRST DASH | P147143 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | 17.698 | |
| 5 | 71 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZAIRA TA FAME ZD | P192974 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | 17.851 | |
| 6 | 133 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | FISMERS FOR CASH | P208569 | SIDNEY ZILIO LIMA | 17.905 | |
| 7 | 36 | LEANDRO NUNES ROCHA | MARIE IS BAC | P108821 | CARLA TAMASCO DE ANDRADE | 17.924 | |
| 8 | 135 | JOAO FERRAZ LEAO | KING ARENA | P184507 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS | 17.991 | |
| 9 | 93 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | A PODEROSA ZD | P184413 | SHANNON LEE KERR | 18.026 | |
| 10 | 162 | KAIKE GOMES SCUDELER | FAMOUS SWEET EK | P187367 | ANNA MAYUMI LELLIS UTIDA | 18.042 | |
| 11 | 84 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | CHIQUITA ZORRERO | P153045 | ANA LUIZA DA SILVA | 18.071 | |
| 12 | 38 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | NINA SHADY DOC ESF | P153446 | LUDMILA BARBALHO MOTA BRANDAO | 18.074 | |
| 13 | 116 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | TUX IN TIMES | P160482 | PAULO HENRIQUE SILVA LEITE FILHO | 18.085 | |
| 14 | 100 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | INDIANA TA FAME | P207382 | JOAO CARLOS SOUSA DOS REIS | 18.137 | |
| 15 | 1 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | URGENTE CRUSHER | P157181 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | 18.138 | |
| 16 | 7 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | A FIT ZD | P190930 | ARIEL LIMA DE ALMEIDA | 18.193 | |
| 17 | 52 | MARLON MANSANI ARZANI | DASH DARLIN | P169225 | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | 18.214 | |
| 18 | 29 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | TRUTA LEO | P217921 | LUCIVANE SOARES DO NASCIMENTO | 18.224 | |
| 19 | 91 | THAINA MARONEZI TOLEDO | EL ZORRERO CASH VT | P168633 | MEIRE DO CARMO SERACHINI | 18.269 | |
| 20 | 146 | LEANDRO NUNES ROCHA | FLASHVICTORY TIMESAK | B006816 | CARLA TAMASCO DE ANDRADE | 18.289 | |
| 21 | 92 | ADRIANO LUCIO PEREIRA DE ARAUJO | APOLLO FLY CODY HH | P139473 | MIGUEL ROSSINI RADIGHIERI | 18.365 | |
| 22 | 49 | ANA PAULA ZILLO | GALLO BAR CHIP | P164593 | NATALIA DYNA | 18.366 | |
| 23 | 18 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | TONS OF ROCK | P157130 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS | 18.392 | |
| 24 | 28 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | MALALA QUEEN ZD | P208123 | ROGERIO REUTER LIMA | 18.400 | |
| 25 | 134 | GT | ETERNAL DASH THING | B003888 | AMANDA CAMILE MARTINS | 18.400 | |
| 26 | 117 | DENILSON RADIGHIERI | FACE UP | P209095 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | 18.403 | |
| 27 | 120 | LEANDRO NUNES ROCHA | KING OF FAME AK | P177607 | CARLA TAMASCO DE ANDRADE | 18.405 | |
| 28 | 102 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | TUFFI FAME LEO | P213522 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 18.408 | |
| 29 | 70 | MARLON MANSANI ARZANI | LODGE JESS PERRY RWS | P160074 | DILMAR DAL BOSCO | 18.457 | |
| 30 | 149 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | BRISCO STREAKIN RCH | P178440 | RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS | 18.458 | |
| 31 | 139 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | SCORPION TO FLY | P195255 | HEBERT PIERINI LOPRETO | 18.469 | |
| 32 | 20 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | WV BLACK KING | P214264 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | 18.478 | |
| 33 | 51 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | ACTION LENA BOY SPM | P117830 | SIDNEY ZILIO LIMA | 18.484 | |
| 34 | 115 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | TOP HEAT ZD | P199922 | GABRIELA DA COSTA SABAINI | 18.523 | |
| 35 | 68 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | RUBY ZORRERO | P204004 | ELIANA DE MOURA FAITAO GONCALVES ROMAO | 18.524 | |
| 36 | 156 | KAIKE GOMES SCUDELER | GENERAL S PISTOL MIG | P163987 | LAVINIA CACHONI NUNES FELIX | 18.752 | |
| 37 | 99 | VAGNER SIMIONATO | MR BY DASH | P166597 | VAGNER SIMIONATO | 18.756 | |
| 38 | 60 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | GOLDEN PLAY | P119493 | LAURA DO AMARAL DEL GAUDIO FRENEDA | 18.765 | |
| 39 | 59 | WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | MY TA FAME CRG | P200588 | ALDO BERMEJO MORACO | 18.791 | |
| 40 | 46 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MISS CASTANHA RED | P233730 | ABILIO BARBOSA ANDRADE | 18.791 | |
| 41 | 83 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | CINDY BUG | P218982 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS | 18.803 | |
| 42 | 67 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | ALYSSA STREAKING VM | P207104 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS I | 18.816 | |
| 43 | 110 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | ST SUGARUXA | P186653 | EVANDRO KAZUTOCHI SHINKAI | 18.821 | |
| 44 | 24 | VAGNER SIMIONATO | PILLAR SIX | P220872 | ADILSON JOSE DE ALMEIDA | 18.830 | |
| 45 | 64 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | EF DASH FIREFLIT | P232438 | ANA LAURA CAMPEAO GAIOTI | 18.867 | |
| 46 | 157 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | LADY KING FAME EK | P212217 | VAGNER SIMIONATO | 18.897 | |
| 47 | 10 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | ARGENTINA DASH TIME | P192222 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS | 18.902 | |
| 48 | 78 | LEANDRO NUNES ROCHA | MY TROUBLE FLY AK | B008178 | CARLA TAMASCO DE ANDRADE | 18.924 | |
| 49 | 118 | VAGNER SIMIONATO | WV STREAK CROWN | P216400 | HARAS MW AGROPECUARIA EIRELE | 19.014 | |
| 50 | 158 | EDNO MANOEL DA SILVA | EAGLE ROLLS DEE | P163279 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | 19.035 | |
| 51 | 125 | JOSE GABRIEL PAVON TIAGO | CONHAQUE FAME | M245219 | MARIA EDUARDA BARBOSA AMOR | 19.058 | |
| 52 | 151 | JONATA FERNANDO DA CRUZ ALVES | BUG DASH FAME VN | P216576 | MARIA FERNANDA GUARNIERI QUEIROZ AMORIM | 19.259 | |
| 53 | 145 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | BONITINHA RED | P251190 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 19.287 | |
| 54 | 54 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | MISS TOP DASH | P232204 | REBECA JULIA RAGONEZI | 19.290 | |
| 55 | 14 | JOAO VITOR GEA NUNES | LEBRON CORONA WIN | P257702 | ALCINDO ALEX GOMES JUNIOR | 19.308 | |
| 56 | 152 | VITORIA DE FREITAS SIQUEIRA | SHADY TWO RED | P116115 | VITORIA DE FREITAS SIQUEIRA | 19.332 | |
| 57 | 163 | EDNO MANOEL DA SILVA | EDWARD TA FAME | P190586 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | 19.353 | |
| 58 | 160 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA | THE REV ROCK | M232308 | LUCAS DO NASCIMENTO DE MORAIS FARIA | 19.369 | |
| 59 | 40 | GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA | ARP LORD SHADY | M201498 | ANA LUIZA DA SILVA | 19.386 | |
| 60 | 79 | TIAGO HENRIQUE DIAS | TUPPER SHADY | P219526 | OLEANA RODRIGUES MACIEL DE ANDRADE | 19.465 | |
| 61 | 27 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | CHEROKY RED | P218806 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 19.482 | |
| 62 | 62 | VAGNER SIMIONATO | VPJ STREAK BERRY | P232813 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 19.553 | |
| 63 | 39 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | ECLIPSE TOL FAME | P233683 | KAYANE DE OLIVEIRA | 19.596 | |
| 64 | 129 | JOSE ROBERTO MARTINS II | MELINA TA FAME | P223503 | WERNER POLANSK PINHO HOLLWEG ARANO | 19.600 | |
| 65 | 63 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | FILLY SWEET 4M | P192095 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS | 19.640 | |
| 66 | 34 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | FAME POINT | P224928 | TIAGO BETTIO VIDES | 19.700 | |
| 67 | 9 | WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | CORONA COVERAGE | M251420 | LEANDRO OTSUKA | 19.704 | |
| 68 | 112 | WILLIAN CHARLES GONCALVES DO NASCIMENTO | POCO ON TOP | M221993 | WANDERLEY NUNES DE OLIVEIRA | 19.840 | |
| 69 | 148 | TIAGO HENRIQUE DIAS | LUAR EASY | P205644 | ALCIR CORREA JUNIOR | 19.846 | |
| 70 | 80 | GT | FIRST EASE SOUND | P201214 | ANGELO MARCOS DOS SANTOS | 19.873 | |
| 71 | 136 | VAGNER SIMIONATO | DREAMER TA FAME | P200445 | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | 19.883 | |
| 72 | 147 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | EF URUTU FISHERS | P232023 | EMILIO BENEDITO FANTON | 19.916 | |
| 73 | 141 | DENILSON RADIGHIERI | BAILARINA FISHERS | P216750 | JOSE NILDO DE LIMA | 19.919 | |
| 74 | 77 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MISS ONLY RED | P233739 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 19.970 | |
| 75 | 3 | DECIO GASPAR TALON | LAYLA ROCKS | P233146 | MARCIO JOSE DIAS LOPES | 19.976 | |
| 76 | 114 | GT | X LEO IM | P224905 | ADERLANDIO TADEU ALVES COELHO | 19.978 | |
| 77 | 74 | JOAO PAULO NOGUEIRA | GUY SLEW FAME | P211985 | GENARIO BEZERRA TENORIO | 20.045 | |
| 78 | 153 | EDNO MANOEL DA SILVA | ROYALTY IN MOTION | P121568 | JOSE PASSARELLO NETO | 20.054 | |
| 79 | 21 | MIRENNA NOGUEIRA E NOGUEIRA | FLY GAMBO AGAE | P212304 | TATIANE DE SOUZA LOBO CALIXTO | 21.220 | |
| 80 | 150 | MATHEUS JUANIS LOURENCO | DUBRASIL DOC LEO EFM | P203924 | GUSTAVO ALVES MARTINS | 21.273 | |
| 81 | 89 | MARLON MANSANI ARZANI | ERIKA OKIE FLY | P224834 | DERLYANA LOUBACK PEREIRA GUEDES VIANA | 21.286 | |
| 82 | 154 | JONATHAS NUNES LOSNAKE | LA BELA TIME ZD | P232648 | WANDERCY DE ARAUJO MOURA RODRIGUEZ | 22.229 | |
| 83 | 155 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | VICTORY LIVE RCH | P173020 | HUGO SANTOS VIEIRA | 22.788 | |
| 84 | 130 | CAMILA SHAYEB DOSSO | WV MICKEY OF FLING | P188679 | WILSON VITORIO DOSSO | 22.819 | |
| 85 | 108 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | RUSH FAST | P203692 | TULLIO FERREIRA MOREIRA | 22.905 | |
| 86 | 30 | JOAO FERRAZ LEAO | DECKA TA FAME | P169951 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 22.959 | |
| 87 | 43 | GT | MISTIN PEPPY VT | P171950 | SOPHIA VALENTINE CONSTANTE ANDRADE | 23.374 | |
| 88 | 57 | MIRENNA NOGUEIRA E NOGUEIRA | CAYENNE BULLY AGAE | P156650 | BEATRIZ CORREA DE BITTENCOURT FAVA | 23.631 | |
| 89 | 161 | JONATHAS NUNES LOSNAKE | ALBADASH ZORRERO HAN | P214555 | WANDERCY DE ARAUJO MOURA RODRIGUEZ | 24.075 | |
| 90 | 44 | VAGNER SIMIONATO | WV GABBANA TA FAME | P204549 | DAIANE DO PRADO PEROLIS | 24.525 | |
| 91 | 33 | MARLON MANSANI ARZANI | CALIBER TA FAME RWS | P184989 | SERGIO SERRA THOME FILHO | 27.967 | |
| 92 | 106 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | ZEUS JOSE CRV | P152927 | RAFAEL VICENTINI CALIL | sat | |
| 93 | 105 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | STAR GIRL WHIZ | P130640 | ANA CAROLINA CYRINO FOGACA | sat | |
| 94 | 58 | LEANDRO MAXIMIANO | URANO PERKS FHP | P216880 | DIEGO BASSO DIAS | sat | |
| 95 | 65 | MIRENNA NOGUEIRA E NOGUEIRA | EARNING WINS AGAE | P218748 | HENRIQUE HERWEG | sat | |
| 96 | 122 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | BRUTEZA RED CH | P211459 | ALESSANDRO VIANA DE FREITAS | sat | |
| 97 | 32 | DECIO GASPAR TALON | ST SAPITICA | P218643 | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | sat | |
| 98 | 88 | LEANDRO MAXIMIANO | MARTE FLY FHP | P208866 | LARISSA ALCANTARA ANTONIASSI | sat | |
| 99 | 53 | JOAO FERRAZ LEAO | MISS DASH RED | P182937 | CAROLINA M BICALHO | sat | |
| 100 | 90 | JOAO PAULO NOGUEIRA | GUAPA TA FAME | P205761 | ISADORA AGUIRRE LEAO | sat | |
| 101 | 45 | DENILSON RADIGHIERI | DONTAKE ME FAME EK | P221280 | REGIANE CRISTINA DE ARAUJO SALADINO | sat | |
| 102 | 61 | GT | THE STREAKIN TA FAME | P218073 | ALEXYA MARQUES DE FARIA | sat | |
| 103 | 11 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | WV VANILA LIDER | P203319 | GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI ME | sat | |
| 104 | 87 | DANTE ROSSINI NETO | SHADY VIVID FLY | P220400 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | sat | |
| 105 | 26 | LEANDRO MAXIMIANO | SRI LANKA DASH FHP | P217546 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | sat | |
| 106 | 97 | JOAO FERRAZ LEAO | MAGICIAN JESPERY RWS | P180217 | CARLOS DE ALMEIDA PRADO MEGALE | sat | |
| 107 | 86 | JOSE GABRIEL PAVON TIAGO | TEMPESTADE RED | P093391 | TIAGO BETTIO VIDES | sat | |
| 108 | 8 | JOAO FERRAZ LEAO | CLB AUDI SHADY APOLO | X002134 | CASSIUS LUIS BARREIROS | sat | |
| 109 | 56 | DECIO GASPAR TALON | ST STRIKING | P210291 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | |
| 110 | 16 | VERENA FOLONI FERRAZ CARRARA | FUXICO CASH MF | P113477 | MARCIO MARQUES DA SILVA | sat | |
| 111 | 37 | TIAGO HENRIQUE DIAS | DASH CATH BID JMA | P139820 | LUIZ GUILHERME SANCHES BORSARI | sat | |
| 112 | 131 | RAFAEL VICENTINI CALIL | WESTWIND ROGER TACO | P119583 | RAFAEL VICENTINI CALIL | sat | |
| 113 | 81 | VAGNER SIMIONATO | FRENCHMANS CARTEL | P202953 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | sat | |
| 114 | 143 | LEANDRO MAXIMIANO | COLNAGO TA FAME FHP | P228146 | ANA FLAVIA NAVILLI PEREIRA | sat | |
| 115 | 19 | DENILSON RADIGHIERI | ZOKAN CASH EO | P182733 | GEOVANNA BENTO ALCANTARA MARANGON | sat | |
| 116 | 73 | DENILSON RADIGHIERI | CLASSIC ROCK | P212510 | MARIA LUIZA REZENDE REMOR | sat | |
| 117 | 98 | GT | MISTER FORTUNES | P225722 | GUILHERME AZEVEDO SODRE | sat | |
| 118 | 121 | TIAGO HENRIQUE DIAS | MIKE ZORRERO LEO | P225752 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | sat | |
| 119 | 15 | MARLON MANSANI ARZANI | SENTINELA DASH HF | P113390 | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | sat | |
| 120 | 138 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BETTER TROUBLE | P208636 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | sat | |
| 121 | 22 | DECIO GASPAR TALON | ST PIOQUINHA | P168925 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | sat | |
| 122 | 111 | LEANDRO MAXIMIANO | JUPITER RED FHP | P191508 | JOAO CARLONI NETO | sat | |
| 123 | 128 | JOAO PAULO NOGUEIRA | A STREAK OF FIRST | P211974 | EDGARD FRANCISCO MOLINA | sat | |
| 124 | 5 | GT | EL SHADY FLY SPECIAL | P220711 | ADEMIR JOSE RORATO | sat | |
| 125 | 119 | JOAO FERRAZ LEAO | MAIDEN BRISCO | X002204 | CARLOS BENTO DURAO | sat | |
| 126 | 47 | DECIO GASPAR TALON | CRYSTALSANBADGER DCL | P254347 | BRUNO FALCAO MUNIZ | sat | |
| 127 | 23 | GT | MISS VIVID TA FAME | P208302 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | sat | |
| 128 | 101 | DENILSON RADIGHIERI | HFM CHILE SHINERS | P218130 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | sat | |
| 129 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | ZEUS FIREWATER HTT | P221947 | BARBARA FERNANDES BARBOSA | |||
| 130 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | LISADOR PERRY SA | P186693 | JULIANO CALIL | |||
| 131 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | BLACK DEE FAME HTT | P210104 | EDUARDO ALVES SILVA ANCELMO | |||
| 132 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MASTER EL SHADY HTT | P210040 | BARBARA MIRANDA KOPP | |||
| 133 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MARTHA ZORRERO HTT | P222295 | JOAO ROBERTO TURATO | |||
| 134 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | STEFANI FIRE HTT | P221905 | PAULA MAYARIH BOER RODRIGUES | |||
| 135 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | FANTASTIC FLY DOC | P209728 | HALIM SAAD FARHA NETO | |||
| 136 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | RAPHIA CATH | P219391 | MATEUS ARISTIDES BELEI | |||
| 137 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | VICTORIA FLY BUG HTT | P210144 | JOAO ROBERTO TURATO | |||
| 138 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MARTHA VICTORY HTT | P193567 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA | |||
| 139 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | FELINA JEAN TIME HTT | P214629 | JOAO ROBERTO TURATO | |||
| 140 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | CARMEN ZORRERO | P213117 | CLAUDIA RODRIGUES ESTRELA | |||
| 141 | LINCOLN APARECIDO PEREIRA GIMENEZ | PALI PALI | P166837 | JULIANO CALIL | |||
| 142 | DECIO GASPAR TALON | ST CAJUITA | P209928 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | |||
| 143 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MR CASH JEAN HTT | P193730 | BEATRIZ GRAVENA KATSUDA | |||
| 144 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MALAGUETA SHADY | P180655 | JOSE SANCHES MELHADO JUNIOR |
APOIO