1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR - 21 a 23 de Setembro de 2012 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 947 inscrições no evento • 343 animais no evento • 208 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 104.650,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 80 inscrições na categoria. • Total de 49 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA |    SMOKE APOLLO BARS | P075151 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17.688 | 1º 1D | 
| 2 | 75 | LAURI MARTINS GULARTE |    AIM TA FAME | P121507 | EDUARDO KUCINSKI | 17.717 | 2º 1D | 
| 3 | 73 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO |    MINE TOLLTAC | P076398 | RENATO JOSE FREIBERGER | 17.748 | 3º 1D | 
| 4 | 64 | MARCOS ROGERIO BUENO |    ROCKET TROUBLECOD SR | P110676 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 17.800 | 4º 1D | 
| 5 | 28 | DIRVAN DIAS FREITAS |    JAY KING MAID EK | P106790 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | 17.803 | |
| 6 | 2 | THIAGO BARROS BOTELHO |    IM ON FIREWATER | P116803 | RICARDO M MENDES/MARIO G C F/FELIPE R BELINATTO | 17.807 | |
| 7 | 13 | BRUNO LIMA ROSSONI |    LUALIZ LIDER | P112151 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 17.950 | |
| 8 | 34 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA |    NATHY VISTA | P093547 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 17.959 | |
| 9 | 69 | VAGNER SIMIONATO |    BANDANA ZORRERO | P091362 | RICARDO MARQUES MENDES | 17.961 | |
| 10 | 53 | EVELYN GABRIELE FERREIRA MORENO |    CASH QUIXOTE HGA | P094958 | JOAO PERES MORENO FILHO | 18.002 | |
| 11 | 38 | PEDRO PAULO DA SILVA |    CAROLE MELODY S HFJ | P096723 | KELLY CRISTINA ANDREAZZI | 18.032 | |
| 12 | 6 | CARLOS RENATO PACENTE DE PAULA |    INDEPENDENCE CODY 3E | P107915 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 18.042 | |
| 13 | 12 | RICARDO RODRIGUES MAGALHAES | CAROL SPECIAL | P090041 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | 18.080 | |
| 14 | 10 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA |    DIAMOND NUMBER ADW | P110667 | MARIANE DONATTI PINTO RAVAGLIO | 18.086 | |
| 15 | 77 | VALDIR RIMOVICZ |    SUCESSO BROWN | P101323 | ADAM CARRIEL DIJKSTRA | 18.102 | |
| 16 | 22 | HASENCLEVER TEIXEIRA DOS S |    SPIRIT OF ROCKET DR | P109088 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | 18.124 | |
| 17 | 7 | LAURI MARTINS GULARTE |    DEEGO TIMES LEO | M200012 | CHAFIK SIMAO NETO | 18.128 | |
| 18 | 35 | LAURI MARTINS GULARTE |    THE SECRET TA FAME | P154207 | RICARDO MARQUES MENDES | 18.174 | |
| 19 | 57 | VAGNER SIMIONATO |    ST CREEK FLY | P112068 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 18.184 | |
| 20 | 54 | EDSON FRANCISCO | LEA JAY | P106167 | EDSON FRANCISCO | 18.223 | 1º 2D | 
| 21 | 19 | VAGNER SIMIONATO |    SHESA RUNAWAY STREAK | P123645 | RENATA LAUCK SOUZA | 18.274 | 2º 2D | 
| 22 | 71 | EDSON JOSE DA SILVA |    SMOKEY MOONS HPF | P095246 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 18.295 | 3º 2D | 
| 23 | 76 | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | DECREE RED | P105415 | SALUA HELENA SOARES | 18.331 | 4º 2D | 
| 24 | 45 | CLARISSE BARBOSA NEGRAO |    SHADY O LENA | P097052 | CLAUDIO APARECIDO DOVALE | 18.332 | |
| 25 | 63 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO |    ST SUGAROBBY | P095903 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.350 | |
| 26 | 14 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA |    FOFOCA OVERTIME | M201645 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | 18.367 | |
| 27 | 65 | VANESSA GONCALVES CALIXTO |    CALLME HENRYETTA | P105027 | WILSON VITORIO DOSSO | 18.368 | |
| 28 | 8 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | TROUBLE CREEK CODY | P085854 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 18.370 | |
| 29 | 55 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVES | LANNABAKER JAY | M197649 | VANDER CAVASIN | 18.372 | |
| 30 | 78 | PEDRO PAULO DA SILVA | AMERICAN ILLUSION | P092214 | GILSON LAUREANO | 18.378 | |
| 31 | 79 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | SHADY SUCESSO 3L | P095589 | TARCY GOMES ALVARES NETO | 18.386 | |
| 32 | 42 | THIAGO BARROS BOTELHO |    NATALY TROUBLE LH | P125589 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 18.400 | |
| 33 | 29 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA |    SPORTY MAPLE | P110381 | LETICIA ESTEVAM TIBAES | 18.414 | |
| 34 | 66 | EDUARDO GEVERT | CAT S KING | P108937 | IGOR DORNAS ANDRADE | 18.418 | |
| 35 | 30 | EDSON JOSE DA SILVA | DANDY CHEROKEE ZD | P-06670 | ERICK GIOVANNI VALENTE GALVAO | 18.539 | |
| 36 | 81 | VAGNER SIMIONATO |    SANDY MORENA | P109781 | RENATA LAUCK SOUZA | 18.564 | |
| 37 | 27 | CLEBER ELIAS LOPES |    QUINARIUS SAN | P085173 | ANDRE DIAS ALVES DA SILVA | 18.570 | |
| 38 | 40 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA |    REAL BEE DEE | P112806 | MARIO DE REZENDE BARBOSA | 18.580 | |
| 39 | 61 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | MAJOR FAILAS LEO | P108957 | PEDRO JOAO DE OLIVEIRA | 18.584 | |
| 40 | 56 | ADILIO RIBEIRO DA LUZ |    HW CAPITAO PEPY PINE | P108314 | JOAO VICENTE NEREU VEDOY | 18.589 | |
| 41 | 24 | VALDIR JULIO |    BIDS MOON PTF | P096903 | VALDIR JULIO | 18.640 | |
| 42 | 15 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | MISS CODY FAILAS | P143124 | LAURO HASLINGER | 18.644 | |
| 43 | 52 | RAFAEL KLAUCK BORBA | LADY BILL ARRANGER | P081476 | JOSE RUBENS MORETTI JUNIOR | 18.682 | |
| 44 | 50 | EDSON JOSE DA SILVA | DYNAMIC CODY TMR | P100042 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 18.688 | |
| 45 | THAIS TAKAHASHI |    BOBBIE BULL HBJ | P091034 | THAIS TAKAHASHI | 18.726 | ||
| 46 | 41 | ROBERTO PIRANI | FAST ZAN | P108476 | LINCOLN MALHEIRO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | 18.726 | |
| 47 | 36 | JAYSON MESTI |    LOKA KET | P098732 | ANA CLARA DA SILVA | 18.746 | |
| 48 | 21 | MILTON VIANNA BISNETO | MR BIG VANTAGE HPA | 16125AP | MILTON VIANNA NETO | 18.781 | |
| 49 | 4 | ROBSON NASCIMENTO | IDEAL GALLANT DA LW | P112307 | LETICIA VIANA VALLE VIEIRA | 18.798 | |
| 50 | 5 | DIRVAN DIAS FREITAS |    JAY PEPPY BEE | P108984 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | 18.816 | |
| 51 | 33 | CARLOS RENATO PACENTE DE PAULA | ZORRERO TIMES LKB | P104973 | IVONE MATHIE SALVATI | 18.826 | |
| 52 | 16 | ADEMILTON JOSE CAETANO |    KING KATIE TIMES | X000935 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.844 | |
| 53 | 62 | LAURI MARTINS GULARTE | SABIO LUPIN | X000621 | ROGERIO DINIZ SIQUEIRA/IRACEMA DA ROLD | 18.845 | |
| 54 | 51 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | REY TA FAME | P107267 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA/EVANIO CAETANO DE OLIVEIRA | 18.886 | |
| 55 | 59 | DIRVAN DIAS FREITAS | BOBY KEYS RT | P099521 | EDVAM CAPELIM | 18.894 | |
| 56 | 68 | DEVANIR TELES |    KIRK TIMES LEO HPF | P089969 | OSVALDO LELLIS SARACENI | 18.968 | |
| 57 | 58 | MANOEL APARECIDO ARAUJO | FAME BRUBY DOC | P102129 | THAIS TAKAHASHI | 19.021 | |
| 58 | 44 | VAGNER SIMIONATO | HARLANA TROUBLE DASH | P080854 | LARISSA KASPROWICZ B FORINI/ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | 19.021 | |
| 59 | 25 | LUIS CARLOS PEREIRA II | AGNES MELODY S HFJ | P087829 | MARCIO V COSTA / BARBARA H V COSTA / GUILHERME H V COSTA | 19.030 | |
| 60 | 1 | ROBERTO PIRANI | FABULA BRYAN | P105915 | MARTIN FIERRO SARL | 19.095 | |
| 61 | 60 | CARLOS RENATO PACENTE DE PAULA | NEVADA OAK | P102712 | IGOR BATISTA ROSAS | 19.110 | |
| 62 | 43 | JULIANO SFALCINI | SWEET EFFORT RLM | P100824 | ISAQUE CAVALCANTE NUNES MARUITI | 19.193 | |
| 63 | 9 | EDSON JOSE DA SILVA | IMA THOUSAND DA LW | P107860 | JOAO ANTONIO BOTTI MARCELINO | 19.211 | |
| 64 | 37 | VALDIR RIMOVICZ | ERAGON BR | P104242 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 19.266 | |
| 65 | 11 | JOSE ROBERTO AOKI FIGUEIREDO | NICE REBEL EK | P101091 | RODRIGO BERGAMIM PEREIRA | 19.417 | |
| 66 | 70 | CLEBER ELIAS LOPES | PRINCESS SIOUX TS | P113981 | HUGO SOUZA ARAGAO | 19.446 | |
| 67 | 17 | RONALDO IGNACIO | LORD TWO TIMES | M197563 | MARCOS ROBERTO ANDRADE STOCCO | 19.516 | |
| 68 | 49 | MARCOS ROBERTO ROSA | SMART POWDER HICKORY | P092133 | MARIA ANGELICA SPOZITO COIMBRA ARAUJO PERETTI | 19.585 | |
| 69 | 67 | FERNANDO SOARES DA SILVA | DOC SMARV O LENA | P098676 | LUIZ PAULO DAL POZ | 19.679 | |
| 70 | 46 | JOSE EDUARDO PEREIRA II | MR CATCHME JAY BEE | P104154 | Cristiana Harue Noma | 20.027 | |
| 71 | 31 | VAGNER SIMIONATO |    ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 22.975 | |
| 72 | 72 | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA |    LA REINA ZORRERITA | P074012 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 23.084 | |
| 73 | 23 | LAURI MARTINS GULARTE |    SKILLO ZORRERO | B002539 | ANTONIO CEZAR NEVES HILGEMBERG | 23.192 | |
| 74 | 39 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA |    MAGICO TOP FAILAS G | P087739 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 23.306 | |
| 75 | 48 | LAURI MARTINS GULARTE |    DIANA STEEL ZD | P080743 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 23.328 | |
| 76 | 3 | THAYSE CAROLINE FREIBERGER |    YELLOW PEP JAY | B003114 | RENATO JOSE FREIBERGER | 23.709 | |
| 77 | 26 | FERNANDO SOARES DA SILVA | DOLLAR JACK PTF | P106044 | LAIS BOTELHO SIQUEIRA | 24.005 | |
| 78 | 20 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | IMA FIESTA SZ | P075554 | CAMILLA MARLEN DE GEUS | 28.372 | |
| 79 | 32 | WILSON JESUS DE OLIVEIRA |    VIDA CODY ZORRERO | P135646 | SARA NIERO CARDOSO | nc | |
| 80 | 74 | COURTNEY RANKIN DUNCAN |    MS PERKY BUG | P132879 | COSTA E RANKIN CRIACAO E REPRODUCAO DE CAVALOS LTDA | nc | 
APOIO