III Super Semana do Tambor da NBHA Brazil - 25 a 29 de Maio de 2016 - Haras Raphaela - Tietê, SP • 1806 inscrições no evento • 549 animais no evento • 283 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 446.055,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 25 inscrições na categoria. • Total de 21 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DAN CYRULIN |    SUDDENLY E2F | SR | X | 17.952 | 1º 1D | 
| 2 | 2 | LAURA MICHELONE BONATTO | RED BULL | SR | EVERLY AP. MICHELONE BONATTO | 18.324 | 2º 1D | 
| 3 | 21 | MARIA JULIA GHIRALDI | ANNIEBELL LIDER | P133415 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI | 18.632 | 1º 2D | 
| 4 | 12 | CLARA BERNARDELLI PEREIRA SERFIOTIS | IKE MOON CS | SEM | CLARA SERFIOTIS | 18.768 | 2º 2D | 
| 5 | 15 | PIETRA CHERUBINI MACIEL | SANREMO PAR LA | P058933 | ALESSANDRO FEXINA SILVEIRA | 19.266 | 1º 3D | 
| 6 | 9 | MARIA JULIA GHIRALDI | CROMITA FIESTA | M198214 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI JUNIOR | 19.493 | 1º 4D | 
| 7 | 8 | PEDRO COLOMBO MUNIZ OLIVA | NAPOLITANO PROUD JBF | 18270Ap | WALDYR MUNIZ OLIVA FILHO | 20.048 | 2º 4D | 
| 8 | 19 | PEDRO COLOMBO MUNIZ OLIVA | CERTEZA | 0000000000 | WALDYR MUNIZ OLIVA FILHO | 20.185 | 3º 4D | 
| 9 | 5 | ANDRE GUILHERME MARCON MORGANTI | MIKEY BROWN | SR | ANDRE GUILHERME | 20.716 | 4º 4D | 
| 10 | 6 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI JUNIOR | BOONS BOON WV | P111408 | MARIANA GHIRALDI | 23.377 | 5º 4D | 
| 11 | 17 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI JUNIOR | SHADY BY CREEK | P050298 | MARIANA GHIRALDI | 24.099 | |
| 12 | 11 | CAUA LOUREIRO OLIVEIRA | REFINED SIGN SAB | 10789 AP | CARLOS ALBERTO MARTINS | 25.705 | |
| 13 | 16 | CLARA VITORINO MARTINS | BRISK KING MR | P03836 | THAIS PATRICIA BARBOSA | 26.265 | |
| 14 | 7 | FELIPE TARO ICHIHASHI | CAPITU | SR | JOAO FERNANDES | 28.327 | |
| 15 | 4 | RENATA BASSANEZI MORANDIN |    SARAPATA RED | P120028 | PAULO RICARDO MORANDIN | 28.806 | |
| 16 | 23 | GABRIEL AFONSO NEVES GARCIA | PERFECT MDP | M192423 | PATRICK CRAVO FERRO | 36.472 | |
| 17 | 10 | JULIA CILENTO FERRO | CHRISTOPHER | 000 | VICENTE HENRIQUE P TRICOLI | 36.509 | |
| 18 | 1 | PEDRO VITORINO MARTINS | FRESH SHADY ZORRERO | P128210 | EMERSON GARDINO MARTINS | 51.194 | |
| 19 | 3 | MONALISA DE GEUS CARVALHO | ILUMINATION | SR | CAMILLA DE GEUS | 51.337 | |
| 20 | MATHEUS RIBEIRO VALENCIO | DYNAST KET SIX | P081174 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 51.491 | ||
| 21 | 20 | MAYNE LOUSE GONCALVES DOS SANT | BEE DEE SECOND | P158537 | JOSE MARCOS MARINI | 59.859 | |
| 22 | 18 | FELIPE TARO ICHIHASHI | LORD | SR | LUIZ AUGUSTO DE SOUZA | 64.349 | |
| 23 | 22 | PIETRA MAZO BETTI PIO DA SILVA | BUTTERFLY ANGEL PIO | B005646 | GERALDO PIO DA SILVA JUNIOR | 69.423 | |
| 24 | JULIA LOPES LEAO |    LIDER COY CODY | P120503 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 70.121 | ||
| 25 | 13 | MELISSA SOARES EUFRASIO | INDIANA MELODY LACRE | X001016 | JAIR RAIMUNDO DOS SANTOS | 77.728 | 
APOIO