3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race - 29 a 31 de Janeiro de 2026 - Ziran Ranch - Tietê, SP • 1489 inscrições no evento • 536 animais no evento • 189 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 7.500,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 55 inscrições na categoria. • Total de 24 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | ST CANNELA | P303425 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 16.559 | 1º 1D |
| 2 | 22 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FIRST BRASIL LIUTI | P283044 | LUIZ POSSATTO | 16.637 | 2º 1D |
| 3 | 33 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | DASHIN BY DESIGN | P241850 | MARIANA JUBRAN | 16.703 | 3º 1D |
| 4 | 12 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | FISHERS FOOL | P253099 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | 16.762 | 4º 1D |
| 5 | 39 | JUAN LUIZ DE CHICO | ST MALUKITA | P230499 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 16.769 | |
| 6 | 42 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | KITANA TA FAME | P299016 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CAVALCANTI | 16.781 | |
| 7 | 44 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BOLT RED GUY MRDN | P304484 | SOPHIA GROSSI FERRAZ | 16.824 | |
| 8 | 40 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | SHES FAMOUS RED BG | P353439 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | 16.877 | |
| 9 | 9 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | ZACK FAMEWAY CL | P345257 | CLEITON MODESTO DA SILVA | 16.883 | |
| 10 | 32 | RAFAEL SANCHES NEVES | KNOCKOUT STUD HR | P339645 | MURILO NUNES GODOY CAMARGO | 16.914 | |
| 11 | 36 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | CODY MOOSE NHP | P258520 | BRUNO MENDES FANTINEL | 16.951 | |
| 12 | 38 | MARCOS ANTONIO BUENO | STARK ROCKS YR | P360239 | ROBERTA AMARAL SANTOS MORBACH PACHECO E SILVA | 16.966 | |
| 13 | 48 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | SLICK POPCORN KL | P321189 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | 16.981 | |
| 14 | 14 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | MACHAMP BLUE MAX HR | P341859 | HARAS RAPHAELA LTDA | 16.985 | |
| 15 | 5 | MARCOS ANTONIO BUENO | COOKIES N CREAM | P202468 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | 17.035 | |
| 16 | 11 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ST SOOKIE | P320899 | MARIANA JUBRAN | 17.035 | |
| 17 | 54 | RAFAEL SANCHES NEVES | JET SET ROXO AD | P327236 | EMERALD PARTICIPACOES LTDA | 17.053 | |
| 18 | 13 | JUAN LUIZ DE CHICO | NIKITA RED | P265294 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.088 | 1º 2D |
| 19 | 31 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | BICYCLETTE SLICK | P361209 | LIVIA GELIN MACHADO ANTUNES | 17.140 | 2º 2D |
| 20 | 41 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | FLYING TO FAME NHP | P265365 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.142 | 3º 2D |
| 21 | 27 | CRISTINIANO CARVALHO NUNES | GUARDIAO RED SDC | P347503 | CRISTINIANO CARVALHO NUNES | 17.150 | |
| 22 | 26 | JUAN LUIZ DE CHICO | FAMOUS BLAIR N3 | P297134 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.211 | |
| 23 | 45 | PEDRO HENRIQUE BUENO APOLINÁRIO | EL TORO JAZZ | P329860 | YARA GARMS CAVLAK | 17.249 | |
| 24 | 3 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | SUGARED LEO NHP | P280438 | SALESIO NUHS | 17.263 | |
| 25 | 15 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | SLOINFASTOUT FNSL | P323703 | WILIAM JOSE TAVARES | 17.269 | |
| 26 | 51 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | JBD MAXIMUS DASH FLY | P279361 | MARIANA GRACIOLI CARVALHO | 17.315 | |
| 27 | 35 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | FAMOUS PAVLOVA | P344318 | BARBARA VELOZO MORAIS | 17.315 | |
| 28 | 55 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CHIARA SEIS 3DM | P342033 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.332 | |
| 29 | 24 | ANDRE GUILHERME MARCON MORGANTI | LACOTA LEROY HR | P317747 | ANDRE MORGANTI | 17.335 | |
| 30 | 4 | JESSICA APARECIDA MENEGAO | PHOENIX TIMES YR | P304656 | FERNANDO HENRIQUE PIRES | 17.339 | |
| 31 | 18 | RENAN GRUMAN SANTOS | ST SUGAR LAKE | P288927 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.395 | |
| 32 | 53 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | JAQUE 3 6 HRZ | P326437 | MARIA CRISTINA LEMOS BARONI | 17.451 | |
| 33 | 8 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | BLACK BY SLICK 3DM | P340178 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.475 | |
| 34 | 21 | RAFAEL SANCHES NEVES | BLENDA TA FAME GKF | P336501 | CLAUDIONOR JOSE DE ALMEIDA GUEDES | 17.489 | |
| 35 | 10 | RAFAEL SANCHES NEVES | DODGER VERDE | P300566 | MAURO ELI ZABOROWSKY | 17.491 | |
| 36 | 43 | RAFAEL SANCHES NEVES | MACHINE LEROY HR | P341858 | EMERSON GARDINO MARTINS | 17.505 | |
| 37 | 6 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | MADELINE DASH BG | P310070 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | 17.530 | |
| 38 | 23 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | WV FIESTA ZORRERO | P306637 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | 17.547 | |
| 39 | 49 | HEITOR CASTANHA CARRERA | PASSITO DOWN DASH | X002957 | JOSE ANTONIO CARRERA | 17.555 | |
| 40 | 7 | HEITOR CASTANHA CARRERA | CRYSTAL SKIPPY EASE | P233666 | ROBSON GABRIEL IZEPON | 17.626 | 1º 3D |
| 41 | 46 | LUCAS LENCIONE TUAO | JUSTIN TIME ZZ | P270632 | SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR | 17.776 | 2º 3D |
| 42 | 1 | GENALDO COELHO MACHADO | BELLA ZORRERO FAME | P314407 | DAVI DA MOTTA AYOUB / PAULO ANTONIO LUCAS MACHADO | 17.988 | 3º 3D |
| 43 | 37 | JESSICA APARECIDA MENEGAO | GOT FIESTA PV | P285826 | FERNANDO HENRIQUE PIRES | 18.144 | |
| 44 | 34 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | RARA FLING DELTA | P340069 | PEDRO MACEDO SANTOS | 18.655 | |
| 45 | 50 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | TOGO BIGFOOL OFV | P340344 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 21.830 | |
| 46 | 17 | LUCAS LENCIONE TUAO | THEGOD S BOLT LVB | P244836 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | 22.195 | |
| 47 | 19 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | KORONITA SEIS HR | P294527 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | 22.255 | |
| 48 | 30 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | FILO FLY | P290034 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA | 22.329 | |
| 49 | 16 | PEDRO HENRIQUE BUENO APOLINÁRIO | LICHIA HILLARY | P346427 | LUCIANO SILVA LIMA | 22.625 | |
| 50 | 25 | ISADORA CAVALI | RUGER RED N3 | P327337 | GIOVANI CAVALI BONOTTO | 22.962 | |
| 51 | 28 | HEITOR CASTANHA CARRERA | REAL OREILLE APOLLO | P183440 | PAULO ROBERTO CORACA | 23.092 | |
| 52 | 52 | JUAN LUIZ DE CHICO | SNIPER AGAIN N3 | P352260 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 23.792 | |
| 53 | 47 | RENAN GRUMAN SANTOS | CAPTIVA SIX | P192691 | FAZENDA CARUANA | 26.876 | |
| 54 | 2 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | WONDER WARS RED RZZ | P290450 | LUIS HENRIQUE CARREGAL PEREIRA DA SILVA | 27.234 | |
| 55 | 20 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | WV SHAKIRRERA SEIS | P320491 | FRANCISCO ILVOMAR VIANA | sat |
APOIO