Copa RAM de 3 Tambores 2025 - 31 de Outubro a 01 de Novembro de 2025 - Pq de Exposições - Brasília, DF • 858 inscrições no evento • 200 animais no evento • 194 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 35.290,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 56 inscrições na categoria. • Total de 53 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | YASMIM GOMES | JOSEPH FAMELEO BRUN | P310355 | GEVERSON JORGE GOMES | 14.240 | 1º Lugar |
| 2 | 32 | GABRIELA MARQUES REIMANN | BRITNEY QUESTION ACS | P117637 | LUIS GUSTAVO MORETTI | 14.481 | 2º Lugar |
| 3 | 35 | MANUELA DA CUNHA | HANDLE PEPPY DEE | P109009 | POLLYANE DE FRANCA KLAUCK | 14.551 | 3º Lugar |
| 4 | 23 | JULIA FABIANI BENEDETTI RODRIGUES | KHALEESI FAME HNSA | P312262 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 14.734 | 4º Lugar |
| 5 | 40 | BRUNA VERNA | QUESTION FAME GIN | M269903 | BRUNA VERNA DE OLIVEIRA MESTRINHO | 14.882 | 5º Lugar |
| 6 | 7 | BIANCA ZANIN | BABY | SR | BEATRIZ SANTOS | 14.985 | 6º Lugar |
| 7 | 16 | YASMIM GOMES | RCH WIGGY CHARMIN | P275286 | BIANCA VALADARES GONCALVES | 14.988 | |
| 8 | 28 | MANUELA OLIVEIRA ABREU | ZEUS JAY SAN | P337821 | EDNILSON DONIZETE DE ALMEIDA | 15.030 | 7º Lugar |
| 9 | 42 | GABRIEL RIBEIRO SCHERMACK | SPIRIT DANSS | SEM | RAFAEL SCHERMACK | 15.082 | 8º Lugar |
| 10 | 56 | ANA LUISA FERREIRA MACHADO | SALOMITA TOP LEO | P305295 | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | 15.146 | 9º Lugar |
| 11 | 11 | BIANCA UCHOA GRASSIO | VS FAME KING | P248777 | EUDETE DE SOUZA UCHOA | 15.200 | 10º Lugar |
| 12 | 12 | HEITOR MOREIRA NEVES | EVORA CHARM DC | P317018 | FABRICIO VIEIRA DAS NEVES | 15.205 | |
| 13 | 47 | BELLA BEATRIZ DE SOUZA NUNES | RH2M EL SHADY FLIT | P311145 | JACIARA BEATRIZ DE SOUZA | 15.232 | |
| 14 | 55 | CATARINA FIATIKOSKI ZINHANI | ZORRERA BRING IM | P182314 | RICARDO GUERINO ZINHANI | 15.270 | |
| 15 | 53 | ANA JULIA DE CASTRO RODRIGUES | CASH DOC BEE DEE | P268447 | ALAN RODRIGUES DA SILVA | 15.311 | |
| 16 | 6 | HELENA CARDOSO | DESIGNER TWO TIMES | P205073 | MURILO NUNES GODOY CAMARGO | 15.446 | |
| 17 | 24 | MANUELA AIRES DOS SANTOS | ROCK N TIMES | P285236 | POLLYANNA AIRES QUINTELA DOS SANTOS | 15.466 | |
| 18 | 5 | ESTELA COSTA BARRETO | SANSA POP CX | P309475 | RODRIGO CARNEIRO DA COSTA | 15.473 | |
| 19 | 38 | AUGUSTO L.F.BIANGULO | MUSTANG | SR | AUGUSTO BIANGULO | 15.489 | |
| 20 | 29 | CLARA F TONACO | HAREMS CASH RCH TE | P181687 | GUILHERME CHAVES CARDOSO | 15.607 | |
| 21 | 37 | VALENTINA FERREIRA NEVES SILVA | STORM GOLDEN | P160681 | ISABELA FERREIRA SILVA | 15.618 | |
| 22 | 30 | ENZO BORGES BERNO | VICTORY DARLING FLY R TINA | NT | RANCHO TINA | 15.715 | |
| 23 | 8 | ESTEVAO DE ASSIS FORTES | KAIQUE LITTLE PISTOL | P296791 | HELVYS SILVA QUINTA | 15.725 | |
| 24 | 14 | GABRIEL RIBEIRO SCHERMACK | MORGANA DANS | P323630 | MARCIO JULIO SCHERMACK | 15.758 | |
| 25 | 48 | LAURA MARIA FERNANDES DE CASTRO | FLOKI FAMEFIRE OFV | P210994 | BRUNO TEODOLINO GONTIJO | 16.048 | |
| 26 | 3 | ESTHER COSTA MAIA | KING MOOSE NHP | P228524 | ESTHER COSTA MAIA | 16.083 | |
| 27 | 1 | ISABELA CAMILO SOARES | COLORADO RANCHO TINA | NT | RANCHO TINA | 16.089 | |
| 28 | 51 | ARTHUR CASTELANI BRAGA | AFRICANA NORDICK | M296797 | ELIVAN JOSE TEIXEIRA | 16.231 | |
| 29 | 33 | AMANDA VERNA | REY BE A PEPTO | P250269 | AMANDA VERNA DE OLIVEIRA MESTRINHO | 16.276 | |
| 30 | 25 | PEDRO LUIS SGARIA | NOBREZA CAESAR | M270909 | ALINNE EMANUELLE SGARIA | 16.311 | |
| 31 | 4 | ISABELLA MACHADO LIMA GOULARTE | ZANNA OFA ZORRAY ALB | P221604 | NATHALIA MACHADO LIMA | 16.388 | |
| 32 | 49 | GABRIELA CARRILHO CAETANO | KID BLUE | P262010 | ANTONIO GABRIEL MOURA CAETANO | 16.489 | |
| 33 | 15 | THAMINE EL HAJE | TRUMP SKY DANCER | P242272 | ERIKA HELENN COELHO SILVA EL HAJE | 16.504 | |
| 34 | 10 | MATEUS LANCINI | DINAMITE TA FAME | P222674 | RICARDO DE MELO ROMUALDO DA SILVA | 16.586 | |
| 35 | 46 | MARIANNE ALEXANDRE GENEROSO | EL RAGNAR BRYAN | P377100 | POLLYANE DE FRANCA KLAUCK | 16.787 | |
| 36 | 19 | MIGUEL RIBEIRO SCHERMACK | SIMPATIA RED | P203593 | RAFAEL SCHERMACK | 16.796 | |
| 37 | 21 | REBECA RODRIGUES CORSATO | LILICA RED DOCTOR | P341258 | RYANA MARTINS RODRIGUES | 16.978 | |
| 38 | 26 | JORDANA DEPONTI DA SILVA | LUNA DOC DASH | NAO TEM | ZANIN | 16.978 | |
| 39 | 50 | CLARA HERVAL COUTINHO | DARK STARSTRUCK | P318758 | RAFAELA TRENTIN ZILLI DE OLIVEIRA | 17.017 | |
| 40 | 9 | OLIVA KENJ RAPPEL | GRANITO PEPTO | SEM | VALENTINA RODRIGUES | 17.173 | |
| 41 | 13 | EDUARDA MOTA FERNANDES | ZILA FLY LT | P209909 | CLAUDIONOR MOTA DA SILVA FERNANDES | 17.319 | |
| 42 | 20 | MILLA RESENDE JACINTO | ZANA MAX | P344047 | ELISSON MENDES DIAS | 17.805 | |
| 43 | 18 | BEATRIZ FERNANDES BARBOSA | SPIRIT CORONA GRR | P254284 | PALOMA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES POLTRONIERI | 18.100 | |
| 44 | 45 | ISABELLE VITORIA SANTOS TOCHETTO | GRAMPOLA ZEVI | M284936 | GLAUBER DA SILVA BARBOSA | 18.138 | |
| 45 | 31 | ANA LAURA TRONCHA | TICIANA FLY JIBF | P214155 | ANA LAURA MELO TRONCHA | 19.843 | |
| 46 | 54 | SAMUEL FURTADO NETO REDONDO | EL TORINHO LEO VN | B006926 | CAMILA FURTADO NETO | 20.289 | |
| 47 | 27 | FELIPE MOREIRA SOUZA | VICTORYA FLY | M250794 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 20.550 | |
| 48 | 52 | VALENTINA RODRIGUES CORSATO | VENTANIA FAME RED | P285849 | RYANA MARTINS RODRIGUES | 20.592 | |
| 49 | 22 | MARIANA M. A. RIBEIRO | WITCH RED BULLET | P273388 | MARIANA MENDES DE ARAUJO RIBEIRO | 20.734 | |
| 50 | 39 | MARCELA CHERES | CIRCE FLORES | P260715 | TAINA GONCALVES FERNANDES CHERES DE MENEZES | 21.030 | |
| 51 | 43 | THAMINE EL HAJE | MISS SHALAKO | P242591 | ERIKA HELENN COELHO SILVA EL HAJE | 21.403 | |
| 52 | 17 | MARIA CAROLINA A. OLIVEIRA | GIGGSLENA | P085764 | OTILIO DONIZETTI MOREIRA | 21.998 | |
| 53 | 2 | CECILIA DANIEL | KFL ROGER BADGER | B012307 | KENIA SILVA FERREIRA CESAR | 24.572 | |
| 54 | 36 | MARCOS FERREIRA MACHADO | BELA RED DECK RZZ | P252282 | DELICO MACHADO DA SILVA JUNIOR | sat | |
| 55 | 41 | VICTORIA MANOELA ARRUDA DE OLI | HOLLYWOOD PEP CHICO | P338068 | FRANCEILDO LANGNER CHOA | sat | |
| 56 | 34 | AMANDA ROLIM DE QUEIROZ | MISS PEP TOP | P171174 | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA | sat |
APOIO