2° MEGA PROVA DE 3 TAMBORES NV 2025 - 04 a 06 de Setembro de 2025 - Pq. de Exposições - Nova Venécia, ES • 567 inscrições no evento • 126 animais no evento • 118 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 52.110,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 78 inscrições na categoria. • Total de 52 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | MATEUS ESTEVES RODRIGUES | HOOK FAME EK | P272701 | POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA | 17.026 | 1º 1D |
| 2 | 39 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | IMP QUICK SUCCES | P258041 | LUTZ VIANA RODRIGUES JUNIOR | 17.259 | 2º 1D |
| 3 | 50 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | DANDARA FAME LEE ADB | P304842 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | 17.306 | 3º 1D |
| 4 | 40 | ADRIANO MORAES FERREIRA | FABY FAME SC | P330078 | FABIO SCHMITEL | 17.488 | 4º 1D |
| 5 | 74 | ETTORE CAVALLIERI MARINHO | RH3D BELLA RED | B011338 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.508 | |
| 6 | 13 | ADRIANO MORAES FERREIRA | BLACK FRIDAY RED | B010413 | QUECIA PASSOS SANTOS | 17.543 | 1º 2D |
| 7 | 65 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | BELLE FAMOUS ZORRERO | P299729 | JOESLEY RAMALHO SANTANA | 17.546 | 2º 2D |
| 8 | 37 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | IMP HELENA BY CORONA | P308915 | DIEGO LACERDA DOS SANTOS | 17.553 | 3º 2D |
| 9 | 59 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | 3D ROCKSTAR BEAVER | P324102 | ALLYNE SILVA CORREIA | 17.562 | 4º 2D |
| 10 | 14 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | THEGOD S MOANA LVB | P333902 | REGISMAR RIBEIRO ALVES | 17.578 | |
| 11 | 27 | ANA CLARA DA CONCEICAO DOS SANTOS | TINNY TA FAME IMP | P233419 | CELIO LUIS COMERIO | 17.584 | |
| 12 | 6 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAMEWAY DOC S TZ | P298266 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | 17.629 | |
| 13 | 21 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | OFFLINE FAME EK | P340943 | RIMARQUE BATISTA DA SILVA | 17.694 | |
| 14 | 70 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 17.719 | |
| 15 | 35 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | UTAHFAME LEO SFA | P250965 | DEBORA MANENTI DE SOUZA | 17.757 | |
| 16 | 54 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAVORITE APOLLO SC | P286956 | HELOA VILARINO BONATTO | 17.795 | |
| 17 | 71 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | ZE SIX LEO TLR | P379965 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 17.831 | |
| 18 | 51 | JOSIMAR ZUCCON JUNIOR | SAND CASH | P273784 | JOSIMAR ZUCCON JUNIOR | 17.838 | |
| 19 | 47 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | IMP SILK N TIMES | P265884 | GLAUCO CARVALHO OLIVEIRA | 17.845 | |
| 20 | 11 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | MISS BLACK FRIDA | P286195 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 17.847 | |
| 21 | 49 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO FILHO | SAN SHADY LIL | P343390 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO | 17.869 | |
| 22 | 44 | JOSE JUNIOR FILHO | CASTANHO ZORRERO RFR | P283182 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 17.894 | |
| 23 | 69 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | GUERO DASH | P378988 | TARCISIO OLIVEIRA BATISTA | 17.942 | |
| 24 | 32 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | BIA BEAVER BAR | P378247 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.945 | |
| 25 | 33 | THULIO SENNA REIS DE FREITAS | PITANGA BEE DEE | P286690 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 17.969 | |
| 26 | 15 | EDUARDO FORMIGA SOUZA | JAMES BAR ACS | P147186 | AURELIO COSTA SOUZA | 18.009 | |
| 27 | 12 | LUCIANO SILVA DE SOUZA FILHO | NATALY FAME | P353622 | KLEBER COSTA SANTOS | 18.023 | |
| 28 | 5 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | KETUNA 3 6 HRZ | P355050 | RANCHO HORIZONTE AGRESTE ATIVIDADES AGRO LTDA | 18.039 | 1º 3D |
| 29 | 67 | EDUARDO FORMIGA SOUZA | RIMENA TIMES ACS | P349991 | AURELIO COSTA SOUZA | 18.059 | 2º 3D |
| 30 | 55 | IDALIA ZUNTI | TUX ON FIRE BC | P236807 | RICARDO GROSSI ZUNTI | 18.062 | 3º 3D |
| 31 | 63 | MATEUS ESTEVES RODRIGUES | VENNEZA ZORRERO | P345780 | JOSE SILVANO BIZI | 18.081 | 4º 3D |
| 32 | 41 | EDUARDO FORMIGA SOUZA | FORTUNITY FLIT MRMS | P317534 | AURELIO COSTA SOUZA | 18.093 | |
| 33 | 66 | ADRIANO MORAES FERREIRA | MISS CHICK MOON | M292099 | QUECIA PASSOS SANTOS | 18.163 | |
| 34 | 75 | FABIANE ALMEIDA JARDIM | TIME IS TA MONEY ITA | P313273 | FABIANE ALMEIDA JARDIM | 18.167 | |
| 35 | 28 | CECILIA BITTI LOUREIRO | JASPION CBL | NI | CECÍLIA BITTI LOUREIRO | 18.188 | |
| 36 | 56 | JUJU FERREIRA MATTOS | UNIQUA ZORRERO | P319469 | JULIA SOARES BARROSO FERREIRA MATTOS | 18.301 | |
| 37 | 45 | BERNARD PELISSARI FINCO | DESIGN BROWN G2 | P294258 | BERNARDO FINCO JUNIOR | 18.317 | |
| 38 | 22 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | RICK BY CORONA N3 | P296807 | DIEGO PRETTE SANTOS FLORENCIO | 18.374 | |
| 39 | 68 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | GATA FAME DELTA | P346399 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 18.394 | |
| 40 | 77 | ISALTINO VENTORIM NETO | HAVANA CRUSHER WF | P229909 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.420 | |
| 41 | 48 | ANA LUISA RIBEIRO RAMOS | PESADELO FAME RCH | P217443 | ANA LUISA RIBEIRO RAMOS | 18.459 | |
| 42 | 23 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | CID ZORRERO HAL | P336502 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 18.462 | |
| 43 | 76 | LAURA BRAVIN CORONA FRANCISCHETTO | MISS VIC FAME | P332612 | LAURA BRAVIN CORONA FRANCISCHETTO | 18.567 | 1º 4D |
| 44 | 25 | IZA CANDIDO | PEPPY DRIVE CAT | P258298 | MARIANA MAGALHAES PONCIO CANDIDO | 18.575 | 2º 4D |
| 45 | 52 | YASMIN DA CONCEICAO NEPOMUCENO | AMADA PEPITA | 0000 | YASMIN DA CONCEICAO NEPOMUCENO | 18.654 | 3º 4D |
| 46 | 60 | MAYCON RIBEIRO ASSUNCAO | SKEIKE APOLLO LIDER | P375169 | JOSE VICENTE MATUCHACK MENENGUCE | 18.679 | 4º 4D |
| 47 | 2 | ALVARO LUIS CHIEPPE | RCH FISHERS FRENCH | P216522 | DERLYANA LOUBACK PEREIRA GUEDES VIANA | 18.769 | |
| 48 | 9 | GIORDAN CARDOSO | LISA SCOOT | M232320 | JOSE CARLOS BARBOSA FILHO | 18.781 | |
| 49 | 19 | MAYCON RIBEIRO ASSUNCAO | BOLT JAY ZORRERO WF | P335708 | WILSON CAPACIA FILHO | 18.797 | |
| 50 | 29 | ANA LUIZA TAVARES MARTINS | ARIADINA GUY ACS | P262121 | ANA LUIZA TAVARES MARTINS | 18.966 | |
| 51 | 3 | ROGER DE LIMA BELLUCIO | TROUBINHO RL | 0001 | ROGER DE LIMA BELLUCIO | 19.019 | |
| 52 | 8 | LUCAS TELLES | TATAL BOONSMAL | P287644 | LUCAS EDUARDO VERDAN TELLES | 19.023 | |
| 53 | 34 | MARESSA MARTINS PAVAO SANTANA | MONALISA STREAKER YR | P378700 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 19.181 | |
| 54 | 30 | RAFAELLA ROGAI | HULCK BEAVER | P344015 | RAFAEL JAIDER ROGAI | 19.223 | |
| 55 | 4 | SELMA SURLO FERREIRA | TOUCHDOWN BUNNY | P138645 | MARIA LAURA ENDRINGER NASCIMENTO | 19.307 | |
| 56 | 36 | IZABELA CARVALHO OLIVEIRA | FROZEN RED FIT LM | P240810 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | 19.444 | |
| 57 | 58 | LAURA COURA | DADS BLACK JUNIOR | P169307 | SERGIO VIDAL COURA | 19.687 | |
| 58 | 78 | ODAIR JOSE DOS REIS NEVES | APOLLO REC | 0000000 | ODAIR JOSE DOS REIS NEVES | 19.699 | |
| 59 | 73 | LETICIA ROLDI DE SOUZA | HANNA EASE | 102030 | ISABELA FERREIRA | 19.767 | |
| 60 | 57 | MARIA LUIZA COURA | TIME GUN MIL | P265546 | SERGIO VIDAL COURA | 19.773 | |
| 61 | 17 | ANNA JULIA SOUZA SANTOS | APACHE SR | 0000 | ANDRE COWBOY | 19.807 | |
| 62 | 43 | NICOLLY DE SA GREGOLIN | BELLA JUMP | 000000 | MILENA FERREIRA | 20.758 | |
| 63 | 53 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | LANCASTER LEO IM | P326363 | SABRINA SANTOS QUARESMA SILVEIRA | 22.469 | |
| 64 | 24 | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | RCH LEO N FIRST | P267808 | CAROLINE BRESINSKI DOS SANTOS LIMA | 22.725 | |
| 65 | 31 | EDUARDO COSTA DO CARMO | RAGNAR TA FAME ZD | P281369 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO | 22.845 | |
| 66 | 42 | POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA | BLESSED FIRE | P369607 | JULIO CESAR CORREIA II | 23.182 | |
| 67 | 1 | MARIA VITORIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | KODIAK OF FLING HDC | P282202 | VALENTINA AMARAL CAMPOS FERREIRA | 23.477 | |
| 68 | 7 | MARIA LUIZA GODINHO DAMASCENO | JAYBEE FAME SPECIAL | P370130 | MARIA LUIZA GODINHO DAMASCENO | 23.604 | |
| 69 | 16 | BIANCA DE ABREU BIANCHI | ESPERANCA SEPARATIST | P349600 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | 23.615 | |
| 70 | 64 | ANA CLARA DA CONCEICAO DOS SANTOS | MR FAME LIDER | P220098 | CAROLINE BRESINSKI DOS SANTOS LIMA | 23.646 | |
| 71 | 10 | ANNA CLARA BITTI LOUREIRO | GIANT SHADY EASE MPF | P188648 | ANNA CLARA BITTI LOUREIRO | 23.743 | |
| 72 | 46 | ARIELE DE S FALCAO MARIANI | BEAUTY FLY FAME VZ | P304059 | ARIELE DE SOUZA FALCAO | 24.366 | |
| 73 | 20 | JOSE VITOR DOS SANTOS BIZI | CAMERON OLENA | P255611 | JOSE SILVANO BIZI | 27.644 | |
| 74 | 61 | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | MORO JQM | P263171 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | 27.956 | |
| 75 | 72 | EMANOEL SANTOS AGUIAR | HEROS ZORRERO WF | P356021 | WILSON CAPACIA FILHO | sat | |
| 76 | 18 | ANA CAROLINA DE JESUS SANTOS | SWEET GIRL TOLL CAR | P310477 | VALENTINA PRATI AMBROZIO | nc | |
| 77 | 62 | IZA CANDIDO | TUCSON DESIGN YR | P285093 | IZA MAGALHAES PONCIO CANDIDO | sat | |
| 78 | 38 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAMOUS FANTASTIC SC | P354775 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | sat |
APOIO