2ª Prova de 3T Haras Potro Moreno - 14 a 17 de Agosto de 2025 - Haras Potro Moreno - Umuarama, PR • 1637 inscrições no evento • 260 animais no evento • 192 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 131.980,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 191 inscrições na categoria. • Total de 109 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | JOÃO CAMILO SCHMITT | PERCE FORTUNE | M266666 | JOAO CAMILO SCHMITT | 17.592 | 1º 1D |
| 2 | 10 | SOFIA CAROLINE K. MACHADO | GURGEL LEROY RPF | P205891 | JULIANO PEDRO MACHADO | 17.714 | 2º 1D |
| 3 | 63 | LAZARO SCHMITT | KILL NO MORE EK | P316680 | JOAO CAMILO SCHMITT | 17.721 | 3º 1D |
| 4 | 165 | EDSON FRANCISCO | THENUTFLY PLV | P354036 | PATRICIA LEMES VICENTE PEIXOTO | 17.775 | |
| 5 | 36 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | IMP SANT OF FLING | P353105 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | 17.777 | |
| 6 | 174 | JOÃO CAMILO SCHMITT | DONABELA ZORRERO H2R | P259052 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.796 | |
| 7 | 117 | LORENA RICARDO GONCALVES | ANGIE LADY SUGAR | P237215 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 17.803 | |
| 8 | 98 | JOÃO CAMILO SCHMITT | EL FAME ZORRERO H2R | P259416 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.830 | |
| 9 | 136 | JOÃO CAMILO SCHMITT | TIMBERJACK ROCKS | P238690 | JESSICA CAROLINA RICARDO | 17.854 | |
| 10 | 97 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | ODIN FAMEFIRE OFV | P297308 | JHENNYFER OSELAME | 17.862 | |
| 11 | 99 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | KEEP ON ROCKING | P323389 | DAVI MACHADO | 17.912 | |
| 12 | 15 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 3D QUESTION FAME | P308643 | GIOVANNA RUIZ BALBO | 17.915 | |
| 13 | 25 | DIRVAN DIAS FREITAS | MR CRUSHER MIG | P235339 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 17.925 | |
| 14 | 69 | JULIA CABRERA ALMENDROS | AIM TROUBLE FAME EK | P221265 | CAMILLE ROMEIRO CUNHA | 17.927 | |
| 15 | 39 | EDSON FRANCISCO | DJINN TA FAME OFV | P300943 | BEATRIZ PARALEGO DELDOTTO | 17.936 | |
| 16 | 90 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | M QUEEN FAME | P265189 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | 17.950 | |
| 17 | 52 | SAIMON DE SOUZA | ROLEX TRES KID | P367314 | MANUELLY VICTORIA ZANETTI DA SILVA | 17.959 | |
| 18 | 191 | SAIMON DE SOUZA | M GLORIOUS TA FAME | P265179 | MARIA EDUARDA FREITAS SANTI | 17.969 | |
| 19 | 172 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | STING TA FAME EK | P316714 | EDUARDO KUCINSKI | 17.977 | |
| 20 | 134 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | FLING ZORRERO | P257981 | EDUARDO KUCINSKI | 17.978 | |
| 21 | 192 | FELIPE AUGUSTO PEREIRA ARAUJO | PIEDADE TA FAME | P312085 | ISABELY VITORIA MARCHETTI | 18.003 | |
| 22 | 102 | EDSON FRANCISCO | JETBELLA JTUX RZT | P328177 | SILVIO CESAR RAZENTE | 18.007 | |
| 23 | 1 | LUCAS UECKER PEREIRA | MAJU ZORRERO LH | P247838 | FRIDOLINO UECKER | 18.046 | |
| 24 | 169 | DIRVAN DIAS FREITAS | VIKIN FAME FLING HTT | P306708 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 18.062 | |
| 25 | 151 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | EROS DUAL FLY | P351472 | FABRICIO ANTONIO PICININ BERNUCI | 18.067 | |
| 26 | 29 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | CENTURION MOOSE | P311418 | GISELDA SANDI DALGALO | 18.110 | 1º 2D |
| 27 | 17 | EMANUEL PERINI LISSONI | KAKASHI DESIGN HNSA | P299770 | GUSTAVO VICENTINI PERES | 18.111 | 2º 2D |
| 28 | 83 | SAIMON DE SOUZA | TORETO FORTUNES | B010074 | SARA NIERO CARDOSO | 18.116 | 3º 2D |
| 29 | 163 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR | TWISTLENA R7E | P336306 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | 18.120 | |
| 30 | 12 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | FIRE SAN DASH | P337996 | DARCI JOSE BACKES | 18.130 | |
| 31 | 181 | PIETRA URBANO VICTORINO | LADY DI SUGAR | P300502 | PIETRA URBANO VICTORINO | 18.131 | |
| 32 | 3 | HELOISA SCALABRIN | WOODCRAT | P191038 | LEANDRO SCALABRIN | 18.143 | |
| 33 | 142 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | SANTIAGO HIGH | P277166 | MARCIO CRISTIANY CANASSA | 18.148 | |
| 34 | 176 | SAIMON DE SOUZA | ZEUS FORTUNES | P319774 | SARA NIERO CARDOSO | 18.164 | |
| 35 | 77 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | HIGH FAME G1 | P288875 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | 18.180 | |
| 36 | 188 | FELIPE MORESCHI BUENO | MR GRAY ZORRERO | P135618 | ODAIR BUENO | 18.196 | |
| 37 | 96 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | JACK JACK KING EK | P288396 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.197 | |
| 38 | 18 | ISABELE FRITZEN FINCKE | PERSEU FIREWATER DRS | M245705 | VILSON JANDIR FINKEN | 18.214 | |
| 39 | 101 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | ZAYAH WIND MTT | P340891 | RENAN MAGALHAES MARCATTO | 18.241 | |
| 40 | 43 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | OLAF FAMEFIRE OFV | P239155 | JHENNYFER OSELAME | 18.253 | |
| 41 | 40 | MARCOS ROGERIO BUENO | ASLAN DASH H2IR | P333489 | MARIA EDUARDA MAGRI | 18.260 | |
| 42 | 33 | ISABELA VALENTIM ALVES DE SOUZA | LAVINIA LEO JIBF | P288506 | ISABELA VALENTIM ALVES DE SOUZA | 18.274 | |
| 43 | 146 | EMANUEL PERINI LISSONI | SIXTEEN GUY UF | P366339 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | 18.276 | |
| 44 | 46 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | XX MAX RED LEO | P294599 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | 18.283 | |
| 45 | 26 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | STORME RED ABH | P291171 | JEANI KELLY FURIATO RUBIM TOLEDO | 18.293 | |
| 46 | 127 | ANDREI VINICIUS COSTA QUINTANA | CORONA SONG | P183127 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | 18.309 | |
| 47 | 48 | EMANUEL PERINI LISSONI | SIRENA PEARL | P341160 | MAYUMI ONO SOUZA | 18.319 | |
| 48 | 118 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA | FAMOUS BY OGRAMAC | P266308 | DIOGENES MURIANA REGENTE BARBOSA | 18.330 | |
| 49 | 61 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | RAINHA TCR | 00000 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | 18.351 | |
| 50 | 11 | DAVI MACHADO | THE BEST BEEDEE | P230243 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | 18.364 | |
| 51 | 56 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | CALLME SEIS N3 | P342478 | GIOVANNA RUIZ BALBO | 18.367 | |
| 52 | 115 | EMANUEL PERINI LISSONI | FIREFAME FIESTA MRMS | P293786 | CLAITON CLEBER MENDES | 18.378 | |
| 53 | 103 | MARCOS ROGERIO BUENO | JAGUAR FLING JIBF | P342294 | MARIANA FERNANDES SCHENATO | 18.386 | |
| 54 | 79 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | FLING CORONA RJJM | P252645 | MARIA CLARA SPOLADORE ROJAS | 18.395 | |
| 55 | 89 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | LIDER VICTORY | P165622 | BEATRIZ MATOS MARTINEZ | 18.403 | |
| 56 | 94 | BETHANIA GEOVANA DE OLIVEIRA B | BETINA ZORRERO H2R | P236402 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 18.411 | |
| 57 | 21 | SAIMON DE SOUZA | JONES FORTUNES | P294741 | SARA NIERO CARDOSO | 18.433 | |
| 58 | 125 | NATHASHA GALBIERI | STRONG SEIS DASH HWJ | P328056 | NATHASHA GABRIELLY SANTOS GALBIERI | 18.434 | |
| 59 | 119 | JULIANA FRITZEN FINKEN | BEHOLDER FAME EK | P235567 | VILSON JANDIR FINKEN | 18.488 | |
| 60 | 78 | MAYUMI ONO SOUZA | HONEY PEPPY DASH | P299091 | MAYUMI ONO SOUZA | 18.491 | |
| 61 | 157 | LAZARO SCHMITT | RCH TRIBEKA WATER | P265035 | AUGUSTO SCHMITT | 18.497 | |
| 62 | 129 | MARIA TEREZA DE MEDEIROS RODRIGUES | SIMONE PHOE | P194872 | MARIA TEREZA DE MEDEIROS RODRIGUES | 18.521 | |
| 63 | 54 | AUGUSTO SCHMITT | BELLA FIREFAST HPAM | P215235 | GABRIEL SANTOS AQUARONI VIEIRA | 18.539 | |
| 64 | 171 | ROBSON JOAQUIM DA SILVA | RCH MYRA CARTEL | P250622 | MARCOS VINICIUS CAROLLO | 18.544 | |
| 65 | 177 | EMANUEL PERINI LISSONI | BALEADO FAME EK | P316679 | CLAITON CLEBER MENDES | 18.576 | |
| 66 | 45 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | CADES ONTHEROCKS HWJ | P328013 | SOFIA ROQUE BARONI | 18.600 | 1º 3D |
| 67 | 72 | DIRVAN DIAS FREITAS | BLESS KING TO FLY | P317962 | JUHAILA FERNANDA UGUCCIONI SAAB | 18.631 | 2º 3D |
| 68 | 41 | FELIPE AUGUSTO PEREIRA ARAUJO | MAGNOLIA RED ZZ | P299200 | MARIA TEREZA DE MEDEIROS RODRIGUES | 18.637 | 3º 3D |
| 69 | 183 | PEDRO PINHEIRO FREITAS | PERSEU SAN TIMES | P307885 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | 18.651 | |
| 70 | 180 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA I | HERO FLY FAME EK | P283857 | THAYNNA UTIDA FERREIRA | 18.679 | |
| 71 | 85 | GIULLIA SOPHIA SACHETTI HOLEK | XUE MELODY WHIZ FPJ | P287398 | GIULLIA SOPHIA SACHETTI HOLEK | 18.690 | |
| 72 | 73 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | SAN MARTIN CREEKIE | P301457 | ROGERIO DINIZ SIQUEIRA | 18.716 | |
| 73 | 2 | MARIA EDUARDA SANCHES | CATUXA ZORRERO JANGA | P249901 | JULIANO SFALCINI | 18.721 | |
| 74 | 82 | JOSE ROBERTO AOKI FIGUEIREDO | BERENICE BONA TBC | P325399 | SINEU BARBOSA DE FIGUEIREDO | 18.728 | |
| 75 | 51 | MARIA CLARA REBERTI | CALLME FIRE BC | P297933 | MARIA CLARA RIGOTO REBERTI | 18.743 | |
| 76 | 31 | BETHANIA GEOVANA DE OLIVEIRA B | JUJUBA JABORANDI | SR | BERNARDO J OLIVEIRA BRUNO | 18.743 | |
| 77 | 14 | LORENA ERLICH | LEROY APOLLO STUD HR | P311026 | CYNTHIA ERLICH PEREIRA COMIRAN | 18.748 | |
| 78 | 47 | MARINA HUPPES EMMEL | EFFORT TROUBLE | P285375 | DARCI JOSE BACKES | 18.748 | |
| 79 | 131 | MILLENA DA CRUZ REIS | RUNNING OF MOON | P309249 | MILLENA DA CRUZ REIS | 18.748 | |
| 80 | 38 | JOAO GABRIEL PERISSATO RODRIGUES | DOHA ZORRERO H2R | P342557 | HUGO CESAR RIBEIRO | 18.751 | |
| 81 | 7 | MATHEUS ANTONIO DE CARVALHO | NOEL ZORRERO KID | P294716 | EZIQUIEL ANTONIO DE CARVALHO | 18.762 | |
| 82 | 108 | BIANCA LETICIA DA SILVA | BRISA TA FAME REEY | P309625 | EDUARDO CINTRA LUGLI | 18.777 | |
| 83 | 130 | YASMIN VALIN DOS SANTOS | ALFA GALE | P327884 | YASMIN VALIN DOS SANTOS | 18.794 | |
| 84 | 185 | THAISA FERNANDES DE NORONHA | POWERFUL JAY ADP | P314486 | VANDERLEY WESLEY SANTOS CRISTO | 18.806 | |
| 85 | 148 | DIEGO COSTA DA SILVEIRA | BAHUAN KING H2IR | P309516 | CLARA HUPPES EMMEL | 18.809 | |
| 86 | 123 | ROBSON JOAQUIM DA SILVA | COTTON ZORRERO HFSC | P327203 | JULIANA FRITZEN FINKEN | 18.810 | |
| 87 | 120 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | PATSY TROUBLE LEO | P255394 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 18.829 | |
| 88 | 88 | HELENA DEZOTI | MY PEPSI ZORREIRO | P201918 | HELENA DA GRACA DEZOTI | 18.834 | |
| 89 | 49 | EDUARDA HEINEN | NEVASCA FAMEFIRE OFV | P253617 | EDUARDA HEINEN HOLDERBAUM | 18.850 | |
| 90 | 168 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI BUENO | FAMOUS KREEK | P243542 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI | 18.851 | |
| 91 | 135 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | EL DANGO KING | P280779 | ANGELA BASSO GULARTE | 18.861 | |
| 92 | 62 | GABRIELA LUIZA CIMA | TOP WEEK TA FAME HPF | P328096 | GABRIELA LUIZA CIMA | 18.881 | |
| 93 | 113 | MARIA EDUARDA BARONI KUCINSKI | BELATRIX TA FAME | P350645 | GIOVANNA RUIZ BALBO | 18.902 | |
| 94 | 109 | JESSICA POLESI GHIZONE | FLY HIGH ZORRERO OFV | P349473 | JESSICA POLESI GHIZONI | 18.915 | |
| 95 | 141 | PAULINO NOGUEIRA DOS SANT | SPEED TCR | SEM REG | PAULINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 18.922 | |
| 96 | 9 | RENAN FRANCIS CORREA | AQUILES APOLLO GAMAY | P382108 | RENAN FRANCIS CORREA | 18.950 | |
| 97 | 66 | ALICE TRINDADE | VICTORY FAILAS | P182437 | ALICE GONCALVES | 18.951 | |
| 98 | 121 | DIRVAN DIAS FREITAS | DISCOVERY KING | P312338 | MARIA GABRIELY VAZ DE SANTANA | 18.955 | |
| 99 | 16 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | GATOR BIGFOOL OFV | P318858 | JHENNYFER OSELAME | 18.979 | |
| 100 | 154 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | REDGRAY JTUX RZT | P337828 | BEATRIZ PARALEGO DELDOTTO | 18.999 | |
| 101 | 124 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | IMP MYLLA BY SLICK | P360112 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | 19.027 | |
| 102 | 95 | DAVI MACHADO | MAYA STONE ZORRERO | P394631 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 19.035 | |
| 103 | 28 | NICOLAS PIERANGELI | FLYING LEO DECK JPR | P244266 | JOAO PAULO RODRIGUES | 19.041 | |
| 104 | 24 | ROBSON JOAQUIM DA SILVA | ANGEL DARK TA FAME | P282472 | ISABELA RAUBER PRASS | 19.051 | |
| 105 | 116 | DAVI MACHADO | LADY MISSY JAY CDN | P258315 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 19.052 | |
| 106 | 70 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | NEVADA DESIGN HNSA | P358158 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 19.053 | |
| 107 | 92 | JEFER BEZERRA LOPES | BRADLEY COOPER | P340647 | EVELYN NASCIMENTO CRISTINO | 19.057 | |
| 108 | 175 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | KENTUCKY FAME MTT | P321004 | RENAN MAGALHAES MARCATTO | 19.066 | |
| 109 | 59 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | NOAH BIGFOOL OFV | P315853 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 19.088 | |
| 110 | 166 | MARCOS ROGERIO BUENO | TULUM FOOL OFV | P349793 | MARCOS ROGERIO BUENO | 19.097 | 1º 4D |
| 111 | 155 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | INVICTA TCR | SEM REGIST | ROGERIO TORQUETTI | 19.132 | 2º 4D |
| 112 | 87 | MARIA CLARA ZANIBONI ZUCCOLI | MAGNUM TA FAME AUN | P275300 | MARIA CLARA ZANIBONI ZUCCOLI | 19.142 | 3º 4D |
| 113 | 159 | FERNANDA COVRE | 3P GAMBLER OF NUMBER | P324649 | FERNANDA COVRE | 19.157 | |
| 114 | 170 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | PROFESSORA SHADY | 00000001 | DANIEL SCHILKE | 19.158 | |
| 115 | 145 | SAIMON DE SOUZA | MISS CAROL FORTUNES | P362619 | SARA NIERO CARDOSO | 19.159 | |
| 116 | 53 | DAVI MACHADO | TOM CREEKY | P342697 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 19.171 | |
| 117 | 65 | FERNANDA COVRE | BULLYS STRAIT | P276768 | FERNANDA COVRE | 19.186 | |
| 118 | 114 | SAIMON DE SOUZA | FAMOUS FAMES OFV | P349686 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 19.187 | |
| 119 | 67 | BRAYAN FIGUEIREDO HARTMANN | TIAMOFRANCHCARTELVJH | P376283 | HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO | 19.200 | |
| 120 | 153 | GRACIELLE PERGO DOS SANTOS | LA PEDRITA ZORRERO | P365921 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA | 19.241 | |
| 121 | 167 | FELIPE AUGUSTO PEREIRA ARAUJO | BURBERRY BULLION | P336536 | AROLDO SOUZA DURAES | 19.262 | |
| 122 | 4 | MARCIO ANDRADE SIQUEIRA | CRYSTAL MS | S/R | MARCIO SIQUEIRA | 19.265 | |
| 123 | 20 | ADEMILTON JOSE CAETANO | HFBJ APOLO DASH MOON | P363437 | REJANE BORDIGNON DA SILVA | 19.275 | |
| 124 | 137 | DAVI MACHADO | DASH TOL SHINE | P217185 | GEOVANA DE OLIVEIRA | 19.279 | |
| 125 | 84 | EMANUEL PERINI LISSONI | ISLA SEIS IMAD | P365880 | JONATAS DE OLIVEIRA D FILHO/IVANDILSON DA C MELO | 19.291 | |
| 126 | 6 | LAURA MARODIN | LEGENDARIO FOOL | X003125 | SILVANA DARODDA MARODIN | 19.297 | |
| 127 | 106 | ANA JULIA RUBERT BOGO | VICKING SHADOW FAME | P289311 | DARCI JOSE BACKES | 19.300 | |
| 128 | 150 | AUGUSTO SCHMITT | KING FIESTA 4M | P320192 | AUGUSTO SCHMITT | 19.310 | |
| 129 | 162 | BETHANIA GEOVANA DE OLIVEIRA B | NAYELI ZORRERO | P245081 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 19.316 | |
| 130 | 19 | MELANYE ARAUJO RENGEL | FELINA FOR ME | X003241 | MELANYE ARAUJO RENGEL | 19.335 | |
| 131 | 149 | MARIA CLARA REBERTI | AGATHA VICK CZ | NAO TEM | CEZAR REBERTI | 19.389 | |
| 132 | 184 | LARAISA LAZARINI | KHAL BIGFOOL OFV | P340349 | MARIANA DAS GRACAS LAZARINI | 19.400 | |
| 133 | 81 | GEOVANA ANDRE | AMARILLO SIX JS | B003763 | GEOVANA CRISTINA SARTORI ANDRE | 19.407 | |
| 134 | 86 | EIKE TORQUETTI | JOIA TCR | SR | EIKE TORQUETI | 19.409 | |
| 135 | 128 | MARIA ALICE KRUMMENAUER IWASAK | OSCAR TA FAME JS | P254779 | MARIA ALICE KRUMMENAUER IWASAKI | 19.430 | |
| 136 | 126 | MARIA JULHIA BOLSONI | JOSH FLING H2IR | P309717 | ADEJANDRE BOLSONI | 19.463 | |
| 137 | 44 | EDUARDO FERREIRA DA COSTA | KING BRUB SIX | P207897 | ISABELLA REGINA LAKUS | 19.464 | |
| 138 | 42 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI BUENO | REPEAT FAME TIMES EK | P241623 | ALBERICO MORESCHI JUNIOR | 19.480 | |
| 139 | 75 | ROBSON JOAQUIM DA SILVA | INFINITY FAME TIMES | P325365 | SOFIA FRITZEN ESSER | 19.491 | |
| 140 | 156 | GABRIELA LUIZA CIMA | LOLA KREEK FAME | P241619 | GABRIELA LUIZA CIMA | 19.527 | |
| 141 | 164 | AGOSTINHO SILVA DO VALE | CREEKO LEO FAILAS | P387356 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 19.573 | |
| 142 | 161 | BRAYAN FIGUEIREDO HARTMANN | PEROLA ZORRERO VJH | P358536 | VANDERLEI JOSE HARTMANN | 19.584 | |
| 143 | 105 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI BUENO | BUGSTREAKIN | P189085 | ODAIR BUENO | 19.609 | 1º 5D |
| 144 | 74 | DAVI MACHADO | SUPERMAX FIREMAN | P364438 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 19.611 | 2º 5D |
| 145 | 34 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS VORPAGEL | TELEGRAMA FISHERSFLY | P310497 | LUIZ CARLOS DELGOBBO SANTOS | 19.615 | 3º 5D |
| 146 | 91 | ODAIR BUENO | DALILA TOP | P340433 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 19.657 | |
| 147 | 160 | ALICE TRINDADE | NIKKO TIMES DEE AE | P316513 | ALICE GONCALVES | 19.721 | |
| 148 | 58 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | THEGOD S KEN LVB | P329551 | LUCIMAR LUIZARI | 19.750 | |
| 149 | 57 | GRACIELLE PERGO DOS SANTOS | ROCKSTAR FJM | P317804 | ROBERTO STABILE DOS SANTOS | 19.754 | |
| 150 | 80 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | DONA DO PEDACO | P298942 | RAFAELLA ARTEMAN DE ASSIS | 19.916 | |
| 151 | 35 | CLEVERTON TRINQUI DE MELO | KARDEK LEO JIBF | P291843 | ISABELA VALENTIM ALVES DE SOUZA | 19.932 | |
| 152 | 133 | HENRIQUE NATHAN CORDEIRO ALVES | LITLLE RED | P356306 | JOSE AUGUSTO ALTIZANI SAPATA | 19.938 | |
| 153 | 179 | DAVI MACHADO | DALMORE FIREMAN | P345626 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 19.957 | |
| 154 | 143 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | JASMINE MELSUGAR | P340259 | AUGUSTO ALCARRIA CERVEJEIRA | 19.958 | |
| 155 | 187 | MARIANA HELOISA BESEN | SCARLET PISTOL DOC B | P296191 | MARIANA HELOISA BESEN | 20.082 | |
| 156 | 13 | SANTIAGO CANDIDO MORENO | SPEED BLACK TIMES | P260095 | JOAO PERES MORENO FILHO | 20.098 | 1º 6D |
| 157 | 22 | JOÃO CAMILO SCHMITT | ESPIAO GOLD FJM | P366104 | JOAO CAMILO SCHMITT | 20.136 | 2º 6D |
| 158 | 110 | IASNAY CASSIA | FAT BOY AGAE | P203275 | LUCIANA MARIA ALMEIDA DE ARRUDA CAMARGO | 20.171 | 3º 6D |
| 159 | 8 | RYHAN ALEBRANTE | HOMER SEIS HPFS | P356754 | ERONIR SOARES | 20.189 | |
| 160 | 50 | DIEGO COSTA DA SILVEIRA | DROGO JAY FAME | P303252 | VANDERLEI JOSE HARTMANN | 20.214 | |
| 161 | 140 | ALESSANDRA DE MATTOS MARTINS | ESCUDEIRO WHIZ | P235140 | ALESSANDRA DE MATTOS MARTINS | 20.243 | |
| 162 | 27 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | LYNDA STAR FRECKLES | P337398 | JULIA NEVADO BARBOSA | 20.338 | |
| 163 | 32 | DAVI MACHADO | MARILIA KING TIMES | P394630 | SILVIO ALEXANDRE BRUNO | 20.354 | |
| 164 | 55 | SEBASTIAO RAMOS FERREIRA | MY ZORRERO BOY | P299165 | VANDERLEY WESLEY SANTOS CRISTO | 20.433 | |
| 165 | 190 | CLEVERTON TRINQUI DE MELO | TARGA FLY R7E | P376687 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 20.457 | |
| 166 | 122 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | MOLEKA JAY ADP | P303563 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | 20.597 | 1º 7D |
| 167 | 139 | ERIKA SILVA | THOY THOY TAFAME | P334276 | VICTOR FELIPE PEREIRA | 20.801 | 2º 7D |
| 168 | 104 | FELIPE AUGUSTO PEREIRA ARAUJO | MIRACLE HOBBY | P237848 | FAZENDA CARUANA | 20.803 | 3º 7D |
| 169 | 158 | DAVI MACHADO | TITAN FAMEMAN | P363644 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 20.980 | |
| 170 | 76 | MAIRA PFEIFER DE ALMEIDA | BLACK REGUIGA | SR | EQUITACAO REGUIGA | 21.070 | |
| 171 | 152 | SEBASTIAO RAMOS FERREIRA | SAFIRA SPOOK RED | P351617 | VANDERLEY WESLEY SANTOS CRISTO | 21.657 | 1º 9D |
| 172 | 182 | HELENA AQUINO | MUSTANG DEAR DAD S | P314263 | DARCI JOSE BACKES | 22.394 | 1º 10D |
| 173 | 68 | ADRIANA ROMERO COSTA BROZOZOWSKI | GUATAMBU ZORRERO | P365919 | ADRIANA CLEMENTINO ROMERO DA COSTA | 25.090 | |
| 174 | 30 | ANA LAURA DE OLIVEIRA BIUDES | MALU JABORANDI | SR | CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA | 26.064 | |
| 175 | 186 | FABIANA RODRIGUES DA CUNHA BUENO | BEROTEC TA FAME | P247067 | JOSE RENATO DA FROTA UCHOA JUNIOR | sat | |
| 176 | 189 | LIVIA DE FREITAS ARCARO | ROCK FORTUNES | P251392 | LIVIA DE FREITAS ARCARO | sat | |
| 177 | 147 | EDUARDA HEINEN | SAQUE FAMEFIRE OFV | P230771 | EDUARDA HEINEN HOLDERBAUM | sat | |
| 178 | 111 | ISADORA KREUZ ROMERO | FLY FORTUNES FOOL | P243010 | GUSTAVO VICENTIN ROMERO | sat | |
| 179 | 112 | GIOVANA BARBOZA | EVOLUTION TIMES | M230685 | GIOVANA WAGNER BARBOZA | sat | |
| 180 | 144 | MARINA HUPPES EMMEL | FIRE BOLL RED VJH | P351832 | MARINA HUPPES EMMEL | sat | |
| 181 | 107 | GABRIEL RODRIGUES PERES | LADY FLING ZORRERO | P301326 | GUSTAVO VICENTINI PERES | sat | |
| 182 | 71 | LAIS DE FREITAS ARCARO | MISTY ROCK | P218817 | LAIS DE FREITAS ARCARO | sat | |
| 183 | 100 | AGOSTINHO SILVA DO VALE | CARO BUENO 5T | P310996 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | sat | |
| 184 | 173 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | CUTTER FREEDOM LAY | P336902 | ANTONIO VITOR DA SILVA | sat | |
| 185 | 64 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | SIRIUS TROUBLE | P230884 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | sat | |
| 186 | 5 | PAULA GAMARRA | LIDER TCR | 1066032 | PAULINO NOGUEIRA | sat | |
| 187 | 37 | AGOSTINHO SILVA DO VALE | XX A PRETTY WOMAN | P323964 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | sat | |
| 188 | 178 | VALDINEI SIDRONE DE FREITAS | ROCK DASH SEIS HF1 | P372444 | MARCIA VERIDIANA DE OLIVEIRA AZEVEDO | sat | |
| 189 | 93 | VITOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | QUARENTENA FAME | P372071 | EDUARDO KUCINSKI | sat | |
| 190 | 138 | KAYKY EDUARDO FRAGA SANTOS | BENJAMIM JAY MTT | P321006 | RENAN MAGALHAES MARCATTO | sat | |
| 191 | 132 | GABRIELA DIAS BREMM | JORREIRA TA FAME ZD | P284697 | GABRIELA DIAS BREMM | sat |
APOIO