XIV GP Ycambi Ranch & 4ª Et da II Copa Sudeste - 04 a 08 de Junho de 2025 - Ycambi Ranch - Caratinga, MG • 1435 inscrições no evento • 249 animais no evento • 166 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 235.530,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 97 inscrições na categoria. • Total de 36 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | CAMARU SHADY FAME SZ | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 16.940 | 1º 1D |
| 2 | 19 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | TAFFYTA ZORRERO | P321334 | JOANA ZAMBRANO DOS SANTOS SILVA | 16.995 | 2º 1D |
| 3 | 64 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B THE FRENCH GIRL | P319877 | B2B RANCH | 17.011 | 3º 1D |
| 4 | 56 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | TITANIUM SLICK YR | P292314 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.047 | |
| 5 | 14 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | EXCLUSIV TA FAME SZ | P286963 | FELIPE SIMOES ZICA | 17.112 | |
| 6 | 25 | GABRIEL DE PAULA PINTO | HALLEY ANDY | P255162 | WILSON FARIAS DOS SANTOS MIRANDA | 17.158 | |
| 7 | 16 | PEDRO REIS | FREEDOM FISHERS SZ | P309471 | EDIRLANE APARECIDA DOS REIS MOREIRA | 17.168 | |
| 8 | 51 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | RCH SHE S RED BEE | P320999 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.208 | |
| 9 | 40 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B POSEIDON ROLLS | P239044 | B2B RANCH | 17.367 | |
| 10 | 90 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | SZ HONEY TOP FLY | P351519 | CELNI TERESINHA MARCHIORI DE GOUVEA | 17.387 | |
| 11 | 49 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | LANCASTER LEO IM | P326363 | SABRINA SANTOS QUARESMA SILVEIRA | 17.404 | |
| 12 | 26 | LEANDRO COSTA PEREIRA | SAEXI ISOLDE TIMES | P332642 | TIAGO SANTOS CANTON | 17.440 | |
| 13 | 94 | PEDRO REIS | MADONA CASHANOVA VZ | P227531 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 17.441 | 1º 2D |
| 14 | 68 | PEDRO REIS | CHEROKEE FAME VZ | P324636 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | 17.476 | 2º 2D |
| 15 | 10 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | RH3D NAVARRO BEAVER | B011172 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.481 | 3º 2D |
| 16 | 35 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | DOC TELLER BAR ID | P198960 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 17.482 | |
| 17 | 55 | PEDRO REIS | CASHANOVA TA FAME VZ | P226776 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 17.531 | |
| 18 | 33 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | FIREWATER FIRE SZ | P307910 | LEONARDO BERNARDINO DA SILVA | 17.543 | |
| 19 | 9 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 17.553 | |
| 20 | 7 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | CELESTIAL FAME DELTA | P340054 | VANDERLEI TEIXEIRA RODRIGUES | 17.553 | |
| 21 | 8 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | LOVE DESIGNER | P305128 | JOSE MARCOS GOMES NETO | 17.596 | |
| 22 | 22 | SANTIAGO NERES TAVARES BENIGNO | 3D PANDORA BEAVER | P286450 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | 17.602 | |
| 23 | 45 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | FORTUNITY FLIT MRMS | P317534 | AURELIO COSTA SOUZA | 17.622 | |
| 24 | 41 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | BELLE FAMOUS ZORRERO | P299729 | JOESLEY RAMALHO SANTANA | 17.680 | |
| 25 | 53 | DANILO MARQUES DOS SANTOS | IMP TRESUNO SHADY | P311754 | ALEXANDRE BORRE | 17.708 | |
| 26 | 38 | EULLER SANTOS DE AZEVEDO | QUARTZO FAME YR | M278913 | ODIRLEY ZANETTI | 17.751 | |
| 27 | 50 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAVORITE APOLLO SC | P286956 | HELOA VILARINO BONATTO | 17.763 | |
| 28 | 67 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | ST KISH | P226504 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 17.779 | |
| 29 | 57 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | RH3D BELLE FIREWATER | B011868 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.792 | |
| 30 | 92 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | DASH TA RED FAC | P253739 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 17.806 | |
| 31 | 54 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | FAME SEIS MRMS | P337204 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | 17.832 | |
| 32 | 78 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | CARTEL FREEDOM LAY | P332805 | JOSE PAULINO PIRES | 17.858 | |
| 33 | 27 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | THORA BLANCA OFV | P298002 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 17.866 | |
| 34 | 6 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | ZAYN APOLLO FV | P200936 | THIAGO DANIEL LEONE LOUREIRO | 17.874 | |
| 35 | 79 | VITOR REIS | STREAK ON SHADY CLA | P368391 | DIOGO BICALHO SILVA | 17.913 | |
| 36 | 34 | DANILO MARQUES DOS SANTOS | FAST APOLLO FIT LM | P240855 | ALEXANDRE BORRE | 17.922 | |
| 37 | 2 | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | CARTEL QUICK DASH | P297361 | THAINARA RODRIGUES ROCHA | 17.923 | |
| 38 | 15 | DANILO MARQUES DOS SANTOS | BIGMAC MIRACLE X | P267645 | ALEXANDRE BORRE | 17.933 | |
| 39 | 30 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | NETUNO RED YR | P323337 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.941 | 1º 3D |
| 40 | 80 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | VICTORY CORONA FV | P186610 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 17.943 | 2º 3D |
| 41 | 59 | HIGOR LIMA DE OLIVEIRA | DIANA TRES SEIS | SR | HIGOR LIMA DE OLIVEIRA | 17.970 | 3º 3D |
| 42 | 20 | GABRIEL JULIAN SIMOES ABRANTES | ICHIRO BROWN BEAVER | P236725 | JEAN MENDONCA CAMPOS | 17.973 | |
| 43 | 5 | FRANCISCA ELENIR DOS SANTOS FORTE | FISHERS BY FAME | B012134 | JANE MARY FONTES DOS SANTOS MENDONCA | 18.020 | |
| 44 | 72 | DANILO MARQUES DOS SANTOS | VICTORIA FAME IMP | P250802 | ALEXANDRE BORRE | 18.074 | |
| 45 | 91 | DANILO MARQUES DOS SANTOS | SHAKIRA TRES FAME YR | P323347 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA NETO | 18.079 | |
| 46 | 58 | RONALDO SOUZA ROCHA | APACHE ONLY SEIS X | P309959 | ALEXANDRE BORRE | 18.081 | |
| 47 | 70 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D RIQUELME BEAVER | P322868 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 18.086 | |
| 48 | 39 | VANDERLEI T RODRIGUES | DOC ROOLS MJA | P346291 | VANDERLEI TEIXEIRA RODRIGUES | 18.109 | |
| 49 | 75 | LEANDRO COSTA PEREIRA | LOTUS LEROY HR | P310568 | TIAGO SANTOS CANTON | 18.111 | |
| 50 | 74 | MARIM GARCIA VARGAS | DAKOTA THE FAME R2L | P283864 | MARIM GARCIA VARGAS | 18.245 | |
| 51 | 84 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | RH3D BELLA RED | B011338 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 18.253 | |
| 52 | 23 | MARIM GARCIA VARGAS | RCH DASHIN ABOVE | P245644 | MARIM GARCIA VARGAS | 18.289 | |
| 53 | 77 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | RAINBOW TOP FLY YR | P376551 | DANIEL RIBEIRO ROCHA CARLI | 18.295 | |
| 54 | 47 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | RCH DAKOTA FLIT | P233025 | RAINOR MARQUES ADAMI | 18.302 | |
| 55 | 86 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | RICK BY CORONA N3 | P296807 | DIEGO PRETTE SANTOS FLORENCIO | 18.413 | |
| 56 | 82 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | TUCSON DESIGN YR | P285093 | IZA MAGALHAES PONCIO CANDIDO | 18.445 | |
| 57 | 3 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | RCH GOLDEN CHEESE | P283007 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | 18.458 | |
| 58 | 32 | EDIMILSON LOPES COSTA | FAMEWAY DOC S TZ | P298266 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | 18.529 | |
| 59 | 46 | DAVID MAROTTA | ESPARTANO FLING ACS | P327095 | RHANDER CARVALHO BARBOSA | 19.085 | |
| 60 | 81 | PEDRO REIS | RODGERS FAME | P282886 | MIRENNA NOGUEIRA E NOGUEIRA | 21.961 | |
| 61 | 17 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | ST TRES SUGAR | P260435 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 22.133 | |
| 62 | 1 | NIELSON BERENHT GONCALVES ROSA | DASHIN ON CAP R2RH | P301093 | LUCINDO CARLI NETO | 22.434 | |
| 63 | 69 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | TURMALINA FAME YR | M278915 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 22.442 | |
| 64 | 43 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | DADIVA FRENCH YR | P255802 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 22.555 | |
| 65 | 66 | GILVAN GOMES DE SOUZA | MEMORY OF BUCKLEY YR | M257705 | MARCELLE DIAS FARIA | 22.659 | |
| 66 | 87 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | QUEILA SHADY SEIS | P334180 | TARCISIO OLIVIER CARVALHO DEFANTI DA SILVA | 22.662 | |
| 67 | 29 | PEDRO REIS | IMP FORTUNE TIMES | P275312 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 22.676 | |
| 68 | GUILHERME FONTES MENDONCA | B2B ORPHEU ROLLS | P219185 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA | 22.699 | ||
| 69 | 36 | EDUARDO COSTA DO CARMO | RAGNAR TA FAME ZD | P281369 | MARCIO ANTONIO SOUZA PEICHINHO | 22.736 | |
| 70 | 61 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | ARIZONA PERKS VZ | P265055 | JOSE MARCOS GOMES NETO | 22.758 | |
| 71 | 48 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | DANDARA FAME LEE ADB | P304842 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | 22.785 | |
| 72 | 95 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | 344 EASY MONEY RED | P324199 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 22.802 | |
| 73 | 24 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | JACK WEST FLY | P251367 | ALAN ALVARO ARMANELLI | 22.820 | |
| 74 | 89 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | BREAK FIREWATER EK | P191481 | ANDRE LUIS DE JESUS POLASTRELI | 22.919 | |
| 75 | 52 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | SZ HENDRIX BUG LOU | P368586 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 22.945 | |
| 76 | 37 | DOUGLAS LEITE FELIX | MY JAZZY LEROY HR | P341860 | MARIANA JUBRAN | 23.164 | |
| 77 | 88 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B THREE BLACKPEARL | P320134 | B2B RANCH | 23.204 | |
| 78 | 65 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | SAFIRA FAME RMV | P327738 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | 23.211 | |
| 79 | 28 | VITOR REIS | MISS COUNTY RED | P142757 | MOACIR TEMPONI DIAS | 23.222 | |
| 80 | 31 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D MUSTANG BEAVER | B009397 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 23.251 | |
| 81 | 42 | PEDRO REIS | MOANA LEO IM | P244598 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 27.386 | |
| 82 | 62 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | RIVEER DASHIN LEO | P242102 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 27.647 | |
| 83 | 21 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | ARICIA RED GMS | P255106 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | 27.946 | |
| 84 | 12 | KEVERSON ANIELLE FIALHO DE SOUZA | B2B TRIUMPH EPIC | P319761 | B2B RANCH | 28.151 | |
| 85 | 96 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | RH3D SIMBA BEAVER | B013394 | RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 28.761 | |
| 86 | 44 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | RH3D ROMANA TA FAME | B012299 | FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA ESTEVES | sat | |
| 87 | 76 | GABRIEL DE PAULA PINTO | CATINGUEIRO ZORRERO | P275184 | WILSON KATTE BRITTO MIRANDA | sat | |
| 88 | 73 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | NETFLIX N CHILL ZZ | P322899 | DIOGO JOSE VILACA E SILVA | sat | |
| 89 | 93 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | MARGHERITA FLY 3DM | P299201 | DANIEL RIBEIRO ROCHA CARLI | sat | |
| 90 | 85 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | 3D QUIRA FAME | P307368 | GABRIELY CABRAL LUCAS | sat | |
| 91 | 11 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | FAMED ZORRERO CMV | P332861 | PEDRO HENRIQUE VILACA E SILVA | sat | |
| 92 | 83 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | RH3D RAONI TA FAME | B012735 | RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat | |
| 93 | 63 | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA | BUBALOO FREEDOM LAY | P311703 | JOAO LEMOS GARCIA | sat | |
| 94 | 13 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | IMP QUICK SUCCES | P258041 | LUTZ VIANA RODRIGUES JUNIOR | sat | |
| 95 | 4 | GILVAN GOMES DE SOUZA | EL DASH TOO | P180667 | KAIO DA SILVA AMARAL SOUZA | sat | |
| 96 | 60 | NIELSON BERENHT GONCALVES ROSA | ITALY SEIS AD | P276940 | VICTOR AUGUSTO TEIXEIRA CARLI | sat | |
| 97 | 18 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | 3D OTTAWA BEAVER | P273015 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | sat |
APOIO