5ª Etapa do I Campeonato Ziran Ranch - 10 a 12 de Abril de 2025 - Ziran Ranch - Tietê, SP • 1878 inscrições no evento • 512 animais no evento • 237 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 129.961,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 55 inscrições na categoria. • Total de 24 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMP SILK BY DESIGNER | P333554 | MARIANA JUBRAN | 16.551 | 1º 1D |
| 2 | 53 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | KITANA TA FAME | P299016 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CAVALCANTI | 16.567 | 2º 1D |
| 3 | 54 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | CODY MOOSE NHP | P258520 | BRUNO MENDES FANTINEL | 16.632 | 3º 1D |
| 4 | 35 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | MISTER FELIZ RED | P279071 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 16.762 | 4º 1D |
| 5 | 56 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | DETROIT FAME JANGA | P252347 | ALLAN CESAR COSTA AMABILE | 16.835 | 5º 1D |
| 6 | 32 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | A FRENCH LADY | P275147 | MARIANA JUBRAN | 16.876 | 6º 1D |
| 7 | 12 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | PODEROSO MOOSE NHP | P296218 | SALESIO NUHS | 16.915 | |
| 8 | 48 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | BENDI TA FAME ZD | P249650 | WILIAM JOSE TAVARES/ IVANDILSON DA C MELO | 16.925 | |
| 9 | 40 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | SUGARED LEO NHP | P280438 | SALESIO NUHS | 17.002 | |
| 10 | 11 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | IPANEMA ZORRERO | P283689 | ANA CAROLINA LUZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | 17.024 | |
| 11 | 21 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | KATIE RED FAME | P235323 | RONE STUQUI LOPES DA SILVA | 17.057 | 1º 2D |
| 12 | 10 | RAFAEL SANCHES NEVES | TOP RAM ZD | P248743 | RODRIGO PECA | 17.076 | 2º 2D |
| 13 | 23 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPONENTE DASH HR | P236166 | ANA CAROLINA LAMEIRA MONTEIRO | 17.107 | 3º 2D |
| 14 | 5 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | SHES LU TA FAME | P242795 | VAGNER GONCALVES | 17.121 | 4º 2D |
| 15 | 4 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | JANET LOVE ZZ | P263670 | CARINE CUDMORE GOWMAN | 17.149 | |
| 16 | 55 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | MALUMA RED ZR | P255128 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.149 | |
| 17 | 51 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | LADY FASTFINISH ZZ | P288705 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.166 | |
| 18 | 27 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | SHES FAMOUS RED BG | P353439 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | 17.173 | |
| 19 | 26 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | ST MOOSA | P264661 | SALESIO NUHS | 17.196 | |
| 20 | 41 | LUCAS LENCIONE TUAO | STARLIGHT FIREWATER | P281402 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | 17.256 | |
| 21 | 14 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EF JET BY BRAHMA | P200119 | LUIZ POSSATTO | 17.295 | |
| 22 | 43 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | CONDE RED EMZ | P230465 | CARINE CUDMORE GOWMAN | 17.311 | |
| 23 | 3 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | BIRINHA TRES IMP | P181256 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.329 | |
| 24 | 33 | CAROLINE MANOELE NOGUEIRA | DASH FAME ZORRERO VN | P268341 | ROGERIO PELIZZARO | 17.343 | |
| 25 | 25 | RODRIGO GUILHERME DE ANDRADE SOUTO | DOMINIQUE FAME RFR | P273194 | MARIA EDUARDA SIMOES GODOY | 17.358 | |
| 26 | 49 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | JUAN ROXO WSAD | P320160 | JOANA MARIA ZAIA | 17.403 | |
| 27 | 8 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | APOLO SHADY FIRE HTT | P247949 | FABRINE BIGATAO PEREIRA PINHO MAIA | 17.429 | |
| 28 | 2 | LUCAS LENCIONE TUAO | THEGOD S BOLT LVB | P244836 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA | 17.467 | |
| 29 | 30 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | DANDARA FAILAS PARCA | P288446 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 17.474 | |
| 30 | 7 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | FIESTA FOOL 4M | P244768 | MARIA FERNANDA RANGEL FERNANDES GOMES | 17.533 | |
| 31 | 13 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | JONH SNOW LIUTI | P292016 | ANNA LECTICIA RIVALDO BARBOSA E SILVA | 17.552 | |
| 32 | 31 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | TOPY COUNTY ZR | P203428 | ARIANA DIAS PEREIRA | 17.566 | |
| 33 | 47 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | GIBA FAME HNSA | P217611 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | 17.581 | |
| 34 | 15 | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | B2B KAROL TUX | P154414 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.620 | |
| 35 | 22 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VPJ TALKINGTOTHEMOON | P274533 | GIULIANA PEREIRA MONTALIONE | 17.687 | |
| 36 | 34 | EDUARDO VIEIRA CAMARGO | AMENDOA DESIGNER | P273460 | PEDRO ASSANTE PARRILLO | 17.717 | |
| 37 | 19 | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | FEEL GOOD ROCKY SO | P183417 | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 17.785 | |
| 38 | 36 | GABRIEL AUGUSTO CLARO | GOOD GLORY AGAE | P259233 | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA | 17.902 | |
| 39 | 9 | RODOLFO ZUCCHETTI SIMONETTO | FANTASY TA FAME | P266312 | KARLA APARECIDA TORNATORE MACHADO | 17.965 | |
| 40 | 28 | RODOLFO ZUCCHETTI SIMONETTO | INFINITY FAME LIUTI | P292017 | THOMAZ TESCARO | 18.846 | |
| 41 | 38 | RAFAEL SANCHES NEVES | JON SNOW FAME HNSA | P278601 | GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS | 21.378 | |
| 42 | 45 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | AFRODITH MOON JNL | P272545 | LETICIA TAKABATAKE RIBEIRO DO PRADO | 21.982 | |
| 43 | 44 | MATHEUS RICARDO FRANCISCO | INCLUSIVE MOON HR | P236153 | CLARA AGOSTINHO RODRIGUES | 22.047 | |
| 44 | 20 | LUIS FELIPE DA SILVA | TOP ANGEL FLY | P156621 | LUIZ POSSATTO | 22.227 | |
| 45 | 1 | ROBSON DE BRITO LEAL | FOFURA FLY LW | P164209 | EDISON MONTECHIESI | 22.397 | |
| 46 | 37 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | RCH DOLLY TA FAME | P235904 | PEDRO HENRIQUE MACIEL CAVALCANTI | 22.400 | |
| 47 | 24 | RAFAEL SANCHES NEVES | JUKE BOX CORACAO | B009120 | KATRINE GUIMARAES PATRICIO | 22.529 | |
| 48 | 29 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | KADORA FAME LEO | P248294 | WILIAM JOSE TAVARES | 22.641 | |
| 49 | 52 | RAFAEL SANCHES NEVES | JULIA FAME HNSA | P285240 | RICARDO JOSE PEIXOTO RODRIGUES | 22.703 | |
| 50 | 42 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | MONA DARK GUN | P302509 | ESTANCIA SAGRADA FAMILIA | 22.705 | |
| 51 | 17 | ROBSON DE SOUZA SANTOS | BANDOS JAZZ ARS | 0610943 | RENATO VIADANNA SERRAO | 23.085 | |
| 52 | 16 | MATHEUS RICARDO FRANCISCO | HCG IMPERATRIZ FAME | P216905 | MATHEUS RICARDO FRANCISCO | 27.221 | |
| 53 | 18 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | BY FAMOUS | P283425 | ELOISA CHIARI VALENTINI | sat | |
| 54 | 6 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | FIESTA FORTUNES OFV | P241711 | WILIAM JOSE TAVARES | sat | |
| 55 | 46 | RODOLFO ZUCCHETTI SIMONETTO | JEDI WHIZ AGAE | P309460 | GUILHERME TRABACHINI FABIANO | sat |
APOIO