| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEND MEMES EK | CELSO HENRIQUE VALETTI | P327727 | GABRIELLA PADOVANI | 9.00 | 6.00 | -- | 15.00 |
| 2 | MANULITA JORRERO ZD | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | P316047 | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | -- | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| M SPECIAL KING | CELSO HENRIQUE VALETTI | P244608 | GABRIELLA PADOVANI | 10.00 | 0.00 | -- | 10.00 | |
| 4 | XX MAVERICK | AGOSTINHO SILVA DO VALE | P323027 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | -- | 9.00 | -- | 9.00 |
| 5 | SISSY DASH | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | P358103 | SIMONE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA | -- | 8.00 | -- | 8.00 |
| PATETA OF FLING | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | P328550 | JOAO GABRIEL SANTANA GIACOMELI | 8.00 | -- | -- | 8.00 | |
| 7 | NOA TRES FAME HR | AGOSTINHO SILVA DO VALE | P374343 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | -- | 7.00 | -- | 7.00 |
| PERFECTION FAME EK | CELSO HENRIQUE VALETTI | P270531 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 7.00 | -- | -- | 7.00 | |
| 9 | INCOMUM SEIS | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | P276889 | SERGIO BASTOS MACHADO | 6.00 | -- | -- | 6.00 |
| 10 | INDEPENDENCE FIESTA | FERNANDO HENRIQUE MORALES | P223868 | EDUARDO KUCINSKI | -- | 5.00 | -- | 5.00 |
| MADEIMOSELLE SEIS IM | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | P263098 | CAROLINE BRITTO AZEVEDO | 5.00 | -- | -- | 5.00 | |
| 12 | HUNTER FAME HNSA | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | P252709 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | -- | 4.00 | -- | 4.00 |
| FRENCH MOOSE JANGA | LEO RUSSO PAINA | P306324 | MARIA JULIA RIBEIRO DE SOUZA | 4.00 | -- | -- | 4.00 | |
| 14 | WV LIV FLING | FERNANDO HENRIQUE MORALES | P323932 | WILSON VITORIO DOSSO | -- | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| SILVER GLEN FIRE HTT | DENIVALDO GONCALVES LIMA | P306069 | GIOVANI CAVALI BONOTTO | 3.00 | -- | -- | 3.00 | |
| 16 | MEL BEST FLING HTT | DENIVALDO GONCALVES LIMA | P306076 | JOAO ROBERTO TURATO | -- | 2.00 | -- | 2.00 |
| WHITNEY DEE FIRE HTT | GUILHERME THAME MATEUS | P306170 | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | 2.00 | -- | -- | 2.00 | |
| 18 | WV SHARON FAME | FERNANDO HENRIQUE MORALES | P340216 | EDUARDO KUCINSKI | -- | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| POTIRA DEE FAME HTT | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | P322936 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | 1.00 | 0.00 | -- | 1.00 |
APOIO