Nascimento: 04/03/1995 Eventos partic.: 59 Total de passadas: 518 Nº de Vitórias: 33
Idade REAL: 31 ★ Idade Hípica: 30
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANGEL O LENA DASH | 17.898 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 |
| 62 | ANGEL O LENA DASH | 18.013 | 33º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
| 11 | ANGEL O LENA DASH | 17.916 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 28-09-2024 |
| 4 | ANGEL O LENA DASH | 18.429 | 5º | Três Tambores - GP Mac Ranch | Prova Inauguração MAC Ranch | 18-11-2023 |
| 14 | ANGEL O LENA DASH | 18.103 | 4º | Três Tambores - GP CT 2 MENINOS | 4ª Etapa do I Circuito CT 2 Meninos | 09-03-2024 |
| 11 | ANGEL O LENA DASH | 17.531 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 3º BOLÃO CT NELSON JUNIOR | 22-04-2024 |
| 14 | ANGEL O LENA DASH | 18.092 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | PROVA DE 3 TAMBORES MAC RANCH 2024 | 20-07-2024 |
| 2 | ANGEL O LENA DASH | 18.106 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | Prova Inauguração MAC Ranch | 18-11-2023 |
| 9 | ANGEL O LENA DASH | 23.546 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2023/2024 | 02-12-2023 |
| 21 | ANGEL O LENA DASH | 17.829 | 28º | Três Tambores - GP ABQM | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
| 3 | ANGEL O LENA DASH | 18.491 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do I Circuito CT 2 Meninos | 09-03-2024 |
| 18 | ANGEL O LENA DASH | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 3º BOLÃO CT NELSON JUNIOR | 22-04-2024 | |
| 12 | ANGEL O LENA DASH | 17.953 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | PROVA DE 3 TAMBORES MAC RANCH 2024 | 20-07-2024 |
| 14 | ANGEL O LENA DASH | 18.831 | 4º | Três Tambores - GP ABQM | Prova Inauguração MAC Ranch | 18-11-2023 |
| 8 | ANGEL O LENA DASH | 18.205 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2023/2024 | 16-03-2024 |
| 17 | ANGEL O LENA DASH | 18.034 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
| 9 | ANGEL O LENA DASH | 17.617 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
| 19 | ANGEL O LENA DASH | 18.524 | 11º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 |
| 1 | ANGEL O LENA DASH | 18.124 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 |
| 22 | ANGEL O LENA DASH | 18.549 | 20º | Três Tambores - GP ARQM | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2023/2024 | 02-12-2023 |
| 10 | ANGEL O LENA DASH | 17.679 | 5º | Três Tambores - GP ARQM | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2023/2024 | 16-03-2024 |
| 4 | ANGEL O LENA DASH | 23.514 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do II Campeonato UNESC | 11-05-2024 |
| 21 | ANGEL O LENA DASH | 17.949 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
| 8 | ANGEL O LENA DASH | 17.915 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do II Campeonato UNESC | 06-04-2024 |
| 62 | ANGEL O LENA DASH | 18.025 | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 28-09-2024 | |
| ANGEL O LENA DASH | 17.866 | 3º | Três Tambores - GP Mac Ranch | PROVA DE 3 TAMBORES MAC RANCH 2024 | 20-07-2024 | |
| 10 | ANGEL O LENA DASH | 18.367 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2023/2024 | 02-12-2023 |
| 27 | ANGEL O LENA DASH | 17.575 | 4º | Três Tambores - GP Thierry Perks FV | 3º BOLÃO CT NELSON JUNIOR | 22-04-2024 |
| 12 | ASHES INMY PERKS | 23.582 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 3º BOLÃO CT NELSON JUNIOR | 22-04-2024 |
| 10 | ASHES INMY PERKS | 18.353 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
| 1 | ASHES INMY PERKS | 19.068 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3º BOLÃO CT NELSON JUNIOR | 22-04-2024 |
| 34 | B2B OTTAWA ROLLS | 17.924 | 4º | Três Tambores - GP UNESC | 1ª Etapa do I Campeonato Unesc | 10-09-2022 |
| 22 | B2B OTTAWA ROLLS | 17.942 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etp. do Camp. ARTDQM 2022/2023 | 31-07-2022 |
| 4 | B2B OTTAWA ROLLS | 23.508 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova da FEACC 2023 | 29-07-2023 |
| 4 | B2B OTTAWA ROLLS | SAT | Três Tambores - Prof. Light | Prova da FEACC 2023 | 29-07-2023 | |
| 10 | B2B OTTAWA ROLLS | 18.278 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do I Campeonato Unesc | 10-09-2022 |
| B2B OTTAWA ROLLS | 18.055 | 11º | Três Tambores - GP Guy Guy Cheese | Prova da FEACC 2023 | 29-07-2023 | |
| B2B OTTAWA ROLLS | 18.026 | 7º | Três Tambores - GP Montanha | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2022/2023 | 04-12-2022 | |
| 1 | B2B OTTAWA ROLLS | 17.873 | 5º | Três Tambores - GP ARTDQM | 1ª Etp. do Camp. ARTDQM 2022/2023 | 31-07-2022 |
| 2 | BARRA NOVA TLR | 18.432 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 29-06-2019 |
| 18 | BARRA NOVA TLR | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 29-06-2019 | |
| 11 | BARRA NOVA TLR | 18.407 | 32º | Três Tambores - GP Lider da SM | 5ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 29-06-2019 |
| 8 | BARRA NOVA TLR | 23.442 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 5ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 29-06-2019 |
| 47 | BELA SHADY FAME IMP | 17.837 | 3º | Três Tambores - GP Marajá Zorrero | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 25-11-2018 |
| 6 | BELA SHADY FAME IMP | 18.320 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | Prova Rancho F3 | 06-10-2018 |
| 5 | BELA SHADY FAME IMP | 18.409 | 4º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 25-11-2018 |
| 7 | BELA SHADY FAME IMP | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | Prova Rancho F3 | 06-10-2018 | |
| 10 | BELA SHADY FAME IMP | 23.516 | 25º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 25-11-2018 |
| 15 | BELA SHADY FAME IMP | 17.912 | 1º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2018/2019 | 25-11-2018 |
| 1 | BELA SHADY FAME IMP | 18.400 | 3º | Três Tambores - Bolão | II Prova de Carlos Chagas | 28-04-2019 |
| Avançar |
APOIO