Mega Show Mariana 2024 - 07 a 11 de Maio de 2024 - Rancho Mariana - Altinópolis, SP • 2756 inscrições no evento • 603 animais no evento • 242 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 370.755,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 74 inscrições na categoria. • Total de 49 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA |  TRES DIAMOND SIX RCH | P244207 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 16.601 | 1º 1D | 
| 2 | 45 | MARIA EDUARDA LAURINI CARDOZO |  DESIGNER SHAKIRA LEO | P288552 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 16.662 | 2º 1D | 
| 3 | 73 | LUCIANA TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS ZICA |  CAMARU SHADY FAME SZ | P252894 | FELIPE SIMOES ZICA | 16.849 | 3º 1D | 
| 4 | 3 | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO |  HFM CHILE SHINERS | P218130 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO | 16.933 | 4º 1D | 
| 5 | 29 | FERNANDA RUFFINI KRONKA |  ELEKTRA RED FAME | P283373 | FERNANDA RUFFINI KRONKA | 16.950 | 5º 1D | 
| 6 | 12 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR |  VPJ EL MISTY ZORRERO | P226654 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 16.953 | |
| 7 | 43 | LUANA STUCHI SOARES |  SHADY VIVID FLY | P220400 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 16.990 | |
| 8 | 66 | ROBERTA FORNAZARI MARIN |  MISS QUESTION SHINER | P236881 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 17.071 | |
| 9 | 13 | JULLIANA ESPERIDIAO DE ATHAYDE | JAKE RED RZZ | P260853 | HUMBERTO BARBOSA DE SOUZA | 17.075 | |
| 10 | MARIANA GRACIOLI CARVALHO |  JBD MAXIMUS DASH FLY | P279361 | MARIANA GRACIOLI CARVALHO | 17.093 | ||
| 11 | 65 | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ |  DIAMOND FIESTA 4M | P266597 | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | 17.147 | 1º 2D | 
| 12 | 25 | MARIA LUIZA COTRIM CRUVINEL |  HAIDAS KEYS O LERA | P173718 | REGIS ABREU CRUVINEL | 17.179 | 2º 2D | 
| 13 | 24 | FERNANDA CAVALHEIRO |  BLINSTONE POEM BG | P307238 | GIOVANE BARROTI | 17.188 | 3º 2D | 
| 14 | 54 | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR |  GREAT VIC ZZ | P221940 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 17.201 | |
| 15 | 60 | FERNANDA CAVALHEIRO |  BG MERTILO MADE | P290737 | GIOVANE BARROTI | 17.223 | |
| 16 | 1 | MARIANA CARRIL ELUI |  DORQUINHO RED | B006694 | MARIANA CARRIL ELUI | 17.309 | |
| 17 | 39 | SARAH GUILHERME FREIRES |  VERDADERO DESIGNER G | P166437 | SARAH GUILHERME FREIRES | 17.365 | |
| 18 | 35 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA |  SIMPATIA RED | P203593 | RAFAEL SCHERMACK | 17.412 | |
| 19 | 17 | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ |  FRIDA TA FAME | P295171 | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ | 17.418 | |
| 20 | 30 | LAIARLA APARECIDA MEDEIROS |  ZORRERITO SHADY BRBY | P214068 | RAFAEL FRANCISCO ERNESTO | 17.423 | |
| 21 | 53 | ISADORA AGUIRRE LEAO |  MAGIC TWO LEO | P322053 | ISADORA AGUIRRE LEAO | 17.451 | |
| 22 | 71 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN |  EASE FRECKLES HDA | P155643 | MARIANNA DE OLIVEIRA BARRELIN | 17.473 | |
| 23 | 64 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO |  ST MALUKITA | P230499 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.491 | |
| 24 | 10 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM |  STING VICTORY FNSL | P241112 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM | 17.501 | |
| 25 | 7 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA |  ELTON DASH HRZ | P224499 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 17.535 | |
| 26 | 62 | GIOVANNA ZERLOTINI LASMAR |  STAR JAZZY GIRL | P233181 | GIOVANNA ZERLOTINI LASMAR | 17.606 | 1º 3D | 
| 27 | 42 | ROBERTA FORNAZARI MARIN |  FAMOUS BY FRIDA BC | P306036 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 17.613 | 2º 3D | 
| 28 | 46 | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA |  SPIT FIRE JET HDBA | P211129 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | 17.615 | 3º 3D | 
| 29 | 21 | SARA COTRIM CRUVINEL |  ZURETA TA FAME EK | P254617 | REGIS ABREU CRUVINEL | 17.656 | |
| 30 | 69 | MARIA LAURA CADEU | SUZI TA FAME HSC | P185987 | BRUNO MISSIATO | 17.671 | |
| 31 | 4 | ISIS MARQUES DE MORAES | MARYON PEP TA FAME | P301983 | ISIS MARQUES DE MORAES | 17.700 | |
| 32 | LUANA STUCHI SOARES |  CHOCOLATE TAFAME RFR | P263282 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 17.785 | ||
| 33 | 72 | VITORIA INNOCENTE DUARTE | SPARTACUS RED OFV | P227244 | ANA VERENA DE OLIVEIRA | 17.892 | |
| 34 | 37 | ANA BEATRIZ LOURENCO VIEIRA | RANNA BROWN | P222222 | MARCOS R LOURENCO/ CHRISTIAN A R VAL VON USLAR | 17.892 | |
| 35 | 5 | MONIQUE DE SOUZA VINAGRE | ANNY DASH FAME TZ | P287671 | LARA BONANI FELIPPE | 18.093 | |
| 36 | 44 | JULIA GOMES ZANCANER |  SAFIRA SHADY FAME | P355998 | MURILO VILLELA ZANCANER | 18.208 | |
| 37 | 36 | YASMIN ALCANTARA RESENDE |  CAMOMILA FLY TSP | P268858 | YASMIN ALCANTARA RESENDE | 18.331 | |
| 38 | 32 | THAIS SILVA PALHARES | DALILA MOON PLAYER | P140304 | THAIS SILVA PALHARES | 18.340 | |
| 39 | 6 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | PETUNIA KING MJA | P306780 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 18.583 | |
| 40 | 34 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES |  THORA BLANCA OFV | P298002 | CLAUDIA APARECIDA VIANA PIRES MARQUES | 19.022 | |
| 41 | 50 | LIVIA STUCHI SOARES |  VICTORY FLOWER | P254918 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 21.698 | |
| 42 | 28 | MANUELA VERONEZE BORTOLETO |  SHADY FAME LEO EFM | P238229 | MANUELA VERONEZE BORTOLETO | 21.903 | |
| 43 | 68 | ALICE DA COSTA SANTOS |  JJ KING TUX B2B | P143391 | MARLOS FERREIRA ALVES | 21.947 | |
| 44 | 16 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO |  QUERIDA FLY FNSL | P207272 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 21.975 | |
| 45 | 11 | CLARA GONCALVES SILVA |  ST TIJUCO | P238292 | CLARA GONCALVES SILVA | 22.068 | |
| 46 | 19 | BARBARA MENEZES MOURA DIAS MORAIS |  SWEET GATES EK | P201534 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 22.104 | |
| 47 | 40 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO |  ST PANSOTI | P222521 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 22.129 | |
| 48 | 2 | ISABELLA BORSIO SALIM |  FIRST OF FAME FAC | P296800 | ADRIANA MORAIS PRATA BELLODI | 22.150 | |
| 49 | 55 | BARBARA MENEZES MOURA DIAS MORAIS |  FLOWERS FOR FAME EK | P288404 | JOAO LINDOLFO TEODORO RODRIGUES | 22.176 | |
| 50 | 59 | JULIA MEDEIROS KROKER |  MIAMI ZORRO | P202674 | JULIA MEDEIROS KROKER | 22.324 | |
| 51 | 52 | CLARA GONCALVES SILVA |  LEIDY PEPPY ZORRERO | B004736 | CLARA GONCALVES SILVA | 22.373 | |
| 52 | 31 | JULLIANA ESPERIDIAO DE ATHAYDE |  WV TWIST BARBIE | P246850 | ANNA CAROLINA SCHLATTER PAVESI GOMES | 22.439 | |
| 53 | 49 | JULLIANA ESPERIDIAO DE ATHAYDE |  MARBORO ZORRERO FAME | P331830 | LUIZ FELIPE FERREIRA BORGES | 22.515 | |
| 54 | 22 | THAIS BUENO GONCALVES |  SHAJAY TA FAME FAC | B008972 | ISADORA DUARTE ANDRADE RODRIGUES | 22.531 | |
| 55 | 14 | ISADORA AGUIRRE LEAO |  OSCAR FAMELEO BRUN | P312413 | GABRIELLA CARPIM SILVA | 22.582 | |
| 56 | 56 | RAFAELA CRUVINEL PEREIRA |  LISTOL JAY PEPTO | P256328 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | 22.697 | |
| 57 | 33 | ARIELY SOUZA SILVA |  REPLIKA Q FALCAO | B008286 | ARIELY SOUZA SILVA | 22.745 | |
| 58 | 23 | JULIA MEDEIROS KROKER |  BADBOY TIMES EK | P196464 | JULIA MEDEIROS KROKER | 22.749 | |
| 59 | 70 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO |  AIM DOC FAME | P232497 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 22.839 | |
| 60 | 47 | RAICA FERREIRA PERAL | STORM DOC S MOON STZ | P289250 | CRISLEY DONIZETTI DEARO PERAL | 22.859 | |
| 61 | 67 | JULLIANA ESPERIDIAO DE ATHAYDE |  BELA FAME DOC | P295231 | JULLIANA ESPERIDIAO DE ATHAYDE | 27.192 | |
| 62 | 63 | SARAH GUILHERME FREIRES |  CROWN N COKE 3DM | P294487 | SARAH GUILHERME FREIRES | 27.373 | |
| 63 | 61 | MARIA LUIZA COTRIM CRUVINEL |  HARLEINE FAME EK | P221294 | REGIS ABREU CRUVINEL | 27.433 | |
| 64 | 15 | SARAH GUILHERME FREIRES |  ST CROCK | P248744 | SARAH GUILHERME FREIRES | 27.498 | |
| 65 | 51 | MARIA FERNANDA MELCHIORI VALENTIM |  BOTECO FOR PERKS | P226242 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 27.526 | |
| 66 | 9 | LIVIA STUCHI SOARES |  CLASSIC ZORRERA | P207045 | PAULO FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 27.600 | |
| 67 | 20 | RAFAELA CRUVINEL PEREIRA |  SHERLOCK LEO JIBF | P305287 | IVAN CRUVINEL PEREIRA | 27.846 | |
| 68 | 58 | THAIS BUENO GONCALVES | CASTANHO ZORRERO RFR | P283182 | FABIO VIEIRA DA SILVA | 28.684 | |
| 69 | 57 | SARA COTRIM CRUVINEL |  JHONY SEIS HNSA | P290033 | REGIS ABREU CRUVINEL | sat | |
| 70 | 8 | EDUARDA FERREIRA PERES |  CESAR 3 6 HRZ | P186882 | GLAUCO AMATO PERES | sat | |
| 71 | 38 | GLENDA CEREZER |  AMETISTA MOOSE YR | M265664 | LEANDRO WEBER VIEGAS | sat | |
| 72 | 41 | GABRIELA PEGORER NAVARRO DA CRUZ |  AMANDA LEO JIBF | P272776 | ANA CLARA MACHADO RODRIGUES | nc | |
| 73 | 26 | GIOVANNA ZERLOTINI LASMAR |  HOT CHICKS BC | P207377 | GIOVANNA ZERLOTINI LASMAR | sat | |
| 74 | 27 | MARIA EDUARDA DUARTE |  MARI TA FAME HSC | P239454 | LUIZ CLAUDIO DUARTE | sat | 
APOIO