4ª Etapa do IX Campeonato NBHA-PR - 16 a 18 de Junho de 2016 - Pq. de Exposições - Maringá, PR • 1001 inscrições no evento • 333 animais no evento • 172 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 117.270,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 44 inscrições na categoria. • Total de 25 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | GLEED MOON CODY OFV | P138763 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 16.977 | 1º 1D |
| 2 | 27 | CLEBER ELIAS LOPES | MONEY EARNER | P112792 | CLEBER ELIAS LOPES | 16.988 | 2º 1D |
| 3 | 36 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | KATABATIC WIND | P113592 | EDUARDO KUCINSKI | 17.063 | 3º 1D |
| 4 | 5 | LAURI MARTINS GULARTE | MR BOLT ZD | P137394 | POLLYANE DE FRANCA KLAUCK | 17.153 | 4º 1D |
| 5 | 16 | LAURI MARTINS GULARTE | TROUBLE KET | P122972 | JULIANO SOUZA | 17.171 | |
| 6 | 39 | HUGO CESAR RIBEIRO | DONA JAY BAR S | P114959 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.229 | |
| 7 | 14 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | FAMOUS BULLET | P165879 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | 17.308 | |
| 8 | 34 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | POCODANCER WRB | P131572 | MYRLA LUANA GAMA ALVES | 17.346 | |
| 9 | 13 | THAIS XAVIER RIBEIRO | FAME FLY | P160586 | THAIS XAVIER RIBEIRO | 17.397 | |
| 10 | 25 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | WAIKIKI AGAE | P106012 | HENRIQUE HERWEG | 17.414 | |
| 11 | 7 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | SIX DASH FIRST | P100361 | LUCIANO CARLOS DEBONA | 17.415 | |
| 12 | 9 | CLEBER ELIAS LOPES | KING JAMES | P129903 | MARCOS RAFAEL MAEHARA | 17.443 | |
| 13 | 29 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | ST FLAVIA LEO | P143508 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.451 | |
| 14 | 6 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | INDEPENDENCE CODY 3E | P107915 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 17.461 | |
| 15 | 26 | DJEIMI SALOBATRA SANDI DALGALO | SPECIAL ZORRERO | P112129 | GISELDA SANDI DALGALO | 17.478 | 1º 2D |
| 16 | 40 | CARLA BIERNASKI BUENO | DIANA FIREWATER ZD | P125889 | CARLA BIERNASKI BUENO | 17.493 | 2º 2D |
| 17 | 11 | RONALDI GODINHO | BIEFREND DASH HLA | P127336 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 17.514 | 3º 2D |
| 18 | 30 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | FLY BABY FLY HJS | P136376 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 17.547 | |
| 19 | 20 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | POCODIXE WRB | P131568 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 17.569 | |
| 20 | 10 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MISSIN REBECA | P116282 | JOSE GASQUES | 17.591 | |
| 21 | PAULO GEOVANE COELHO MACHADO | TERREMOTO SHINE LAA | P142100 | SALMA EL HOMSI | 17.598 | ||
| 22 | 17 | EDSON FRANCISCO | SUPER TA FAME EK | P129206 | EDSON FRANCISCO | 17.649 | |
| 23 | 22 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | CREEK JAY DEE | P148400 | CRISTIANO RODRIGO VIAN | 17.718 | |
| 24 | 32 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | ROYAL SAGE | M199512 | VALENTINA RIBEIRO DOS SANTOS | 17.746 | |
| 25 | 12 | NILTON GUILHERME | RICK FIREWATER | P113379 | FERNANDA LIMA GABAS | 17.811 | |
| 26 | 37 | RODINEY CARDOZO RAMOS | KING AIR RANCH | P139139 | RICHARD DE SOUZA MIRANDA | 17.858 | |
| 27 | 24 | DIRVAN DIAS FREITAS | BOBBIE FISHER S | P136285 | BEATRIZ MARTINS FAVARO | 17.939 | |
| 28 | 23 | PAULO HENRIQUE DA SILVA DIAS | GIRL TROUBLE BAR | P099298 | VALMIR MAGAGNIN | 17.940 | |
| 29 | 1 | CLEBER ELIAS LOPES | STYLE RENASCENCA | P115749 | DIRCEU MAIORKI | 17.955 | |
| 30 | 41 | VIMARLEI ANTONIO CARDOSO | BABY KET | P114010 | DJALMA PEREIRA JUNIOR | 17.969 | |
| 31 | 18 | CLEBER ELIAS LOPES | FIREWATER FIESTA | P144495 | JOSE ANTONIO MAIA ALBUQUERQUE | 17.988 | 1º 3D |
| 32 | 33 | RONALDI GODINHO | FRENETIC FAME | P130552 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 18.287 | 2º 3D |
| 33 | JOSE EDUARDO PEREIRA II | LORD JUNIOR CF | B005736 | ROSANGELA LEOPOLDINO DA COSTA | 18.375 | 3º 3D | |
| 34 | 8 | EDSON JOSE DA SILVA | RUBY LARUE | P171651 | FABIO ERNESTO JOAO CARDOSO | 18.449 | |
| 35 | 19 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | MAGICO TOP FAILAS G | P087739 | GUSTAVO CATTALINI GHAZAL | 18.477 | |
| 36 | EROS DE SOUZA FERREIRA | QUALITY BRYAN 3L | P128593 | CRISTINE MILDRED DE LIZ MEDEIROS BORGES BUENO | 21.025 | ||
| 37 | 38 | LAURI MARTINS GULARTE | SUESTER SUKITA HDA | P137472 | IVANDILSON DA COSTA MELO | 22.388 | |
| 38 | 2 | JOSE EDUARDO PEREIRA II | WANNA GAMAY WMS | P197325 | MARIANA PICHEK/EDUARDO SANCHES | 22.646 | |
| 39 | 28 | LAURI MARTINS GULARTE | CASINO CALLGIRL | P154875 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 23.431 | |
| 40 | 4 | RODINEY CARDOZO RAMOS | MISS FRECKLES JACK | P129115 | THAIS TAKAHASHI | 27.808 | |
| 41 | 35 | CLEBER ELIAS LOPES | PERITO MORENO | P111382 | ANDRE DIAS ALVES DA SILVA | sat | |
| 42 | 31 | AMAURI MARTINS GULARTE | JAY KING MAID EK | P106790 | ARLINDO DAL PIZZOL NETO | sat | |
| 43 | 21 | RODINEY CARDOZO RAMOS | FLY FISHER S | P139929 | EDIMO JUNIOR QUEIROZ OLIVEIRA | sat | |
| 44 | 15 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | INDIANA FLY CHICK | P133258 | WILSON VITORIO DOSSO | sat |
APOIO