2ª Etapa do 4º Campeonato Odair Goiás - 27 de Junho de 2026 - Rancho Pai e Filho - Ariquemes, RO • 107 inscrições no evento • 39 animais no evento • 36 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 18 inscrições na categoria. • Total de 17 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LETICIA KLEITSCHMITT VASCONCELOS | BIGTIME ZORRERO | P300137 | JAMES WESLEY VASCONCELOS | 18.111 | 1º Lugar |
| 2 | 4 | ISABELA MARTUCCI | RCH SLICK RUBY | P291982 | MARIANA JUBRAN | 18.168 | 2º Lugar |
| 3 | 11 | MARIA EDUARDA DINIZ RIBEIRO | SUNRISE FAME LEO | P242646 | ANDRE GASPAR DIAS | 18.720 | 3º Lugar |
| 4 | 7 | CLAUDILENE PARADELA DOS REIS | THANDER | SEM REGIST | CLAUDILENE PARADELA DOS REIS | 18.779 | |
| 5 | 10 | MARIA EDUARDA DUARTE DAVID | ESPADILHA | SEMRESGIST | GOIAS | 18.780 | |
| 6 | 3 | EMILLY BALESTRIN BODANESE | MISS IMPERATRIZ | XXX | EMILLY BALESTRIN BODANESE | 19,000 | |
| 7 | 17 | MARIA CLARA ROSSINI | HOLLYWOOD | SR | WELLINGTON SANTOS DE ARAUJO | 19.036 | |
| 8 | 12 | LETICIA RODRIGUES GUIMARAES | IMP CAROLINA TIMES | P288602 | LETICIA RODRIGUES GUIMARAES SILVA | 19.144 | |
| 9 | 14 | YASMIN LANGOSKI | JBB SONHADORA JESS | P262062 | ANNA CAROLINE BARDI PEDRO SARKIS | 19.486 | |
| 10 | 5 | YASMIN LANGOSKI | ZAYA SIX DASH XHA | P375328 | HWASKAR FAGUNDES | 19.756 | |
| 11 | 15 | BEATRIZ ROCHA | WV SELENA FAME | P307397 | BEATRIZ ROCHA | 20.540 | |
| 12 | 18 | LORENA MIOTO JUCA | HOLLYWOOD | SR | WELLINGTON SANTOS DE ARAUJO | 20.589 | |
| 13 | 2 | MARIA JULIA MELLO DINIZ | BAINHA | SR | EDER DE OLIVEIRA | 26.582 | |
| 14 | 16 | VALENTINA PIANNA | PRISMA DUN IT | M243186 | VANIELLE PIANNA | 26.824 | |
| 15 | 6 | ANA CAROLINE DINIZ | MOANA FIESTA | P421204 | CLEVES VIEIRA RIBEIRO | 46.934 | |
| 16 | 13 | MARTINA MEZZOMO CUSTODIO | MISTY PLAY GREEN VOC | P284671 | VINICIUS DE OLIVEIRA CUSTODIO | 56.533 | |
| 17 | 8 | BRENDA MARIA TEIXEIRA ANDRADE | ARIEL PEP LEO | P342249 | EDSON MARQUIORI | sat | |
| 18 | 1 | MARIA JULIA SANAGIOTO BEZERRA | PRONTINHO | 1552636363 | FELIPE FERREIRA MACHADO | sat |
APOIO