5ª Etapa da 1ª Copa Pegos Ranch 2025 - 15 a 16 de Maio de 2026 - Pegos Ranch - Martinópolis, SP • 551 inscrições no evento • 186 animais no evento • 70 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 13.030,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 89 inscrições na categoria. • Total de 35 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | MICHAEL IGOR IZIDORO DA SILVA | REY HANGOVER 3S | P265620 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 16.905 | 1º 1D |
| 2 | 42 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | DESIGNER BY SIGNED | P217175 | ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI | 16.989 | 2º 1D |
| 3 | 68 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV CARTER FAME | P363706 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.011 | 3º 1D |
| 4 | 60 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | DOLLY ROLLS PRT | P294794 | JURANDIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 17.013 | 4º 1D |
| 5 | 82 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV AB ALLRED | P323443 | THALLYS MENDES DOS SANTOS DE JESUS | 17.021 | 5º 1D |
| 6 | 79 | MICHAEL IGOR IZIDORO DA SILVA | AVT JADE LITTLE FAME | P343074 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 17.089 | |
| 7 | 57 | NATALIA ALVES GUERRA | SGT PEPPER MELSUGAR | P269715 | NATALIA ALVES GUERRA | 17.128 | |
| 8 | 80 | ELIEL HORSTH CORREA | UTOPIA RED FAC | P296824 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 17.131 | |
| 9 | 52 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | LADY DEE FAME | P329783 | SERGIO BASTOS MACHADO | 17.135 | |
| 10 | 89 | TAIS JULIANO RODRIGUEZ | JOURNEY CORONA FLY | P248615 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 17.150 | |
| 11 | 45 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | BE THE FAME RFG | P324299 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | 17.203 | |
| 12 | 40 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | LOUISIANA FISHER | P306022 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.205 | |
| 13 | 31 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | ROCKETINHA SEIS HHS | P345142 | MARCELO DELCHIARO | 17.246 | |
| 14 | 77 | RODRIGO DA SILVA BARROS | LIDER TWISTY OGRAMAC | P231757 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 17.299 | |
| 15 | 23 | JOSE RAIMUNDO MENDES CORREIA | THE BETTER FAME HTT | P322937 | JOSE RAIMUNDO MENDES CORREIA | 17.300 | |
| 16 | 15 | MICHAEL IGOR IZIDORO DA SILVA | JACKPOT LIDER | P213480 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 17.326 | |
| 17 | 83 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | POLLY LEO TA FAME | P258171 | ANTONIO SERGIO SUGUIMOTO | 17.334 | |
| 18 | 50 | MARIO HENRIQUE LOPES DA SILVA BIAZON | DI ANA TOP ZD | P297445 | MARIO HENRIQUE LOPES DA SILVA BIAZON | 17.339 | |
| 19 | 8 | INGRID DE SOUZA RUGANI | HRU COSTLY OF FLING | P289173 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 17.340 | |
| 20 | 38 | ELIEL HORSTH CORREA | EL ZORRERO TA FAME | P228031 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 17.345 | |
| 21 | 71 | LUIZ ANTONIO BATISTA | ANASTACIA DASH SHADY | P318427 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 17.350 | |
| 22 | 9 | RODRIGO DA SILVA BARROS | FIRE GIRL OGRAMAC | P300679 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 17.352 | |
| 23 | 16 | ELIEL HORSTH CORREA | ODIN TRES FORTUNE SK | P392750 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 17.356 | |
| 24 | 65 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | SPENDIN ONTHEROCKS | P313907 | DANNIEL ROBERTO LEVORATO BORGHETTE DE MELO | 17.359 | |
| 25 | 24 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | TRES FIVEGUYS 3IMS | P342176 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 17.372 | |
| 26 | 87 | MATEUS RODRIGUEZ | GUARANTA FLY TY | P181349 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 17.423 | 1º 2D |
| 27 | 33 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | JORRERO TIME ZD | P358237 | VITOR LOOSLI DE AGUIAR | 17.460 | 2º 2D |
| 28 | 12 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | SPIRIT FAME ZORRERO | P358022 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.495 | 3º 2D |
| 29 | 44 | INGRID DE SOUZA RUGANI | SWANK TA FAME HRU | P217367 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 17.560 | 4º 2D |
| 30 | 13 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | PRECIOUS ZORRERO | P259321 | MARIA LUISA NEGRAO BERALDO ASSIS CAMPOS | 17.586 | 5º 2D |
| 31 | 10 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | MOANA FAME HFSJ | P338961 | SERGIO BASTOS MACHADO | 17.602 | |
| 32 | 55 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MR SKIPPY TROUBLE | P270238 | MARIA EDUARDA PINTO KAIAHARA | 17.661 | |
| 33 | 66 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | MR ROYAL SIX HSJR | P341791 | JOSE GASQUES | 17.683 | |
| 34 | 20 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | THEGOD S LITTLE LVB | P266398 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 17.702 | |
| 35 | 58 | MICHAEL IGOR IZIDORO DA SILVA | EL BURN FLING PEJU | P359058 | BRUNO FALCAO MUNIZ | 17.709 | |
| 36 | 32 | LEO RUSSO PAINA | GOLDEN SHADY CLASS | P237896 | BARBARA DE MORAES LOURENCO | 17.725 | |
| 37 | 21 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | RAXIXE OF FLING KID | P360100 | MARIO HENRIQUE LOPES DA SILVA BIAZON | 17.757 | |
| 38 | 67 | CESAR ALVES CASSEMIRO | BUNNY CATH FLY | P203030 | GABRIEL DURIA CURY | 17.786 | |
| 39 | 5 | LUIZ ANTONIO BATISTA | THE DAUGHTER SHADY | P350196 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 17.793 | |
| 40 | 59 | ELIEL HORSTH CORREA | PETER SEIS HFSJ | P317713 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 17.804 | |
| 41 | 34 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | LITTLEBECKY FAST | P271437 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 17.843 | |
| 42 | 86 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | WV HANS FAME | P364210 | MARIO HENRIQUE LOPES DA SILVA BIAZON | 17.905 | 1º 3D |
| 43 | 48 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | SHINING GIRL CAT | P364205 | VALENTINA WALESKA BARRETO SILVA | 17.915 | 2º 3D |
| 44 | 1 | ALESSANDRA AYUMI YOKOYAMA | RCH FAME FOR DASH | P299617 | ALESSANDRA AYUMI YOKOYAMA | 17.960 | 3º 3D |
| 45 | 75 | LEO RUSSO PAINA | FANTASY MOOSE JANGA | P297399 | PAULO SERGIO BARROS BARBANTI | 18.011 | 4º 3D |
| 46 | 69 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | LUCKY BEST FAME HTT | P274101 | LAVINIA MENEZES MAZETTI | 18.047 | 5º 3D |
| 47 | 62 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | ZOE EASE SHOT | P348636 | FRANCISCO LOPES G CORREA NETO | 18.050 | |
| 48 | 25 | MAITE ANDRADE DA SILVA DLUGOSZ | ARMAGEDON OAK DA JCP | M204290 | MAITE ANDRADE DA SILVA DLUGOSZ | 18.057 | |
| 49 | 41 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | PYC TA FAME | P326992 | LAINNE FAGUNDES NEVES | 18.092 | |
| 50 | 29 | JOSE ROBERTO MENEZES | DRIFT JAY DEE | P246046 | JOSE ROBERTO MENEZES | 18.100 | |
| 51 | 88 | ROSA MARIA MIRANDA | ROYAL DASH GALANT WV | P207150 | DANILO PERETTI MIRANDA | 18.178 | |
| 52 | 6 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MY GIFT PRT | P357969 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18.183 | |
| 53 | 28 | VAGNER OSTI | THEGOD S FANCY LVB | P352618 | AMANDA DE ARAUJO FONTES | 18.269 | |
| 54 | 2 | JESSICA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | HEILLY EXECUTIVE | P204201 | JESSICA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | 18.288 | |
| 55 | 27 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MULAN BIGFOOL OFV | P315834 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA | 18.307 | |
| 56 | 78 | NATALIA ALVES GUERRA | HAPPY FIREWATER KL | P225055 | NATALIA ALVES GUERRA | 18.389 | |
| 57 | 4 | CECILIA ARAGAO MARTINS | MAXIMUS DOC DUN IT | P335573 | ARIANE MARTINS ARAGAO | 18.410 | |
| 58 | 22 | EDUARDO IMIDIO DUARTE OLIVEIRA | LAKOTA LEO FAME | P378955 | JURANDIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 18.445 | |
| 59 | 51 | MARIANA GUADANHIM CAIXETA | BLUE SON | P268600 | MARIANA GUADANHIM CAIXETA | 18.516 | |
| 60 | 39 | CESAR ALVES CASSEMIRO | BRADDOCK FLY TA FAME | P355775 | GABRIEL DURIA CURI | 18.709 | |
| 61 | 36 | NATALIA ALVES GUERRA | DIVANO THE FIRE AB | P253283 | VINICIUS ALVES GUERRA | 18.786 | |
| 62 | 53 | LEO RUSSO PAINA | AMAGE FARI TIMES | P300583 | AMANDA GELLI GOMES FERREIRA | 18.862 | |
| 63 | 76 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | THEGOD S RANGER LVB | P352620 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 18.956 | |
| 64 | 30 | MIGUEL BRITO DOS SANTOS | ATHENA LENA BEAVER | B012014 | MIGUEL BRITO DOS SANTOS | 19.233 | |
| 65 | 73 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | BOZO FLY PRT | P361535 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | 19.278 | |
| 66 | 61 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | VERONA SHADY FAME | P302112 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | 19.682 | |
| 67 | 63 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | YES MY MONEY | P341441 | MARIO HENRIQUE LOPES DA SILVA BIAZON | 22.223 | |
| 68 | 64 | EDUARDO IMIDIO DUARTE OLIVEIRA | DRAMBUIE MOOSE | P245443 | JURANDIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 22.315 | |
| 69 | 56 | RODRIGO DA SILVA BARROS | VANILLA OGRAMAC | P279733 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 22.316 | |
| 70 | 7 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | ESMERALDA FAME LEO | P243860 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | 22.368 | |
| 71 | 70 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | IMPERATRIZ RED FAME | P337167 | ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI | 22.492 | |
| 72 | 14 | NATALIA ALVES GUERRA | LOVELY SIDE HNSA | P332624 | NATALIA ALVES GUERRA | 22.684 | |
| 73 | 72 | INGRID DE SOUZA RUGANI | VANILA FLY FNSL | P303807 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 22.803 | |
| 74 | 84 | JONATA FERNANDO DA CRUZ ALVES | VITORIA FIESTA | P321491 | EDUARDO RODRIGUES MARTINS | 22.935 | |
| 75 | 18 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | LIGAL ZORRERA 55 | P331095 | RODRIGO JOSE JANONI | 23.027 | |
| 76 | 46 | ANA CAROLINA TROMBETTA ROSA | M GOOD IDEA | P244528 | SOLANGE APARECIDA TROMBETTA ROSA | 23.842 | |
| 77 | 17 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | 36 CACO PERKS DI | P358811 | MARIO HENRIQUE LOPES DA SILVA BIAZON | 24.010 | |
| 78 | 35 | RODRIGO DA SILVA BARROS | PRIME MOOSE OGRAMAC | P309760 | LUIZ CAMARGO NASCIMENTO | 24.886 | |
| 79 | 49 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | QUICK FIREWATER | P188972 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | 26.771 | |
| 80 | 47 | MACIEL DA SILVA RODRIGUES | ROYALTAFAME 4M | P339820 | WILSON VITORIO DOSSO | 27.378 | |
| 81 | 85 | ELIEL HORSTH CORREA | SAN MISTIC DASH | P413904 | CLAUDIO HIROYASSU HAGA | 27.493 | |
| 82 | 3 | CESAR ALVES CASSEMIRO | DIANA TA FAMOUS ZD | P339950 | RAPHAEL DA SILVA MULATO | 28.281 | |
| 83 | 74 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | INCOMUM SEIS | P276889 | SERGIO BASTOS MACHADO | sat | |
| 84 | 81 | DANIEL OLIVEIRA BASTOS | THICK N HOT RWM | P224421 | RODRIGO WEIDMANN MENEZES | sat | |
| 85 | 19 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | EGITO SPARK CAT SVH | P349398 | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | sat | |
| 86 | 26 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV HEARTLAND RED | P345788 | WILSON VITORIO DOSSO | sat | |
| 87 | 11 | LEO RUSSO PAINA | DASH COUNTRY CAX RJM | P366233 | JONATHAN MÜLLER | sat | |
| 88 | 54 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV VITTA FAME | P365992 | WILSON VITORIO DOSSO | sat | |
| 89 | 43 | LUIZ ANTONIO BATISTA | MOOSE DOLL | P350431 | LUIZ ANTONIO BATISTA | sat |
APOIO