30ª Festa do Peão de Castilho - 09 de Maio de 2026 - Recinto de Festa - Castilho, SP • 382 inscrições no evento • 113 animais no evento • 110 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 32.960,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 29 inscrições na categoria. • Total de 24 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LEONARDO FERNANDO ARAUJO COELHO | SHAKIRA BULLION | P263634 | ELAINE PEREIRA DE ARAUJO | 13.857 | 1º Lugar |
| 2 | 10 | VICTOR GABRIEL DA SILVA | FREIXENET TA FAME | P252045 | VALTER CAMPOS SOBRAL | 14.073 | 2º Lugar |
| 3 | 24 | LORENA BARBOSA MORAIS | XAVANTE DOCSNUBE ART | 0826625 | GABRIELLA FERREIRA GARCIA | 14.200 | 3º Lugar |
| 4 | 20 | SAYURI WAKUI OI | HEROINA FIRE CASH B | P273543 | SAYURI WAKUI OI | 14.223 | 4º Lugar |
| 5 | 22 | RAED ABDO FELIX ABDALLA | SLICK TA FAME | P287368 | RAED ABDO FELIX ABDALLA | 14.259 | 5º Lugar |
| 6 | 8 | VALENTINA SHIANTI MELO SILVA | VICTORYJUNIOR 2019 | M273210 | VALENTINA SHIANTI MELO SILVA | 14.280 | 6º Lugar |
| 7 | 26 | KARINNE GARBELINI | BABY FIREWATER HTT | P245751 | KENNER ROBERT GARBELINI | 14.363 | 7º Lugar |
| 8 | MAITE AMY UEHARA LIMA | DAMA NINA STEEL JRMN | P186833 | ALMIR SEVERINO DE LIMA JUNIOR | 14.366 | 8º Lugar | |
| 9 | 7 | SAYURI WAKUI OI | FLY BOY LENA SRB | P264414 | FRANCISCO HIDALGO NETO | 14.447 | |
| 10 | MARIANE FERREIRA MARIN | BRADOKI | P311704 | ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA | 14.516 | 9º Lugar | |
| 11 | 1 | RAQUEL ZACARIN BERTOLUCCI | ROCK FAST | P293216 | JULIA BENES FERRAREZI | 14.690 | 10º Lugar |
| 12 | 9 | RAED ABDO FELIX ABDALLA | RAFT WHIZ BK | P222995 | JORGE ABDO ABDALLA | 14.755 | |
| 13 | 2 | PEDRO HENRIQUE ZANETTI | LUCY WOOD | M242958 | FABIO VARGAS MARTINS | 14.776 | |
| 14 | 3 | KAIANNE GARBELINI | APOLLO AKILES | M273889 | KENNER ROBERT GARBELINI | 14.885 | |
| 15 | 18 | DANIEL MANTOVANI DE ANDRADE | MALICIA | SEM REGIST | RUBENS CORNACINI | 14.896 | |
| 16 | 27 | ISABELLA NORONHA GALLO | BIG LEO JAY HBP | P182955 | ISABELLA NORONHA GALLO | 14.972 | |
| 17 | 14 | THIEGO MIGUEL DE SOUZA | SWIFT WARRIOR | P279602 | SILVANA CRISTINA DE FRANCA DE SOUZA | 15.107 | |
| 18 | 12 | BRUNA CASTRO NEVES LIBERATORI | DOUBLE DASH CASH TJ | P260309 | BRUNA CASTRO NEVES LIBERATORI | 15.135 | |
| 19 | LORENA BARBOSA MORAIS | SMOKE FLY DASHIN | P351244 | JOSE ROBERTO SAVAZI | 15.202 | ||
| 20 | 4 | GUILHERME PELEGRINI CHERVE | FLASH FAME PINE | P380099 | KENNER ROBERT GARBELINI | 15.272 | |
| 21 | 19 | NICKOLAS CARDOSO OLIVEIRA | RELAMPAGO | 000000 | JOAO PEDRO ROCHA DE MENEZES BA | 15.283 | |
| 22 | 16 | GIOVANA KITAHARA ARAUJO | THAT PLAY | P269146 | VALTER CAMPOS SOBRAL | 15.309 | |
| 23 | 23 | JOSE HIAGO DOS SANTOS VITORIO | EF PODEROSO BROWN | P199606 | TAYLA RAFAELA DIAS | 15.376 | |
| 24 | 21 | VALENTINA SHIANTI MELO SILVA | SUGAR BY MOOSE | P366883 | JOAO PEDRO ROCHA DE MENEZES BAZILIO | 15.416 | |
| 25 | 11 | MURILO ROSELI RODRIGUES | BLACK 2E | 000 | EDVARD GONÇALVES FERNANDES JUNIOR | 15.434 | |
| 26 | 5 | MARIA ISABEL ZBESSA | MERIDA FLY | NAO TEM | MARIA VITORIA | 16.252 | |
| 27 | 17 | ANA LAURA CAMARGO | ESTRELA | S/N | MARIA CECILIA | 16.446 | |
| 28 | 6 | NICKOLAS CARDOSO OLIVEIRA | JULY TEQUES AJU | P295101 | VALDIVINO DA SILVA | 16.535 | |
| 29 | 13 | PEDRO ZACARIAS | EXPLOSIVA | SR | MATHEUS | 21.528 |
APOIO