Nascimento: 22/09/1982 Eventos partic.: 35 Total de passadas: 102 Nº de Vitórias: 2
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEPHINE TUX B2B | 17.771 | 2º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 27-10-2024 |
JOSEPHINE TUX B2B | 18.066 | 9º | Três Tambores - Test Horse Premiado | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 27-10-2024 | |
2 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.032 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 27-10-2024 |
120 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.149 | 36º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 27-10-2024 |
5 | JOSEPHINE TUX B2B | NC | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 27-10-2024 | |
15 | JOSEPHINE TUX B2B | 19.035 | 12º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 22-09-2024 |
11 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.676 | 8º | Três Tambores - Jovem/Amador Unif. | V Treinão C&B Haras São José | 24-08-2024 |
3 | JOSEPHINE TUX B2B | 19.199 | 10º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 04-08-2024 |
17 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.615 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 07-07-2024 |
5 | JOSEPHINE TUX B2B | SAT | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do Camp. Paraense 2024/2025 | 07-07-2024 | |
13 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.676 | 8º | Três Tambores - Amador | 8ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 02-06-2024 |
5 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.696 | 16º | Três Tambores - Feminino | 8ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 02-06-2024 |
1 | JOSEPHINE TUX B2B | 23.613 | 32º | Três Tambores - Aberta Livre | 8ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 02-06-2024 |
12 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.734 | 9º | Três Tambores - Amador | 7ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 05-05-2024 |
5 | JOSEPHINE TUX B2B | 19.386 | 12º | Três Tambores - Jovem/Amador Unif. | IV Treinão C&B Haras São José | 06-04-2024 |
JOSEPHINE TUX B2B | 18.814 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | IV Treinão C&B Haras São José | 06-04-2024 | |
39 | JOSEPHINE TUX B2B | 19.045 | 45º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
21 | JOSEPHINE TUX B2B | 23.004 | 47º | Três Tambores - Amador Master | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
71 | JOSEPHINE TUX B2B | 19.018 | 56º | Três Tambores - Amador Light | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
5 | JOSEPHINE TUX B2B | 23.742 | 57º | Três Tambores - TH Pós Prova Terça | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
303 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.142 | 375º | Três Tambores - Tira Teima | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
17 | JOSEPHINE TUX B2B | SAT | Três Tambores - Test Horse Segunda | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 | |
56 | JOSEPHINE TUX B2B | NC | Três Tambores - Amador Principiante | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 | |
JOSEPHINE TUX B2B | 18.252 | 45º | Três Tambores - Test Horse Premiado | 3ª Prova Hearthorse | 04-02-2024 | |
2 | JOSEPHINE TUX B2B | NC | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Prova Hearthorse | 04-02-2024 | |
28 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.679 | 25º | Três Tambores - Feminino | 6ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 10-12-2023 |
6 | JOSEPHINE TUX B2B | 19.514 | 28º | Três Tambores - Amador | 6ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 10-12-2023 |
4 | JOSEPHINE TUX B2B | 28.726 | 79º | Três Tambores - GP HSF | 6ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 10-12-2023 |
1 | JOSEPHINE TUX B2B | 23.340 | 2º | Três Tambores - Amador Master | 5ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 26-11-2023 |
26 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.053 | 4º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 26-11-2023 |
8 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.455 | 23º | Três Tambores - Test Horse Premiado | 5ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 26-11-2023 |
1 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.387 | 3º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 12-11-2023 |
2 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.359 | 5º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 22-10-2023 |
JOSEPHINE TUX B2B | 22.938 | 33º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 22-10-2023 | |
15 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.610 | 5º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 01-10-2023 |
43 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.723 | 49º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 01-10-2023 |
1 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.155 | 2º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 10-09-2023 |
DESIGNER SHADY | 23.985 | 7º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 10-09-2023 | |
JOSEPHINE TUX B2B | 23.739 | 10º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 10-09-2023 | |
1 | JOSEPHINE TUX B2B | 17.845 | 1º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 20-08-2023 |
4 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.497 | 3º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 20-08-2023 |
16 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.067 | 8º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 20-08-2023 |
DESIGNER SHADY | 24.790 | 9º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 20-08-2023 | |
4 | JOSEPHINE TUX B2B | NC | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa da I Copa C&B Haras São José | 20-08-2023 | |
6 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.400 | 4º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 06-08-2023 |
17 | DESIGNER SHADY | 18.743 | 8º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 06-08-2023 |
41 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.558 | 25º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 06-08-2023 |
DESIGNER SHADY | 18.593 | 27º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 06-08-2023 | |
16 | PAPER TOWNS SEIS IM | 24.602 | 82º | Três Tambores - Test Horse Premiado | 2ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 06-08-2023 |
5 | JOSEPHINE TUX B2B | 18.867 | 6º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. Paraense 2023/2024 | 02-07-2023 |
Avançar |
APOIO