Nascimento: 08/06/1987 Eventos partic.: 131 Total de passadas: 955 Nº de Vitórias: 34
Idade REAL: 39 ★ Idade Hípica: 39
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.457 | 20º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 18 | LUNA EASY FAME | 17.270 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 29 | DEEP TA FAME | 22.220 | 34º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 68 | REI TA FAME ZORRERO | 21.984 | 57º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 42 | DEEP TA FAME | 22.281 | 62º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 21 | THEGOD S ASLAN LVB | 18.071 | 72º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 |
| 50 | LUNA EASY FAME | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
| 79 | DEEP TA FAME | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 25-01-2025 | |
| 5 | LILLY BRYAN SEIS | 17.481 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da VI Copa Haras Turato | 30-11-2024 |
| 1 | STREAK OF CANDY | 18.164 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da VI Copa Haras Turato | 30-11-2024 |
| 30 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.168 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VI Copa Haras Turato | 30-11-2024 |
| 12 | DEEP TA FAME | 23.972 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da VI Copa Haras Turato | 30-11-2024 |
| 72 | DEEP TA FAME | 22.597 | 78º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VI Copa Haras Turato | 30-11-2024 |
| 15 | THEGOD S ASLAN LVB | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da VI Copa Haras Turato | 30-11-2024 | |
| 29 | REI TA FAME ZORRERO | 16.678 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 7 | LILLY BRYAN SEIS | 17.843 | 7º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 58 | LUNA EASY FAME | 16.834 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 157 | LUNA EASY FAME | 16.869 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 2 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.858 | 27º | Três Tambores - Derby | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 4 | REI TA FAME ZORRERO | 17.196 | 38º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 65 | DEEP TA FAME | 17.419 | 59º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 118 | LUNA EASY FAME | 21.798 | 93º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 6 | REI TA FAME ZORRERO | 21.855 | 94º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 113 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.955 | 117º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 71 | DEEP TA FAME | 22.608 | 174º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
| 19 | SISSY DASH | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 | |
| 33 | REI TA FAME ZORRERO | 16.608 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 66 | LUNA EASY FAME | 17.031 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 1 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.423 | 24º | Três Tambores - Aberta Júnior | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 95 | DEEP TA FAME | 17.488 | 47º | Três Tambores - GP ABQM | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 33 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.543 | 50º | Três Tambores - GP ABQM | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 213 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.187 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 7 | REI TA FAME ZORRERO | 21.977 | 80º | Três Tambores - GP ABQM | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 84 | DEEP TA FAME | 17.400 | 96º | Três Tambores - Tira Teima | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
| 51 | REI TA FAME ZORRERO | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
| 15 | LUNA EASY FAME | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
| 84 | DEEP TA FAME | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
| 92 | DEEP TA FAME | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
| 117 | THEGOD S ASLAN LVB | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
| 53 | DEEP TA FAME | 16.529 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 05-10-2024 |
| 17 | REI TA FAME ZORRERO | 16.808 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 05-10-2024 |
| 94 | LUNA EASY FAME | 16.824 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 05-10-2024 |
| 98 | DEEP TA FAME | SAT | Três Tambores - GP R Mariana | 1ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 05-10-2024 | |
| 11 | REI TA FAME ZORRERO | 16.545 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 36 | DEEP TA FAME | 16.677 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 78 | DEEP TA FAME | 16.772 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 13 | THEGOD S ASLAN LVB | 16.894 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 19 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.238 | 12º | Três Tambores - Derby | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 44 | LUNA EASY FAME | 16.839 | 13º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| 36 | THEGOD S ASLAN LVB | 17.413 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
| Voltar | Avançar |
APOIO