Nascimento: 13/03/1986 Eventos partic.: 196 Total de passadas: 983 Nº de Vitórias: 7
Idade REAL: 40 ★ Idade Hípica: 39
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAZZI FAME HNSA | 17.968 | 49º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
| GINA SEIS AD | 22.929 | 70º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
| GUST SEIS AD | 17.532 | 72º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
| GINA SEIS AD | 17.900 | 127º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 18.123 | 158º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
| THE GROUP EK | 18.631 | 16º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 25-01-2020 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 19.311 | 17º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 25-01-2020 | |
| GUST SEIS AD | 17.768 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 25-01-2020 | |
| GINA SEIS AD | 23.404 | 23º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 25-01-2020 | |
| GUST SEIS AD | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 25-01-2020 | ||
| 17 | GUST SEIS AD | 17.828 | 38º | Três Tambores - Aberta Júnior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 49 | EFFORT BROWN HPG | 18.288 | 45º | Três Tambores - Aberta Júnior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 15 | ACE FAME | 17.837 | 46º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 166 | GUST SEIS AD | 17.463 | 141º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 168 | EFFORT BROWN HPG | 17.706 | 223º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| GUST SEIS AD | 17.088 | 4º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| GUST SEIS AD | 17.742 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| THE GROUP EK | 17.982 | 9º | Três Tambores - Castrado | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| GINA SEIS AD | 24.014 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 17.795 | 34º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| THE GROUP EK | 17.917 | 45º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| GINA SEIS AD | 18.191 | 52º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| CAROLINE FLING ZD | 18.282 | 56º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
| GRAZZI FAME HNSA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | ||
| GUST SEIS AD | 17.178 | 11º | Três Tambores - Aberta Júnior | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 17.489 | 12º | Três Tambores - Potro do Futuro | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GUST SEIS AD | 23.642 | 42º | Três Tambores - Potro do Futuro | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GINA SEIS AD | 24.244 | 44º | Três Tambores - Potro do Futuro | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 17.940 | 55º | Três Tambores - Aberta Júnior | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GINA SEIS AD | 18.078 | 60º | Três Tambores - Aberta Júnior | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GUST SEIS AD | 17.727 | 103º | Três Tambores - Tira Teima | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
| GINA SEIS AD | 18.147 | 68º | Três Tambores - Aberta Final Prata | 40º Potro do Futuro ABQM | 13-10-2019 | |
| GUST SEIS AD | 17.663 | 69º | Três Tambores - Aberta Livre Class. | 40º Potro do Futuro ABQM | 13-10-2019 | |
| GUST SEIS AD | 18.207 | 70º | Três Tambores - Aberta Final Prata | 40º Potro do Futuro ABQM | 13-10-2019 | |
| GINA SEIS AD | 18.115 | 127º | Três Tambores - Aberta Livre Class. | 40º Potro do Futuro ABQM | 13-10-2019 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 18.839 | 153º | Três Tambores - Aberta Livre Class. | 40º Potro do Futuro ABQM | 13-10-2019 | |
| BIRILIO TIMES JIBF | 19.270 | 15º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
| GRAZZI FAME HNSA | 17.696 | 20º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
| ACE FAME | 17.750 | 25º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
| 11 | GINA SEIS AD | 17.575 | 29º | Três Tambores - Aberta Júnior | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 21 | GUST SEIS AD | 17.906 | 39º | Três Tambores - P. Futuro Prata | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 1 | ACE FAME | 17.533 | 41º | Três Tambores - Aberta Sênior | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 50 | GUST SEIS AD | 22.716 | 53º | Três Tambores - Aberta Júnior | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 25 | GINA SEIS AD | 22.978 | 66º | Três Tambores - P. Futuro Prata | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 19 | GINA SEIS AD | 22.651 | 82º | Três Tambores - PF Classif. | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 55 | GUST SEIS AD | 22.770 | 86º | Três Tambores - PF Classif. | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 247 | GUST SEIS AD | 22.558 | 213º | Três Tambores - GP Brasita Moon | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 40 | THE GROUP EK | 23.642 | 232º | Três Tambores - GP Brasita Moon | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
| 23 | GRAZZI FAME HNSA | 17.448 | 10º | Três Tambores - P. Futuro 1 GO | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
| GRAZZI FAME HNSA | 17.639 | 19º | Três Tambores - Potro Futuro Média | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
| Voltar | Avançar |
APOIO