Nascimento: 23/08/2001 Eventos partic.: 432 Total de passadas: 4964 Nº de Vitórias: 351
Idade REAL: 24 ★ Idade Hípica: 23
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | FRENCHMANS CARTEL | 17.272 | 69º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 112 | QUEEN CLASS CK | 17.511 | 159º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 544 | RAYO DASH SOUND | 17.704 | 222º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 220 | ONLY RED | 18.262 | 385º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 328 | WV COLUMBIA OF FLING | 18.323 | 401º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
| 8 | QUEEN CLASS CK | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | VS Festival 2019 | 08-12-2019 | |
| 7 | ONLY RED | 17.939 | 2º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 16 | FRENCHMANS CARTEL | 17.480 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 1 | RAYO DASH SOUND | 17.835 | 3º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 1 | ST KISH | 18.095 | 4º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 4 | RAYO DASH SOUND | 18.196 | 5º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 15 | ST KISH | 18.497 | 9º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 8 | CHICK BULLION BRYAN | 18.653 | 10º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 9 | ZORRERO BANG | 18.678 | 11º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 15 | HIT BULLION AGAE | 20.958 | 15º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 10 | QUEEN CLASS CK | 23.265 | 16º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 10 | FRENCHMANS CARTEL | 22.620 | 26º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
| 3 | ZORRERO BANG | 18.348 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | Grande Treino Amigos do Vaguinho | 16-11-2019 |
| 1 | CHICK BULLION BRYAN | 18.466 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | Grande Treino Amigos do Vaguinho | 16-11-2019 |
| 3 | WV COLUMBIA OF FLING | 18.624 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | Grande Treino Amigos do Vaguinho | 16-11-2019 |
| 1 | ONLY RED | 17.828 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | Grande Treino Amigos do Vaguinho | 16-11-2019 |
| 1 | FANTASY TA FAME | 18.981 | 3º | Três Tambores - Potro do Futuro | Grande Treino Amigos do Vaguinho | 16-11-2019 |
| 7 | CINDY CLUOOSA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | Grande Treino Amigos do Vaguinho | 16-11-2019 | |
| 1 | ST KISH | 17.455 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 26 | FRENCHMANS CARTEL | 17.069 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 17 | FRENCHMANS CARTEL | 17.505 | 2º | Três Tambores - Open CTTJ | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 2 | ONLY RED | 17.735 | 3º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 8 | ST KISH | 17.856 | 5º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 81 | SHAKIRA FEATURE VN | 17.711 | 6º | Três Tambores - Open CTTJ | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 2 | FRENCHMANS CARTEL | 22.319 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 8 | QUEEN CLASS CK | 22.539 | 9º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 65 | ST KISH | 17.848 | 15º | Três Tambores - Open CTTJ | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 19 | WV SURF RAYA | 18.633 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 10 | WV COLUMBIA OF FLING | 23.191 | 23º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 33 | ONLY RED | 18.037 | 26º | Três Tambores - Open CTTJ | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 49 | RED FAME BOY | 18.042 | 28º | Três Tambores - Open CTTJ | 2ª Etapa da IV Copa Jaú | 09-11-2019 |
| 2 | GAIA ICY OFV | 54.408 | 1º | Maneabilidade - Aberta Livre | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 21 | FRENCHMANS CARTEL | 17.484 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 2 | YELLOW QUEEN GATES | 26.575 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 2 | YELLOW QUEEN GATES | 26.729 | 3º | Seis Balizas - GP ABQM | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 10 | FIRST EASE SOUND | 17.589 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 11 | FIRST EASE SOUND | 17.558 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 17 | ONLY RED | 17.882 | 7º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 5 | FRENCHMANS CARTEL | 17.601 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 17 | SHAKIRA FEATURE VN | 17.661 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 31 | RAINHA DE OURO JET | 17.541 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 10 | FIRST EASE SOUND | 18.024 | 11º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 3 | ST CAJU FLY | 18.069 | 12º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 52 | MISTIN PEPPY VT | 17.792 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| 15 | WV SURF RAYA | 19.026 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 26-10-2019 |
| Voltar | Avançar |
APOIO