Periodo: 28/04/2026 a 12/05/2026
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 11/09/2013 - Proprietário: MAILDO ALVES FERREIRA - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 4ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Quarta | JOSE RICARDO ALVES | Aguarde | |
| 06/05 | 4ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Quinta | JOSE RICARDO ALVES | Aguarde | |
| 06/05 | 4ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Prof. Light | JOSE RICARDO ALVES | Aguarde | |
| 06/05 | 4ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Sexta | JOSE RICARDO ALVES | Aguarde | |
| 06/05 | 4ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Tira Teima | LUIZ PHELIPE ALVES FERREI | Aguarde | |
| 06/05 | 4ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Sábado | JOSE RICARDO ALVES | Aguarde |
Pai: AIM TA FAME - Nasc.: 14/12/2015 - Proprietário: VILSON JANDIR FINKEN - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Sábado | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 14.232 | 2 |
| 02/05 | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Sábado | JULIANA FRITZEN FINKEN | (2) 13.948 | 2 |
| 02/05 | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Semif. Fem. Sábado 1D | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 24.264 | 14 |
| 02/05 | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Somat. Fem. 1D Sábado | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 38.212 | 14 |
| 02/05 | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Domingo | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) SAT | |
| 02/05 | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 3T - Jovem | JULIANA FRITZEN FINKEN | (1) 13.889 | 1 |
Pai: DREAMER TA FAME - Nasc.: 18/10/2021 - Proprietário: MARIA THEREZA BRANCO PUCCI - Criador: EDUARDO KUCINSKI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Pre Finalistas Feminino | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 26.514 | 7 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Somat. Feminina Sexta | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 27.909 | 9 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Class. Feminino Sexta | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 13.474 | 9 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Semif. Feminino Sexta | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 14.435 | 9 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Class. Feminino Sábado | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 13.566 | 1 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Class. Feminino Sábado | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (2) 12.944 | 1 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Somat. Feminina Sábado | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 26.514 | 1 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Semif. Feminino Sábado | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 13.570 | 5 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Somat. Feminino Final | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 40.117 | 5 |
| 01/05 | Etapa Super Stars Expo Guaratuba 2026 | ROD - Final Feminino | MARIA THEREZA BRANCO PUCCI | (1) 13.603 | 6 |
APOIO