Nascimento: 11/07/1960 Eventos partic.: 40 Total de passadas: 157 Nº de Vitórias: 7
Idade REAL: 65 ★ Idade Hípica: 64
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTEMIS PLAYBOY S 3D | 21.667 | 1º | Seis Balizas - Aberta | 5ª Etapa do II Campeonato Expovel | 13-11-2016 |
| 10 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.151 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Prova Terra das Cataratas | 28-08-2016 |
| 10 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.371 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
| 1 | WV CHEGADA ZORRA | 18.233 | 1º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
| 6 | WV CHEGADA ZORRA | 18.331 | 1º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
| 1 | DEEGO RLA | 20.840 | 1º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
| BARRUAN | 18.504 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 | |
| 1 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.456 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do II Campeonato Expovel | 07-08-2016 |
| 25 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.964 | 3º | Três Tambores - Exibição | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
| 11 | KIARA FRECKLES BALDY | 18.805 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
| 5 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.294 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Prova de 3 Tambores da 35ª Expovel | 16-11-2014 |
| 18 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.350 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova de 3 Tambores da 35ª Expovel | 16-11-2014 |
| 3 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.199 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 20-10-2013 |
| 4 | KYRKA ZEVI TIMES HPF | 19.177 | 4º | Três Tambores - Aberta | 10º Treinão do Rancho Texas | 16-04-2023 |
| 7 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.328 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do II Campeonato Expovel | 13-11-2016 |
| 2 | FLY BEE JAY | 20.449 | 4º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Prova Terra das Cataratas | 26-06-2016 |
| 3 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.455 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do II Campeonato Expovel | 05-06-2016 |
| 21 | KIARA FRECKLES BALDY | 18.942 | 4º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
| 3 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.494 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Campeonato Expovel | 15-11-2015 |
| 2 | HOLLYWOOD POCODO | 24.658 | 5º | Três Tambores - Aberta | 10º Treinão do Rancho Texas | 16-04-2023 |
| 5 | VITORIA TIMES LOVE | 18.740 | 5º | Três Tambores - Aberta Júnior | Prova Rancho Godoy | 04-12-2021 |
| 2 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.185 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova Terra das Cataratas | 26-06-2016 |
| 4 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.361 | 5º | Três Tambores - Exibição | 3ª Etapa do II Campeonato Expovel | 05-06-2016 |
| 17 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.903 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
| TYRONE LENA CODY | 18.958 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 10-11-2013 | |
| 2 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 19.019 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XV Circuito Costa Oeste | 20-10-2013 |
| 8 | ZAFIRA TOLLTAC CODY | 19.908 | 5º | Três Tambores - Cavalo Inic. Potro do Futuro | 5ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-06-2013 |
| 3 | ZAFIRA TOLLTAC CODY | 20.382 | 5º | Três Tambores - Cavalo Inic. Potro do Futuro | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 4 | HOLLYWOOD POCODO | 19.748 | 6º | Três Tambores - GP | 10º Treinão do Rancho Texas | 16-04-2023 |
| 23 | KIARA FRECKLES BALDY | 19.111 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do Campeonato Expovel | 15-11-2015 |
| 23 | WV CHEGADA ZORRA | 18.335 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
| 3 | TYRONE LENA CODY | 19.707 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do II Campeonato Expovel | 13-11-2016 |
| 1 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.499 | 7º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Prova Terra das Cataratas | 26-06-2016 |
| 2 | WV CHEGADA ZORRA | 18.514 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
| 7 | TYRONE LENA CODY | 19.341 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Campeonato Expovel | 12-09-2015 |
| SCORPIONS STONE HE | 20.128 | 7º | Três Tambores - Aquecimento | 7ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-08-2013 | |
| 2 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 19.719 | 7º | Três Tambores - Cavalo Inic. Potro do Futuro | 7ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 24-08-2013 |
| 6 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.463 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa do II Campeonato Expovel | 13-11-2016 |
| 19 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.608 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Prova Terra das Cataratas | 28-08-2016 |
| 9 | TYRONE LENA CODY | 19.609 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do II Campeonato Expovel | 05-06-2016 |
| 4 | VICTOR SHADY | 19.242 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
| 42 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 19.024 | 8º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
| 16 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.387 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
| 14 | KIARA FRECKLES BALDY | 19.280 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
| 11 | ZAFIRA TOLLTAC CODY | 21.355 | 8º | Três Tambores - Cavalo Inic. Potro do Futuro | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 12 | HORUS ZEVI TIMES HPF | 18.672 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do II Campeonato Expovel | 07-08-2016 |
| 5 | TYRONE LENA CODY | 20.087 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do II Campeonato Expovel | 20-03-2016 |
| 10 | FLY BEE JAY | 19.921 | 9º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do II Campeonato Expovel | 06-03-2016 |
| 12 | HANA ICY OFV | 19.360 | 9º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do Campeonato Expovel | 15-11-2015 |
| 9 | BARRUAN | 19.011 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do Campeonato Expovel | 25-10-2015 |
| Avançar |
APOIO