Nascimento: 15/07/2003 Eventos partic.: 73 Total de passadas: 402 Nº de Vitórias: 33
Idade REAL: 22 ★ Idade Hípica: 21
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HEIRESS BINGO | 18.529 | 20º | Três Tambores - GP ARQM | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 12-11-2016 |
| 3 | HEIRESS BINGO | 18.947 | 3º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 10-09-2016 |
| 7 | SINHA APOLLO | 18.999 | 4º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 10-09-2016 |
| 12 | HEIRESS BINGO | 24.168 | 31º | Três Tambores - GP ARQM | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 10-09-2016 |
| 1 | HEIRESS BINGO | 18.743 | 1º | Três Tambores - Junior Principiante | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 14-08-2016 |
| 25 | HEIRESS BINGO | 18.413 | 10º | Três Tambores - GP El Shady Meradas | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 14-08-2016 |
| 3 | SINHA APOLLO | SAT | Três Tambores - Junior Principiante | 2ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 14-08-2016 | |
| 9 | HEIRESS BINGO | 18.013 | 1º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 31-07-2016 |
| 4 | SINHA APOLLO | 18.730 | 2º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 31-07-2016 |
| 10 | HEIRESS BINGO | 23.456 | 50º | Três Tambores - GP Bidu Bryan 3M | 1ª Etapa do Camp. ARTDQM 2016/2017 | 31-07-2016 |
| 4 | SINHA APOLLO | 18.771 | 1º | Três Tambores - Junior Principiante | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
| 1 | HEIRESS BINGO | 19.799 | 3º | Três Tambores - Junior Principiante | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
| 43 | HEROINE REC | 19.490 | 56º | Três Tambores - GP ARQM | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
| 1 | SINHA APOLLO | 19.187 | 1º | Três Tambores - Junior Principiante | 4ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 07-05-2016 |
| 4 | HEIRESS BINGO | 19.668 | 4º | Três Tambores - Junior Principiante | 4ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 07-05-2016 |
| 35 | HEIRESS BINGO | 19.301 | 32º | Três Tambores - GP VIDAS | 4ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 07-05-2016 |
| 4 | SINHA APOLLO | 19.689 | 2º | Três Tambores - Junior | 4ª Etapa ARTDQM | 03-04-2016 |
| 6 | SINHA APOLLO | 24.350 | 4º | Três Tambores - Junior Principiante | 3ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 30-01-2016 |
| 15 | SINHA APOLLO | 18.831 | 37º | Três Tambores - GP ARQM | 3ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 30-01-2016 |
| 3 | SINHA APOLLO | 19.500 | 2º | Três Tambores - Junior Principiante | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 15-11-2015 |
| 7 | HIKER DIAMOND S | 22.893 | 5º | Três Tambores - Junior Principiante | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 15-11-2015 |
| 11 | HIKER DIAMOND S | NC | Três Tambores - GP ARQM | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 15-11-2015 | |
| 2 | HIKER DIAMOND S | 19.519 | 2º | Três Tambores - Junior | 2ª Etapa ARTDQM-UNESC | 31-10-2015 |
| 1 | HIKER DIAMOND S | SAT | Três Tambores - Junior Principiante | 2ª Etapa ARTDQM-UNESC | 31-10-2015 | |
| 1 | HIKER DIAMOND S | 23.546 | 1º | Três Tambores - Principiante A | 5º GP Ycambi Ranch | 20-09-2015 |
| 127 | HIKER DIAMOND S | 18.675 | 105º | Três Tambores - Tira Teima | 5º GP Ycambi Ranch | 20-09-2015 |
| 6 | HIKER DIAMOND S | 19.932 | 4º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
| 16 | HIKER DIAMOND S | 24.548 | 36º | Três Tambores - GP ARQM | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
| 3 | HIKER DIAMOND S | 18.940 | 1º | Três Tambores - Junior | III Summerfest de 3 Tambores 2015 | 01-02-2015 |
| 1 | HIKER DIAMOND S | 19.169 | 5º | Três Tambores - Junior | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2014 | 01-06-2014 |
| 4 | HIKER DIAMOND S | 19.412 | 1º | Três Tambores - Junior | 2ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 22-03-2014 |
| 10 | PATRIOT FLY HSM | 21.703 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 22-03-2014 |
| 3 | HIKER DIAMOND S | 24.386 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 22-03-2014 |
| 7 | HIKER DIAMOND S | 33.576 | 22º | Três Tambores - GP Rancho S2 | 2ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 22-03-2014 |
| 3 | PATRIOT FLY HSM | 22.673 | 26º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 22-03-2014 |
| 6 | HIKER DIAMOND S | 18.466 | 1º | Três Tambores - Junior | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
| 13 | HIKER DIAMOND S | 23.729 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
| 3 | SINHA APOLLO | 19.100 | 17º | Três Tambores - Aberta Júnior | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
| 46 | SINHA APOLLO | 19.281 | 21º | Três Tambores - Aberta Livre | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
| 2 | HIKER DIAMOND S | 30.037 | 3º | Três Tambores - jovem A principiante infantil ate 11 ano | 1ª Etapa do Campeonato ARQM | 01-12-2012 |
| 16 | NORMAN FLY HSM | 20.003 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Campeonato ARQM | 01-12-2012 |
| 10 | PODEROSO FLY HSM | 20.120 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Campeonato ARQM | 01-12-2012 |
| 4 | PODEROSO FLY HSM | 21.170 | 23º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do Campeonato ARQM | 01-12-2012 |
| Voltar | Avançar |
APOIO