Nascimento: 12/06/1974 Eventos partic.: 313 Total de passadas: 2976 Nº de Vitórias: 93
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | MISSIN FIESTA | 17.621 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
MEL FLIT PRT | 18.156 | 6º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
13 | RED LUA | 18.039 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
28 | MISSIN FIESTA | 17.957 | 12º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
19 | HFM AMOREMIO | 17.489 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
21 | SHEELBER ROLL FAME | 17.926 | 12º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
30 | ARUBA DUNT IT NSL | 17.491 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
28 | SHEELBER ROLL FAME | 17.773 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
9 | FUGITIVO TA FAME IMP | 20.487 | 19º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
11 | SHEELBER ROLL FAME | 17.693 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
12 | MISSIN FIESTA | 18.187 | 21º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
4 | FUGITIVO TA FAME IMP | 18.406 | 23º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
3 | RED LUA | 17.982 | 30º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
99 | HFM AMOREMIO | 18.490 | 34º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
5 | KR SUCESSO | 19.931 | 34º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
117 | KR SUCESSO | 22.591 | 63º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 |
66 | SHEELBER ROLL FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
43 | FUGITIVO TA FAME IMP | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
69 | FUGITIVO TA FAME IMP | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
12 | DESIGNER BY SIGNED | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
84 | RED LUA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
1 | ARUBA DUNT IT NSL | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
50 | MEL FLIT PRT | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa da II Copa Haras Turato | 21-11-2020 | |
53 | CHEFF RED COUNTRY | 17.731 | 42º | Três Tambores - GP R Guadalupe | 2ª Etapa da IV Copa Guadalupe | 07-11-2020 |
82 | COIOTE FLIT PRT | 17.800 | 47º | Três Tambores - GP R Guadalupe | 2ª Etapa da IV Copa Guadalupe | 07-11-2020 |
26 | GAROTO RED | 27.360 | 74º | Três Tambores - GP R Guadalupe | 2ª Etapa da IV Copa Guadalupe | 07-11-2020 |
DESIGNER BY SIGNED | 16.969 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
CHEFF RED COUNTRY | 17.628 | 13º | Três Tambores - Aberta Castrado | 6º Derby ABQM | 01-11-2020 | |
SHEELBER ROLL FAME | 17.763 | 16º | Três Tambores - Aberta Castrado | 6º Derby ABQM | 01-11-2020 | |
CHEFF RED COUNTRY | 17.557 | 23º | Três Tambores - Aberta Júnior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
CHEFF RED COUNTRY | 17.628 | 40º | Três Tambores - Aberta Livre | 6º Derby ABQM | 01-11-2020 | |
SHEELBER ROLL FAME | 17.763 | 50º | Três Tambores - Aberta Livre | 6º Derby ABQM | 01-11-2020 | |
DESIGNER BY SIGNED | 17.280 | 57º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
CHEFF RED COUNTRY | 17.557 | 61º | Três Tambores - Aberta Júnior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
CHEFF RED COUNTRY | 18.621 | 62º | Três Tambores - GP ABQM Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
ARUBA DUNT IT NSL | 17.499 | 69º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
FUGITIVO TA FAME IMP | 18.489 | 116º | Três Tambores - Aberta Final Prata | 41º Potro do Futuro ABQM | 01-11-2020 | |
ARUBA DUNT IT NSL | 17.510 | 117º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
FUGITIVO TA FAME IMP | 18.489 | 165º | Três Tambores - Aberta Livre | 41º Potro do Futuro ABQM | 01-11-2020 | |
SHEELBER ROLL FAME | 18.381 | 236º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
CHEFF RED COUNTRY | 18.621 | 240º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
GAROTO RED | NC | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
GAROTO RED | NC | Três Tambores - Aberta Sênior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
SHEELBER ROLL FAME | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
SHEELBER ROLL FAME | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
13 | MISSIN FIESTA | 17.837 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
30 | DESIGNER BY SIGNED | 17.033 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
39 | DESIGNER BY SIGNED | 17.027 | 4º | Três Tambores - GP NOPQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
14 | SHEELBER ROLL FAME | 17.873 | 5º | Três Tambores - Derby | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
15 | SHEELBER ROLL FAME | 17.614 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
Voltar | Avançar |
APOIO