Nascimento: 20/08/1965 Eventos partic.: 413 Total de passadas: 7884 Nº de Vitórias: 733
Idade REAL: 60 ★ Idade Hípica: 59
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KING STORM EK | 20.371 | 1º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 1 | SHEKINAH RED LEO | 25.091 | 1º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 6 | CROSS FIRE FAST | 20.728 | 2º | Seis Balizas - GP ABQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 5 | JAKE DANIELS AGAE | 20.615 | 2º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 2 | JAKE DANIELS AGAE | 20.805 | 3º | Seis Balizas - GP ABQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 4 | BLACK BRYAN OF | 20.836 | 4º | Seis Balizas - GP ABQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 10 | JOHNNY RIO AGAE | 17.610 | 4º | Três Tambores - Aberta Master | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 1 | BLACK BRYAN OF | 25.811 | 5º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 10 | KING STORM EK | 20.968 | 5º | Seis Balizas - GP ABQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 6 | MCV GIRA LATA 36 | 17.690 | 5º | Três Tambores - Aberta Master | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 10 | NEBULOSABYDESIGN WJT | 27.655 | 6º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 8 | NEBULOSABYDESIGN WJT | 17.869 | 6º | Três Tambores - Aberta Master | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 4 | MONITA RED LEO | 18.170 | 8º | Três Tambores - Aberta Master | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 8 | GUY SHADY VN | 29.752 | 9º | Seis Balizas - GP ABQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 7 | CROSS FIRE FAST | 30.773 | 9º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| JOHNNY RIO AGAE | 18.457 | 27º | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | |
| 20 | IVI FLYING MIL | 21.418 | 53º | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 59 | SHEKINAH RED LEO | 17.506 | 56º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 103 | NEBULOSABYDESIGN WJT | 17.625 | 72º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 16 | TEXAS RED FAME | 18.002 | 100º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 |
| 9 | IVI FLYING MIL | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | |
| 27 | SHEKINAH RED LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | |
| 12 | SHEKINAH RED LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | |
| 9 | GUY SHADY VN | SAT | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | |
| 45 | TEXAS RED FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | |
| TEXAS RED FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 3º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 28-02-2026 | ||
| 4 | GUY SHADY VN | 19.763 | 1º | Seis Balizas - Aberta Unificada | 3ª Etapa do Campeonato Ziran Ranch 2025/2026 | 21-02-2026 |
| 8 | GUY SHADY VN | 19.725 | 2º | Seis Balizas - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato Ziran Ranch 2025/2026 | 21-02-2026 |
| 1 | KING STORM EK | 21.178 | 3º | Seis Balizas - Aberta Unificada | 3ª Etapa do Campeonato Ziran Ranch 2025/2026 | 21-02-2026 |
| 8 | BLACK BRYAN OF | 22.524 | 4º | Seis Balizas - Aberta Unificada | 3ª Etapa do Campeonato Ziran Ranch 2025/2026 | 21-02-2026 |
| 14 | KING STORM EK | 20.382 | 5º | Seis Balizas - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato Ziran Ranch 2025/2026 | 21-02-2026 |
| 2 | BLOODY TIMES EK | 26.173 | 12º | Seis Balizas - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato Ziran Ranch 2025/2026 | 21-02-2026 |
| 3 | GUY SHADY VN | 20.503 | 1º | Seis Balizas - GP Seis Balizas | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 2 | KING STORM EK | 1.000 | 1º | Cinco Tambores - Aberta Livre | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 3 | BLOODY TIMES EK | 21.243 | 1º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 5 | JET FIREWATER | 57.505 | 1º | Maneabilidade - Aberta Livre | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 9 | JET FIREWATER | 26.787 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 1 | CACANE CODY | 59.394 | 3º | Maneabilidade - Aberta Livre | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 9 | KING STORM EK | 21.556 | 4º | Seis Balizas - GP Seis Balizas | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 3 | POKA COYSA | 64.235 | 4º | Maneabilidade - Aberta Livre | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 5 | JET FIREWATER | 5.000 | 5º | Cinco Tambores - Aberta Livre | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 6 | BLACK BRYAN OF | 31.377 | 6º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 6 | JAKE DANIELS AGAE | 31.012 | 8º | Seis Balizas - GP Seis Balizas | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| DOLLAR FLY FAME | 20.263 | 43º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 | |
| 102 | TEXAS RED FAME | 17.771 | 45º | Três Tambores - Tira Teima | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 |
| 154 | NEBULOSABYDESIGN WJT | NC | Três Tambores - Test Horse Quinta | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 | |
| ONTHEROCKS BITS | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 | ||
| 45 | ONTHEROCKS BITS | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 9ª Prova CT Elvislei Manzatti | 17-01-2026 | |
| 7 | KING STORM EK | 21.390 | 3º | Seis Balizas - GP ABQM | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 11 | GUY SHADY VN | 21.826 | 4º | Seis Balizas - GP ABQM | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| Avançar |
APOIO